个股时代
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
后市看涨信号!西陇科学大幅度突破5日均线![23/08/11] | 近期点赞数较多 |
每日精选公司研报[23/08/10] | 近期点赞数较多 |
今天的A股,彻底的炸锅了,你知道是为什么吗? | 近期点赞数较多 |
三大原因引发大盘大跌 | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览[23/08/11] | 近期收藏数较多 |
早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[23/08/11] | 近期收藏数较多 |
刚刚,大利好!A股又见证历史了! | 近期收藏数较多 |
重磅调整!MSCI宣布,多股跳水 | 近期收藏数较多 |
一家被错杀的公司,可以上车了! | 近期收藏数较多 |
代码 | 股票名称 | 最新收盘价 | 涨跌幅 | 行业 |
---|---|---|---|---|
000705 | 浙江震元 | 9.24 | 10.00% | 医药生物 |
603716 | 塞力医疗 | 14.53 | 9.99% | 医药生物 |
600272 | 开开实业 | 11.79 | 9.98% | 医药生物 |
603108 | 润达医疗 | 15.15 | 4.20% | 医药生物 |
301126 | 达嘉维康 | 14.69 | 3.45% | 医药生物 |
000950 | 重药控股 | 6.10 | 2.35% | 医药生物 |
603122 | 合富中国 | 9.78 | 1.45% | 医药生物 |
688329 | 艾隆科技 | 27.49 | 0.88% | 机械设备 |
600511 | 国药股份 | 32.78 | 0.71% | 医药生物 |
000503 | 国新健康 | 12.18 | 0.41% | 医药生物 |
300026 | 红日药业 | 5.10 | 0.20% | 医药生物 |
000028 | 国药一致 | 33.44 | -0.45% | 医药生物 |
600998 | 九州通 | 9.58 | -1.03% | 医药生物 |
301370 | 国科恒泰 | 22.72 | -2.82% | 医药生物 |
代码 | 股票名称 | 最新收盘价 | 涨跌幅 | 行业 |
---|---|---|---|---|
301281 | 科源制药 | 57.02 | 19.99% | 医药生物 |
301515 | 港通医疗 | 51.40 | 17.62% | 医药生物 |
301393 | 昊帆生物 | 100.34 | 0.47% | 医药生物 |
601900 | 南方传媒 | 18.21 | -0.87% | 传媒 |
000813 | 德展健康 | 3.54 | -1.12% | 医药生物 |
001223 | 欧克科技 | 77.77 | -1.16% | 机械设备 |
603291 | 联合水务 | 17.34 | -1.81% | 公用事业 |
301370 | 国科恒泰 | 22.72 | -2.82% | 医药生物 |
600531 | 豫光金铅 | 7.32 | -2.92% | 有色金属 |
301262 | 海看股份 | 33.58 | -3.53% | 传媒 |
301141 | 中科磁业 | 72.28 | -3.58% | 有色金属 |
601595 | 上海电影 | 23.49 | -4.94% | 传媒 |
600851 | 海欣股份 | 7.30 | -6.17% | 医药生物 |
601059 | 信达证券 | 18.12 | -8.44% | 非银金融 |
301428 | 世纪恒通 | 42.81 | -8.91% | 通信 |
301299 | 卓创资讯 | 70.30 | -9.83% | 传媒 |
601136 | 首创证券 | 22.50 | -9.89% | 非银金融 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。