财报解析科
线索战绩(近一个月)
证券名称 | 近10年ROE不稳定程度(%) | 近10年ROE排名(%) | ROE/PB(%) | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|
中原传媒 000719 | 12.19 | 76.14 | 10.30 | 10.04 | 5.67 | 114.39 |
中航产融 600705 | 22.07 | 76.00 | 11.45 | 5.06 | 13.84 | 384.77 |
江中药业 600750 | 14.92 | 85.05 | 4.78 | 5.03 | 1.04 | 122.30 |
中文传媒 600373 | 0.33 | 79.56 | 13.17 | 2.36 | -4.69 | 170.74 |
卧龙电驱 600580 | 14.43 | 73.30 | 6.05 | 1.71 | -2.95 | 172.05 |
厦门国贸 600755 | 18.87 | 76.19 | 14.47 | 1.65 | 7.96 | 177.73 |
电科数字 600850 | 23.17 | 88.94 | 4.19 | 1.42 | -0.09 | 156.75 |
城市传媒 600229 | 14.37 | 77.90 | 6.78 | 1.34 | -2.80 | 55.84 |
江苏国泰 002091 | 29.96 | 86.21 | 15.65 | 1.27 | 3.64 | 129.88 |
马应龙 600993 | 3.06 | 84.63 | 4.67 | 0.96 | -4.25 | 108.93 |
生益科技 600183 | 26.46 | 90.79 | 6.11 | 0.88 | 8.04 | 375.96 |
物产中大 600704 | 4.72 | 74.34 | 14.12 | 0.59 | 6.21 | 266.42 |
招商银行 600036 | 8.63 | 92.03 | 16.72 | 0.58 | 13.43 | 8796.68 |
白云山 600332 | 8.94 | 86.62 | 9.66 | 0.54 | 1.66 | 517.33 |
安徽建工 600502 | 8.08 | 72.17 | 10.36 | 0.53 | 5.55 | 98.01 |
中国银行 601988 | 14.23 | 79.20 | 22.94 | 0.52 | 6.17 | 11451.69 |
英特集团 000411 | 0.86 | 72.91 | 6.31 | 0.47 | 7.89 | 64.24 |
工商银行 601398 | 22.26 | 86.32 | 27.87 | 0.42 | 5.97 | 16893.66 |
瀚蓝环境 600323 | 7.26 | 80.55 | 9.33 | 0.37 | -0.62 | 153.12 |
建设银行 601939 | 18.40 | 87.20 | 27.80 | 0.33 | 3.58 | 15125.66 |
兴业银行 601166 | 22.46 | 88.74 | 31.08 | 0.30 | 7.12 | 3440.22 |
北京银行 601169 | 20.19 | 80.30 | 30.90 | 0.22 | 5.68 | 983.15 |
宁波银行 002142 | 6.48 | 91.48 | 14.43 | 0.18 | 15.99 | 1859.57 |
仁和药业 000650 | 12.61 | 85.19 | 9.07 | 0.15 | 5.77 | 92.40 |
南京高科 600064 | 19.61 | 80.52 | 18.05 | 0.14 | 13.64 | 121.82 |
东莞控股 000828 | 19.94 | 86.46 | 13.03 | 0.10 | 8.62 | 103.54 |
华润双鹤 600062 | 6.26 | 77.13 | 7.21 | 0.06 | -2.92 | 174.41 |
上港集团 600018 | 13.99 | 83.14 | 12.42 | 0.00 | 3.63 | 1262.00 |
永新股份 002014 | 10.76 | 84.22 | 5.44 | 0.00 | -0.11 | 53.72 |
南京银行 601009 | 5.57 | 88.97 | 23.11 | 0.00 | 6.98 | 887.49 |
豫园股份 600655 | 20.97 | 73.57 | 13.70 | -0.13 | 11.42 | 296.78 |
交通银行 601328 | 7.50 | 74.57 | 23.77 | -0.18 | 5.40 | 4232.98 |
千金药业 600479 | 10.79 | 77.02 | 6.09 | -0.19 | -2.16 | 44.84 |
平安银行 000001 | 13.49 | 78.18 | 19.37 | -0.24 | 9.82 | 2386.93 |
阳光照明 600261 | 22.32 | 72.83 | 8.07 | -0.27 | -2.40 | 50.33 |
山东路桥 000498 | 21.60 | 88.22 | 18.42 | -0.29 | 8.06 | 108.80 |
宁波华翔 002048 | 15.72 | 70.40 | 10.73 | -0.29 | 3.14 | 112.26 |
中国神华 601088 | 22.73 | 81.05 | 9.69 | -0.32 | -2.90 | 5523.45 |
中国医药 600056 | 29.43 | 82.43 | 7.51 | -0.38 | 1.54 | 196.86 |
洪城环境 600461 | 14.84 | 72.30 | 8.78 | -0.49 | 3.67 | 89.66 |
鱼跃医疗 002223 | 27.31 | 93.10 | 5.48 | -0.53 | -5.36 | 341.44 |
海利得 002206 | 19.14 | 70.10 | 5.82 | -0.53 | 3.33 | 65.28 |
中国国贸 600007 | 3.61 | 74.04 | 5.32 | -0.54 | 6.01 | 202.67 |
复星医药 600196 | 4.58 | 78.79 | 6.69 | -0.57 | 1.81 | 840.13 |
厦门象屿 600057 | 21.38 | 72.41 | 9.19 | -0.61 | 4.74 | 185.31 |
伊利股份 600887 | 15.31 | 98.40 | 7.50 | -0.70 | -0.25 | 1802.30 |
兴蓉环境 000598 | 0.36 | 70.48 | 9.77 | -0.72 | 1.65 | 165.70 |
沃顿科技 000920 | 23.67 | 71.28 | 4.16 | -0.72 | -3.99 | 45.51 |
恩华药业 002262 | 12.30 | 95.26 | 4.71 | -0.73 | -12.76 | 245.25 |
京新药业 002020 | 14.32 | 76.61 | 6.40 | -0.78 | -10.50 | 99.10 |
海亮股份 002203 | 10.21 | 79.45 | 6.49 | -1.14 | -0.66 | 240.93 |
华发股份 600325 | 17.93 | 79.89 | 9.63 | -1.36 | 19.21 | 231.19 |
安徽合力 600761 | 15.42 | 80.86 | 5.34 | -1.53 | 2.25 | 161.81 |
皖通高速 600012 | 3.37 | 75.42 | 8.79 | -1.68 | 0.85 | 164.70 |
伟星股份 002003 | 5.66 | 87.17 | 4.37 | -1.81 | 2.51 | 101.54 |
国药股份 600511 | 12.52 | 92.00 | 10.07 | -2.26 | -7.33 | 248.16 |
重庆百货 600729 | 29.49 | 85.68 | 5.75 | -2.56 | 4.91 | 140.74 |
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
舆情线索:今日新闻评分最高和最低的十只股票名单[23/08/06] | 近期点赞数较多 |
狂降80%!800亿巨头爆雷,13年来最差 | 近期点赞数较多 |
如期涨价! | 近期点赞数较多 |
昨日最热机构策略观点[23/08/06] | 近期收藏数较多 |
【财经早餐】2023.08.06星期日 | 近期收藏数较多 |
"颜值经济"崛起,美业是长坡厚雪大赛道 | 近期收藏数较多 |
存量房贷利率调整的路径与影响推演 | 近期收藏数较多 |
【海通策略】借鉴去年10月底看行业轮番修复 | 近期收藏数较多 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。