
傲世技术派
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 风险预警!这些公司昨日出现利空事件[23/07/28] | 近期点赞数较多 |
| 一觉醒来!消息面炸锅了, 究竟怎么回事?原因是这样的 | 近期点赞数较多 |
| 继续业绩逆天,全球新能源汽车龙头中报再次爆了 | 近期点赞数较多 |
| 一体化压铸+特斯拉+专精特新,这只龙头有望打开上行空间! | 近期点赞数较多 |
| 北上资金连续5日加仓个股一览[23/07/28] | 近期收藏数较多 |
| 早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[23/07/28] | 近期收藏数较多 |
| 操盘高手都在用的“短线波段”抓牛股,你不明白就亏大了! | 近期收藏数较多 |
| A股:“新零售”第一龙头,主力疯抢 | 近期收藏数较多 |
| 存储芯片!重点关注这三家! | 近期收藏数较多 |

| 股票名称 | 申万一级行业 | 中心度得分 | 当日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 兴业银行 601166 | 银行 | 0.21 | 3.06 |
| 金龙鱼 300999 | 农林牧渔 | 0.20 | 1.39 |
| 招商证券 600999 | 非银金融 | 0.20 | 5.87 |
| 包钢股份 600010 | 钢铁 | 0.20 | 1.61 |
| 上汽集团 600104 | 汽车 | 0.20 | 3.76 |
| 上港集团 600018 | 交通运输 | 0.20 | 1.32 |
| 君正集团 601216 | 化工 | 0.20 | 2.77 |
| 长江电力 600900 | 公用事业 | 0.19 | 0.52 |
| 双汇发展 000895 | 食品饮料 | 0.19 | 1.50 |
| 云南白药 000538 | 医药生物 | 0.19 | 1.10 |
| 中信特钢 000708 | 钢铁 | 0.19 | 0.90 |
| 国泰君安 601211 | 非银金融 | 0.19 | 5.23 |
| 浦发银行 600000 | 银行 | 0.19 | 1.76 |
| 国信证券 002736 | 非银金融 | 0.19 | 5.30 |
| 上海银行 601229 | 银行 | 0.18 | 1.66 |
| 工商银行 601398 | 银行 | 0.18 | 1.92 |
| 三一重工 600031 | 机械设备 | 0.18 | 2.87 |
| 中金公司 601995 | 非银金融 | 0.18 | 7.54 |
| 北新建材 000786 | 建筑材料 | 0.17 | 2.29 |
| 光大银行 601818 | 银行 | 0.17 | 1.98 |
| 爱美客 300896 | 医药生物 | 0.17 | 1.43 |
| 龙佰集团 002601 | 化工 | 0.16 | 2.19 |
| 北方稀土 600111 | 有色金属 | 0.16 | 1.38 |
| 爱尔眼科 300015 | 医药生物 | 0.15 | 1.00 |
| 海螺水泥 600585 | 建筑材料 | 0.15 | 3.06 |
| 恒力石化 600346 | 化工 | 0.15 | 1.12 |
| 新希望 000876 | 农林牧渔 | 0.15 | 0.66 |
| 牧原股份 002714 | 农林牧渔 | 0.14 | 0.09 |
| 国轩高科 002074 | 电气设备 | 0.12 | 0.90 |
| 中国广核 003816 | 公用事业 | 0.12 | 0.99 |
| 中国核电 601985 | 公用事业 | 0.12 | 0.55 |
| 中国中车 601766 | 机械设备 | 0.12 | 2.48 |
| 藏格矿业 000408 | 有色金属 | 0.12 | 3.89 |
| 大全能源 688303 | 电气设备 | 0.12 | 0.50 |
| 华泰证券 601688 | 非银金融 | 0.12 | 8.40 |
| 上海莱士 002252 | 医药生物 | 0.12 | -1.73 |
| 华夏银行 600015 | 银行 | 0.08 | 2.67 |
| 建设银行 601939 | 银行 | 0.08 | 1.65 |
| 赣锋锂业 002460 | 有色金属 | 0.07 | 1.90 |
| 交通银行 601328 | 银行 | 0.07 | 1.76 |
| 农业银行 601288 | 银行 | 0.07 | 1.98 |
| 四川路桥 600039 | 建筑装饰 | 0.07 | 1.14 |
| 海天味业 603288 | 食品饮料 | 0.06 | 2.30 |
| 中国铁建 601186 | 建筑装饰 | 0.06 | 2.89 |
| 先导智能 300450 | 机械设备 | 0.05 | 0.48 |
| 三峡能源 600905 | 公用事业 | 0.05 | 1.13 |
| 天齐锂业 002466 | 有色金属 | 0.05 | 1.53 |
| 杭州银行 600926 | 银行 | 0.05 | 4.84 |
| 京沪高铁 601816 | 交通运输 | 0.05 | 1.83 |
| 中国建筑 601668 | 建筑装饰 | 0.05 | 3.61 |
| 浙商证券 601878 | 非银金融 | 0.05 | 5.75 |
| 上海医药 601607 | 医药生物 | 0.05 | 0.98 |
| 成都银行 601838 | 银行 | 0.05 | 6.46 |
| 中国中冶 601618 | 建筑装饰 | 0.04 | 2.26 |
| 新华保险 601336 | 非银金融 | 0.04 | 7.86 |
| 江西铜业 600362 | 有色金属 | 0.04 | 1.18 |
| 中兴通讯 000063 | 通信 | 0.04 | 0.87 |
| 宝钢股份 600019 | 钢铁 | 0.04 | 3.02 |
| 中国东航 600115 | 交通运输 | 0.04 | 1.26 |
| 公牛集团 603195 | 轻工制造 | 0.04 | 2.54 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。