基金战地
重仓股 | 公募主动基金 持仓市值(亿) | 今日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 控盘程度(%) |
---|---|---|---|---|
中微公司 688012 | 240.91 | 1.69 | -14.20 | 28.46 |
晶澳科技 002459 | 221.06 | 1.64 | -19.85 | 19.95 |
药明康德 603259 | 285.15 | 1.53 | 7.92 | 13.88 |
北方华创 002371 | 234.14 | 1.18 | -6.69 | 15.91 |
阳光电源 300274 | 342.97 | 1.03 | -5.08 | 21.11 |
迈瑞医疗 300760 | 399.92 | 0.97 | 1.61 | 10.87 |
中芯国际 688981 | 245.71 | 0.76 | -1.61 | 6.18 |
恒瑞医药 600276 | 369.17 | 0.67 | 3.71 | 12.04 |
招商银行 600036 | 281.44 | 0.24 | 7.92 | 3.35 |
宁德时代 300750 | 1174.28 | 0.14 | 0.66 | 11.78 |
贵州茅台 600519 | 1327.61 | 0.00 | 8.64 | 5.78 |
中国平安 601318 | 235.36 | -0.18 | 7.69 | 2.61 |
亿纬锂能 300014 | 212.66 | -0.19 | -3.40 | 18.31 |
泸州老窖 000568 | 577.42 | -0.44 | 11.88 | 16.50 |
比亚迪 002594 | 270.84 | -0.94 | -0.30 | 3.55 |
五粮液 000858 | 616.63 | -0.95 | 9.16 | 8.93 |
东方财富 300059 | 206.20 | -1.72 | 5.92 | 8.76 |
中兴通讯 000063 | 296.60 | -3.70 | -5.97 | 15.78 |
中际旭创 300308 | 245.64 | -3.88 | -12.81 | 23.71 |
金山办公 688111 | 308.28 | -4.20 | -13.82 | 16.25 |
基金代码 | 基金简称 | 管理人 | 基金类型 | 成立日期 | 重仓股 |
---|---|---|---|---|---|
000628 | 大成高新技术产业股票-A | 刘旭 | 普通股票型 | 2015-02-03 | 中兴通讯,格力电器,豪迈科技,三一重工,景津装备,凌霄泵业,中国移动,杰克股份,中远海控 |
519702 | 交银趋势优先混合-A | 杨金金 | 偏股混合型 | 2010-12-22 | 润丰股份,华能国际,华电国际,粤电力A,宝新能源,浙能电力,大唐发电,京能电力,皖能电力,迪威尔 |
002943 | 广发多因子灵活配置混合 | 唐晓斌,杨冬 | 偏股混合型 | 2016-12-30 | 华泰证券,宁德时代,三花智控,晶澳科技,中信证券,东方财富,东山精密,人福医药,晶科能源,福斯特 |
090018 | 大成新锐产业混合-A | 韩创 | 偏股混合型 | 2012-03-20 | 赛轮轮胎,昊华科技,远兴能源,赤峰黄金,紫金矿业,云铝股份,冰轮环境,圣农发展,西部材料,中国铝业 |
180031 | 银华中小盘精选混合 | 李晓星,张萍,杜宇 | 偏股混合型 | 2012-06-20 | 紫光国微,海康威视,新雷能,沪电股份,七一二,澜起科技,振华风光,立讯精密,分众传媒,紫光股份 |
001410 | 信澳新能源产业股票 | 冯明远 | 普通股票型 | 2015-07-31 | 璞泰来,科达利,爱柯迪,保隆科技,中伟股份,立讯精密,祥鑫科技,新泉股份,华阳集团,顺络电子 |
000083 | 汇添富消费行业混合 | 胡昕炜 | 偏股混合型 | 2013-05-03 | 贵州茅台,泸州老窖,五粮液,山西汾酒,海尔智家,古井贡酒,安井食品,珀莱雅,青岛啤酒,舍得酒业 |
110015 | 易方达行业领先企业混合 | 冯波,王俊杰 | 偏股混合型 | 2009-03-26 | 贵州茅台,泸州老窖,恒瑞医药,华恒生物,五粮液,古井贡酒,晶澳科技,比亚迪,燕京啤酒,福斯特 |
000577 | 安信价值精选股票 | 陈一峰 | 普通股票型 | 2014-04-21 | 宁德时代,贵州茅台,宁波银行,伊利股份,隆基绿能,招商银行,比亚迪,药明康德,中国建筑,扬农化工 |
基金代码 | 基金简称 | 管理人 | 基金类型 | 成立日期 | 重仓股 |
---|---|---|---|---|---|
001323 | 东吴移动互联灵活配置混合-A | 刘元海 | 偏股混合型 | 2015-05-27 | 立讯精密,德赛西威,韦尔股份,金山办公,天孚通信,中际旭创,兆易创新,工业富联,科大讯飞,中科曙光 |
002863 | 金信深圳成长灵活配置混合 | 黄飙 | 偏股混合型 | 2016-12-22 | 东富龙,石头科技,杰普特,华兴源创,海目星,瑞芯微,芯碁微装,双环传动,瑞华泰,东威科技 |
001167 | 金鹰科技创新股票 | 陈颖 | 普通股票型 | 2015-04-30 | 超图软件,中国船舶,中国长城,虹软科技,韦尔股份,新大陆,恒为科技,长盈精密,瑞芯微,浙数文化 |
660015 | 农银汇理行业轮动混合-A | 邢军亮 | 偏股混合型 | 2012-11-14 | 恺英网络,金山办公,三七互娱,中际旭创,新易盛,天孚通信,浪潮信息,沪电股份,神州泰岳,鸣志电器 |
200010 | 长城双动力混合-A | 苏俊彦 | 偏股混合型 | 2009-01-15 | 泰和新材,斯迪克,德赛西威,长春高新,同花顺,沪电股份,上海机场,金山办公,白云机场,国际医学 |
000965 | 汇丰晋信新动力混合 | 陈平,闵良超,闫湜 | 偏股混合型 | 2015-02-11 | 安达智能,扬杰科技,桐昆股份,电投能源,温氏股份,华泰证券,TCL科技,保利发展,天融信,金海通 |
004183 | 富国产业升级混合-A | 章旭峰 | 偏股混合型 | 2017-06-09 | 中际旭创,青岛啤酒,汇川技术,贵州茅台,中航沈飞,中国移动,沪电股份,中航高科,复旦微电,悦康药业 |
004341 | 农银汇理尖端科技灵活配置混合 | 谷超 | 偏股混合型 | 2017-03-29 | 宁德时代,迈瑞医疗,比亚迪,海康威视,贵州茅台,顺丰控股,吉比特,广联达,柏楚电子,招商银行 |
002563 | 泓德泓汇灵活配置混合 | 于浩成 | 偏股混合型 | 2016-11-16 | 中航光电,伯特利,澜起科技,东鹏饮料,东威科技,恒生电子,宁德时代,比亚迪,阳光电源,拓普集团 |
005268 | 鹏华优势企业股票 | 陈璇淼 | 普通股票型 | 2017-11-29 | 贵州茅台,五粮液,新泉股份,海大集团,迈瑞医疗,药明康德,福耀玻璃,宁德时代,泸州老窖,金域医学 |
基金代码 | 基金简称 | 管理人 | 基金类型 | 成立日期 | 重仓股 |
---|---|---|---|---|---|
004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 缪玮彬 | 偏股混合型 | 2017-11-14 | 上工申贝,梅轮电梯,海峡环保,建研院,富煌钢构,广百股份,百川能源,武汉控股,展鹏科技,绿茵生态 |
290012 | 泰信行业精选灵活配置混合-A | 董山青 | 偏股混合型 | 2015-03-04 | 万达电影,横店影视,光线传媒,奥飞娱乐,中国电影,浙文影业,慈文传媒,华策影视,欢瑞世纪,众信旅游 |
519191 | 万家新利灵活配置混合 | 黄海 | 偏股混合型 | 2015-05-19 | 山煤国际,中国神华,陕西煤业,中煤能源,广汇能源,潞安环能,华阳股份,山西焦煤,淮北矿业,平煤股份 |
006195 | 国金量化多因子股票-A | 马芳,姚加红 | 普通股票型 | 2018-10-31 | 中国中冶,新兴铸管,越秀资本,中油工程,中国石化,财通证券,铁龙物流,豫光金铅,唐山港,陕国投A |
005851 | 财通新视野灵活配置混合-A | 沈犁 | 偏股混合型 | 2018-06-25 | 新凤鸣,珀莱雅,中炬高新,丸美股份,桐昆股份,人福医药,三环集团,东方雨虹,圣邦股份,明月镜片 |
000756 | 建信潜力新蓝筹股票-A | 周智硕 | 普通股票型 | 2014-09-10 | 中瓷电子,兖矿能源,中国汽研,三一重能,南都电源,三安光电,东阿阿胶,爱美客,恒生电子,浩洋股份 |
010115 | 易方达远见成长混合-A | 武阳 | 偏股混合型 | 2021-03-05 | 宝信软件,中国国航,春秋航空,吉祥航空,伯特利,百润股份,中国东航,南方航空 |
090019 | 大成景恒混合-A | 苏秉毅 | 偏股混合型 | 2018-06-26 | 金城医药,微芯生物,东方精工,汇金股份,天虹股份,极米科技,大叶股份,之江生物,柳工,先河环保 |
519756 | 交银国企改革灵活配置混合-A | 沈楠 | 偏股混合型 | 2015-06-10 | 宁德时代,顺丰控股,振华科技,紫光国微,恒瑞医药,招商蛇口,吉祥航空,北方华创,首旅酒店,航发动力 |
000880 | 富国研究精选灵活配置混合-A | 刘莉莉 | 偏股混合型 | 2014-12-12 | 农产品,滨江集团,保利发展,重庆百货,海信视像,银泰黄金,立讯精密,格力电器,中国海油 |
基金代码 | 基金简称 | 管理人 | 基金类型 | 成立日期 | 重仓股 |
---|---|---|---|---|---|
008715 | 景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合 | 鲍无可 | 灵活配置混合型 | 2021-07-19 | 川投能源,华能水电,紫金矿业,迈瑞医疗,铜陵有色,山煤国际,广信股份 |
010779 | 西部利得量化优选一年持有期混合-A | 盛丰衍 | 偏股混合型 | 2021-01-19 | 欧晶科技,今天国际,春风动力,芯碁微装,健之佳,利柏特,艾比森,戴维医疗,图南股份,铁科轨道 |
004763 | 中科沃土沃嘉灵活配置混合-A | 孟禄程,李欣桐,董清源 | 灵活配置混合型 | 2017-12-06 | 贵州茅台,中国平安,招商银行,宁德时代,美的集团,五粮液,比亚迪,长江电力,华东医药,兴业银行 |
005955 | 易方达鑫转添利混合-A | 张雅君,胡文伯,周琼,杨康 | 灵活配置混合型 | 2018-08-09 | 中国银行,京沪高铁,长江电力,建设银行,华能国际,陕西煤业,中国神华,中国石化,海尔智家,中国建筑 |
000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 洪阳玚,刘佃贵 | 灵活配置混合型 | 2019-06-05 | 农业银行,中航光电,交通银行,伊利股份,旺能环境,三峡能源,中航重机,洋河股份,中国交建,兴业证券 |
002118 | 广发安盈灵活配置混合-A | 吴敌,郎振东 | 灵活配置混合型 | 2016-12-09 | 宝新能源,中国电信,中国移动,中金黄金,基蛋生物,华电国际,山东黄金,中微公司,华能国际,博亚精工 |
基金代码 | 基金简称 | 管理人 | 基金类型 | 成立日期 | 重仓股 |
---|---|---|---|---|---|
004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 缪玮彬 | 偏股混合型 | 2017-11-14 | 上工申贝,梅轮电梯,海峡环保,建研院,富煌钢构,广百股份,百川能源,武汉控股,展鹏科技,绿茵生态 |
002910 | 易方达供给改革灵活配置混合 | 杨宗昌 | 偏股混合型 | 2017-01-25 | 伯特利,旭升集团,星宇股份,卫星化学,爱柯迪,文灿股份,德赛西威,华峰铝业,华阳集团,宝丰能源 |
000727 | 融通健康产业灵活配置混合-A/B | 万民远 | 偏股混合型 | 2014-12-25 | 一心堂,长春高新,老百姓,智飞生物,健之佳,普洛药业,鱼跃医疗,阳光诺和,百诚医药,康德莱 |
240004 | 华宝动力组合混合-A | 刘自强 | 偏股混合型 | 2005-11-17 | 新易盛,中际旭创,三七互娱,巨人网络,源杰科技,戴维医疗,广和通,人福医药,电魂网络,德科立 |
004390 | 平安转型创新灵活配置混合-A | 神爱前 | 偏股混合型 | 2017-04-14 | 继峰股份,伯特利,赛轮轮胎,恺英网络,联创光电,传音控股,华电国际,保隆科技,拓普集团,立讯精密 |
001933 | 华商新兴活力灵活配置混合 | 高兵 | 偏股混合型 | 2016-02-25 | 久远银海,东方通,太极集团,中际旭创,美联新材,太极股份,立方制药,中科江南,信息发展,方盛制药 |
006879 | 华安智能生活混合-A | 胡宜斌 | 偏股混合型 | 2019-05-08 | 科大讯飞,寒武纪,深科技,中国软件,中国铝业,久远银海,通富微电,王府井,中文在线,云铝股份 |
270028 | 广发制造业精选混合-A | 李巍 | 偏股混合型 | 2011-09-20 | 菲利华,高测股份,立讯精密,欣旺达,鹏辉能源,晶澳科技,寒武纪,振华科技,东山精密,拓普集团 |
006624 | 中泰玉衡价值优选灵活配置混合-A | 姜诚 | 偏股混合型 | 2019-03-20 | 太阳纸业,工商银行,中国建筑,华鲁恒升,保利发展,建发股份,苏泊尔,建设银行,海螺水泥,扬农化工 |
000547 | 建信健康民生混合-A | 姜锋 | 偏股混合型 | 2014-03-21 | 晶盛机电,TCL中环,中国汽研,宁德时代,太极集团,三花智控,泸州老窖,中瓷电子,中际旭创,神火股份 |
006154 | 华安制造先锋混合-A | 蒋璆 | 偏股混合型 | 2018-12-25 | 三角防务,爱乐达,永兴材料,宁德时代,赣锋锂业,富瀚微,雅克科技,鸿远电子,广联航空,赢合科技 |
000977 | 长城环保主题灵活配置混合-A | 廖瀚博 | 偏股混合型 | 2015-04-08 | 中航光电,捷佳伟创,宁德时代,宇通客车,曼恩斯特,共进股份,新宙邦,立讯精密,福莱特,继峰股份 |
519704 | 交银先进制造混合-A | 刘鹏 | 偏股混合型 | 2011-06-22 | 振华科技,紫光国微,铂科新材,天宜上佳,宁德时代,三环集团,华夏航空,保利发展,东华测试,东山精密 |
161912 | 万家社会责任18个月定开混合(LOF)-A | 莫海波 | 偏股混合型 | 2019-03-21 | 中科曙光,科大讯飞,隆平高科,寒武纪,姚记科技,大北农,登海种业,荃银高科,工业富联,三六零 |
005233 | 广发睿毅领先混合-A | 林英睿 | 偏股混合型 | 2017-12-14 | 春秋航空,江苏银行,中国东航,王府井,南方航空,杭州银行,中国国航,贵研铂业,吉祥航空,瑞普生物 |
160624 | 鹏华消费领先灵活配置混合 | 孟昊 | 偏股混合型 | 2013-12-23 | 晶澳科技,宁德时代,福斯特,贵州茅台,奥特维,惠泰医疗,迈瑞医疗,捷佳伟创,美好医疗,北方华创 |
501022 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)-A | 王海峰 | 偏股混合型 | 2018-10-15 | 海螺水泥,建设银行,荣盛石化,桐昆股份,中炬高新,潍柴动力,拓邦股份,青岛啤酒,和而泰,泸州老窖 |
540003 | 汇丰晋信动态策略混合-A | 陆彬,闫湜 | 偏股混合型 | 2007-04-09 | 宁德时代,深信服,天齐锂业,赣锋锂业,安恒信息,四维图新,恩捷股份,艾为电子,桐昆股份,中国平安 |
009707 | 工银瑞信新兴制造混合-A | 张宇帆 | 偏股混合型 | 2020-08-20 | 翱捷科技,中国移动,奇安信,浙数文化,中芯国际,中科曙光,中际旭创,百济神州,韦尔股份,中微公司 |
070027 | 嘉实周期优选混合 | 肖觅 | 偏股混合型 | 2011-12-08 | 圆通速递,顺丰控股,江苏银行,新奥股份,韵达股份,新城控股,建发股份,吉祥航空,厦门象屿,紫金矿业 |
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
ROIC精挑细选!考量融资成本,优中选优[23/07/26] | 近期点赞数较多 |
刚刚,“20cm”闪崩跌停! | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览[23/07/26] | 近期收藏数较多 |
早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[23/07/26] | 近期收藏数较多 |
任泽平:从今天起,开始乐观 | 近期收藏数较多 |
警惕!交易中这几大心态导致的亏损! | 近期收藏数较多 |
今天的A股,让我十分的忐忑不安,你们知道是为什么吗?原因是这样的 | 近期收藏数较多 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。