个股时代
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
每日精选公司研报[23/07/15] | 近期点赞数较多 |
周末市场关键信息汇总 | 近期点赞数较多 |
高温来了!这些板块行情再起 | 近期点赞数较多 |
高股息+社保基金重仓,这只AI+传媒概念国企龙头股或已调整到位! | 近期点赞数较多 |
PB/ROE寻找便宜景气!重视估值性价比,聚焦中短期景气[23/07/17] | 近期收藏数较多 |
热门新闻摘要[23/07/16] | 近期收藏数较多 |
AI大模型商业模式对比 | 近期收藏数较多 |
钠电池产业链论坛全梳理 | 近期收藏数较多 |
被错杀了,风电行业最受益和最值得关注的公司,甚至没有之一 | 近期收藏数较多 |
股票名称 | 所属行业 | 近20日涨跌幅 | 近5日主力资金净流入(亿) | 近5日涨跌幅 | 基本面评分 |
---|---|---|---|---|---|
天娱数科 | 传媒 | -14.80% | -0.95 | 2.00% | 90 |
学大教育 | 传媒 | -14.49% | 0.26 | 6.18% | 90 |
华立科技 | 轻工制造 | -11.43% | -0.01 | 2.60% | 90 |
剑桥科技 | 通信 | -10.70% | 2.55 | 2.75% | 90 |
汇嘉时代 | 商业贸易 | -10.28% | 0.08 | 5.12% | 90 |
华胜天成 | 计算机 | -8.77% | -1.27 | -3.23% | 90 |
新华百货 | 商业贸易 | -6.80% | 0.23 | 7.58% | 90 |
古井贡酒 | 食品饮料 | -6.17% | 0.24 | 1.65% | 90 |
浙版传媒 | 传媒 | -17.47% | 0.27 | 2.76% | 80 |
英飞拓 | 计算机 | -15.92% | 0.17 | 2.41% | 80 |
第一医药 | 医药生物 | -13.34% | -0.08 | -0.49% | 80 |
顺网科技 | 传媒 | -12.53% | 0.04 | 1.41% | 80 |
百联股份 | 商业贸易 | -12.15% | -0.37 | -1.40% | 80 |
百联股份 | 商业贸易 | -12.15% | -0.37 | -1.40% | 80 |
虹软科技 | 计算机 | -11.77% | -0.23 | -0.99% | 80 |
艾比森 | 电子 | -11.00% | -0.22 | 1.86% | 80 |
数据港 | 通信 | -10.90% | 0.10 | 2.20% | 80 |
三江购物 | 商业贸易 | -10.76% | -1.08 | -2.28% | 80 |
华扬联众 | 传媒 | -10.69% | -0.06 | 2.22% | 80 |
威胜信息 | 通信 | -10.67% | -0.01 | -2.63% | 80 |
佳禾智能 | 电子 | -10.25% | -0.16 | 0.42% | 80 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。