大资金
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
主力控盘每日监控:山东威达、隆基绿能、赛腾股份股价发生“异动”![23/07/12] | 近期点赞数较多 |
今日券商晨会纪要汇总[23/07/13] | 近期点赞数较多 |
392万全亏完了!!! | 近期点赞数较多 |
亏到崩溃!含泪平仓 | 近期点赞数较多 |
【财经早餐】2023.07.13星期四 | 近期收藏数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览[23/07/13] | 近期收藏数较多 |
划重点!机器人里程碑,即将量产? | 近期收藏数较多 |
小技巧:均线粘连30-50度最好! | 近期收藏数较多 |
未来5年,我最看好的6家消费龙头! | 近期收藏数较多 |
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流入(亿) | 特大单资金净流入 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神通科技 605228 | 汽车零部件,特斯拉 | 12.00 | 1.61 | 0.98 | 8.29 | 东方财富证券 | 增持 | 2023-06-07 | ||
大连热电 600719 | ST摘帽,锂电池 | 9.46 | 10.00 | 2.52 | 6.58 | |||||
华海诚科 688535 | 半导体,芯片 | 111.00 | 20.00 | 1.03 | 5.64 | 国联证券 | 76.08 | 买入 | 2023-07-05 | |
林州重机 002535 | ST摘帽,安防 | 5.34 | 10.10 | 1.54 | 5.04 | |||||
冠石科技 605588 | 半导体,苹果 | 48.27 | 7.48 | 0.47 | 4.26 | |||||
中富电路 300814 | 汽车电子,5G | 28.57 | 19.99 | 0.56 | 3.86 | |||||
京能热力 002893 | 节能环保,国企改革 | 17.69 | 7.02 | 1.24 | 3.49 | |||||
欣灵电气 301388 | 物联网,智能制造 | 34.07 | 16.92 | 0.29 | 3.37 | |||||
万润科技 002654 | 芯片,大数据 | 10.90 | 9.99 | 2.82 | 3.30 | |||||
泓博医药 301230 | 创新药,医药 | 49.37 | 12.97 | 0.39 | 3.28 | 中信证券 | 70.0 | 买入 | 维持 | 2023-05-05 |
华是科技 301218 | 一带一路,数据中心 | 28.12 | 20.02 | 0.44 | 2.82 | |||||
国华网安 000004 | 游戏,ST摘帽 | 17.36 | 10.01 | 0.52 | 2.50 | |||||
广博股份 002103 | 一带一路,数字经济 | 6.29 | 7.34 | 0.63 | 2.36 | |||||
沙河股份 000014 | 房地产,粤港澳大湾区 | 12.27 | 10.04 | 0.69 | 2.31 | |||||
金房能源 001210 | 节能环保,建筑节能 | 24.78 | 6.67 | 0.26 | 2.13 | |||||
睿能科技 603933 | 集成电路,半导体 | 24.33 | 9.99 | 0.97 | 1.94 | |||||
奥飞娱乐 002292 | 游戏,跨境电商 | 10.84 | 10.05 | 2.01 | 1.90 | 开源证券 | 买入 | 维持 | 2023-07-11 | |
商络电子 300975 | 消费电子,汽车电子 | 9.50 | 19.95 | 0.55 | 1.78 | |||||
中润资源 000506 | 一带一路,黄金 | 4.22 | 9.89 | 0.68 | 1.73 | |||||
利通电子 603629 | 集成电路,消费电子 | 24.44 | 9.99 | 1.04 | 1.67 | 华鑫证券 | 买入 | 2023-07-06 | ||
三维天地 301159 | 大数据,数字经济 | 43.28 | 19.99 | 0.24 | 1.66 | 中邮证券 | 买入 | 维持 | 2023-06-20 | |
中衡设计 603017 | 一带一路,云计算 | 11.85 | 10.03 | 0.54 | 1.64 | 银河证券 | 推荐 | 维持 | 2023-04-28 | |
利柏特 605167 | 核电,智能制造 | 10.84 | 10.05 | 0.39 | 1.62 | 天风证券 | 12.31 | 买入 | 维持 | 2023-07-12 |
京投发展 600683 | 房地产,轨道交通 | 5.99 | 6.58 | 0.65 | 1.48 | |||||
盛达资源 000603 | 黄金,有色金属 | 12.60 | 6.15 | 1.04 | 1.41 | 申万宏源证券 | 增持 | 维持 | 2023-04-29 | |
奇精机械 603677 | 汽车零部件,股权转让 | 17.57 | 10.02 | 0.47 | 1.39 | |||||
山东威达 002026 | 智能制造,机器人 | 11.18 | 0.81 | 0.62 | 1.30 | |||||
同有科技 300302 | 芯片,大数据 | 14.98 | 12.63 | 0.68 | 1.25 | 中银国际 | 增持 | 维持 | 2023-06-29 | |
赛伍技术 603212 | 集成电路,高铁 | 21.71 | 9.98 | 1.18 | 1.24 | 长城证券 | 买入 | 维持 | 2023-05-10 | |
大港股份 002077 | 集成电路,半导体 | 16.26 | 10.01 | 1.11 | 1.17 |
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流出(亿) | 特大单资金净流出 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新时达 002527 | 京东,智能制造 | 11.25 | -10.00 | 1.27 | 2.15 | |||||
苏常柴A 000570 | 汽车零部件,锂电池 | 6.19 | -7.06 | 0.53 | 1.71 | |||||
众泰汽车 000980 | ST摘帽,汽车零部件 | 3.43 | -8.53 | 2.23 | 1.52 | |||||
浙江世宝 002703 | 汽车零部件,汽车电子 | 16.72 | -6.44 | 1.22 | 1.32 | |||||
万里马 300591 | 跨境电商,电子商务 | 6.40 | -7.51 | 0.21 | 1.05 | |||||
太和水 605081 | 环保,饮料 | 13.54 | -9.91 | 0.12 | 1.04 | |||||
星源卓镁 301398 | 汽车零部件,有色金属 | 64.40 | -4.73 | 0.12 | 0.96 | 西南证券 | 45.3 | 买入 | 2023-04-30 | |
万控智造 603070 | 数据中心,数字经济 | 21.69 | -3.94 | 0.17 | 0.96 | |||||
宏英智能 001266 | 汽车零部件,物联网 | 31.12 | -4.86 | 0.09 | 0.93 | |||||
金桥信息 603918 | 阿里巴巴,数字经济 | 26.61 | -4.07 | 0.85 | 0.88 | 国元证券 | 19.2 | 买入 | 维持 | 2023-04-28 |
亿道信息 001314 | 消费电子,人工智能 | 40.52 | 1.81 | 0.12 | 0.87 | 申万宏源证券 | 2023-01-17 | |||
*ST天沃 002564 | 一带一路,核电 | 2.78 | -5.12 | 0.20 | 0.82 | |||||
博俊科技 300926 | 汽车零部件,特斯拉 | 27.20 | -3.34 | 0.16 | 0.82 | 信达证券 | 买入 | 维持 | 2023-07-12 | |
长青集团 002616 | 环保,业绩预增 | 6.67 | 1.52 | 0.26 | 0.82 | |||||
中英科技 300936 | 集成电路,铜箔/覆铜板 | 44.29 | 8.21 | 0.09 | 0.79 | |||||
德迈仕 301007 | 汽车零部件,国产替代 | 19.18 | -11.04 | 0.19 | 0.79 | |||||
*ST交昂 600530 | 食品,电子商务 | 2.01 | -5.19 | 0.12 | 0.74 | |||||
凌云股份 600480 | 高铁,汽车零部件 | 9.48 | -1.15 | 0.61 | 0.74 | 长江证券 | 买入 | 维持 | 2023-07-12 | |
上海沪工 603131 | 一带一路,智能制造 | 14.52 | -7.98 | 0.34 | 0.73 | |||||
兴民智通 002355 | 大数据,汽车零部件 | 5.34 | -3.08 | 0.24 | 0.71 | |||||
科大讯飞 002230 | 京东,大数据 | 65.55 | -3.82 | 9.51 | 0.68 | 华泰证券 | 80.8 | 买入 | 维持 | 2023-07-11 |
青木股份 301110 | 跨境电商,人工智能 | 51.95 | 4.91 | 0.08 | 0.66 | |||||
*ST中期 000996 | 期货,汽车销售 | 4.90 | -2.39 | 0.11 | 0.66 | |||||
科力尔 002892 | 人工智能,智能制造 | 13.72 | -4.85 | 0.25 | 0.65 | |||||
德恩精工 300780 | 云计算,智能制造 | 18.92 | -9.04 | 0.11 | 0.64 | |||||
中威电子 300270 | 大数据,云计算 | 8.50 | -6.08 | 0.12 | 0.64 | |||||
世茂能源 605028 | 环保,火电 | 22.28 | -4.75 | 0.06 | 0.63 | |||||
瑞玛精密 002976 | 一带一路,汽车零部件 | 35.24 | -9.85 | 0.14 | 0.62 | 山西证券 | 买入-A | 2023-05-17 | ||
*ST美谷 000615 | 新材料,房地产 | 3.25 | -4.97 | 0.15 | 0.60 | |||||
武商集团 000501 | 一带一路,电子商务 | 9.31 | -5.77 | 0.42 | 0.58 | 光大证券 | 买入 | 维持 | 2023-04-29 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。