数据集市
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
主力控盘每日监控:山东威达、隆基绿能、赛腾股份股价发生“异动”![23/07/12] | 近期点赞数较多 |
业绩扭亏为盈,基本面迎来拐点的个股们![23/07/12] | 近期点赞数较多 |
最终还是发生了!刚刚A股突然大跳水,发生了什么事? | 近期点赞数较多 |
392万全亏完了!!! | 近期点赞数较多 |
【财经早餐】2023.07.13星期四 | 近期收藏数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览[23/07/13] | 近期收藏数较多 |
【收藏】教你几招,学会看机构的底牌! | 近期收藏数较多 |
划重点!机器人里程碑,即将量产? | 近期收藏数较多 |
小技巧:均线粘连30-50度最好! | 近期收藏数较多 |
国债到期时间 | 年化收益率 | 和上一交易日差值 |
---|---|---|
三个月国债 | 5.47% | -0.02% |
六个月国债 | 5.53% | -0.02% |
一年期国债 | 5.35% | -0.09% |
二年期国债 | 4.72% | -0.16% |
五年期国债 | 4.07% | -0.17% |
十年期国债 | 3.86% | -0.13% |
三十年国债 | 3.96% | -0.07% |
国债到期时间 | 年化收益率 | 和上一交易日差值 |
---|---|---|
三个月国债 | 1.65% | 0.01% |
六个月国债 | 1.73% | 0.07% |
一年期国债 | 1.82% | -0.00% |
二年期国债 | 2.15% | 0.02% |
五年期国债 | 2.44% | 0.00% |
十年期国债 | 2.64% | 0.00% |
三十年国债 | 3.00% | 0.00% |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。