股市那些事
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
今日共88只股票出现大宗交易, 明星营业部历史平均跑赢大盘4.13%[23/07/07] | 近期点赞数较多 |
交易型北上资金本周净卖出61.04亿 增持歌尔股份减持贵州茅台[23/07/08] | 近期点赞数较多 |
蚂蚁集团罚单落地!罚没71亿,关停违规“相互宝”业务,蚂蚁基金被罚7368万 | 近期点赞数较多 |
下周一的分时会很激烈! | 近期点赞数较多 |
后市看涨信号!德恩精工大幅度突破5日均线![23/07/07] | 近期收藏数较多 |
配置型北上资金本周净卖出29.97亿 增持宁德时代减持沪电股份[23/07/08] | 近期收藏数较多 |
社保疯狂低吸,毛利率超高的绝对龙头,估值已经低得不能再低了! | 近期收藏数较多 |
资本扎堆入局,百亿智能底盘市场爆发,哪些国产厂商迎发展良机? | 近期收藏数较多 |
下一个主线是谁? | 近期收藏数较多 |
申万一级行业
行业 | 解禁比例 | 解禁市值 |
---|---|---|
钢铁 | 0.88% | 57亿 |
建筑装饰 | 0.80% | 144亿 |
交通运输 | 0.44% | 121亿 |
股票代码 | 个股 | 解禁比例 | 解禁市值 | 解禁日期 |
---|---|---|---|---|
605199 | 葫芦娃 | 328.65% | 463833万 | 2023-07-10 |
300843 | 胜蓝股份 | 193.39% | 196170万 | 2023-07-10 |
300852 | 四会富仕 | 186.36% | 273301万 | 2023-07-13 |
688060 | 云涌科技 | 127.80% | 174555万 | 2023-07-10 |
301139 | 元道通信 | 123.64% | 105540万 | 2023-07-10 |
300847 | 中船汉光 | 96.00% | 294461万 | 2023-07-10 |
688568 | 中科星图 | 85.97% | 865255万 | 2023-07-10 |
688053 | 思科瑞 | 84.67% | 117010万 | 2023-07-10 |
301175 | 中科环保 | 79.78% | 173856万 | 2023-07-10 |
688377 | 迪威尔 | 78.49% | 211366万 | 2023-07-10 |
688309 | 恒誉环保 | 77.96% | 73081万 | 2023-07-14 |
688027 | 国盾量子 | 70.79% | 501077万 | 2023-07-10 |
300850 | 新强联 | 65.41% | 473907万 | 2023-07-13 |
688353 | 华盛锂电 | 40.71% | 56827万 | 2023-07-13 |
605050 | 福然德 | 38.17% | 69395万 | 2023-07-10 |
600282 | 南钢股份 | 38.02% | 575677万 | 2023-07-10 |
688348 | 昱能科技 | 32.05% | 257314万 | 2023-07-14 |
688237 | 超卓航科 | 30.32% | 32529万 | 2023-07-14 |
603595 | 东尼电子 | 28.54% | 213391万 | 2023-07-11 |
300171 | 东富龙 | 27.37% | 264000万 | 2023-07-13 |
300849 | 锦盛新材 | 24.80% | 27080万 | 2023-07-10 |
600727 | 鲁北化工 | 20.22% | 51564万 | 2023-07-14 |
688176 | 亚虹医药 | 19.32% | 56283万 | 2023-07-10 |
601669 | 中国电建 | 18.93% | 1206472万 | 2023-07-13 |
000791 | 甘肃能源 | 17.72% | 128192万 | 2023-07-12 |
300840 | 酷特智能 | 14.76% | 28100万 | 2023-07-10 |
301312 | 智立方 | 14.11% | 20369万 | 2023-07-11 |
600115 | 中国东航 | 13.91% | 1145785万 | 2023-07-12 |
600860 | 京城股份 | 13.54% | 81207万 | 2023-07-10 |
603222 | 济民医疗 | 12.62% | 59835万 | 2023-07-12 |
601611 | 中国核建 | 10.74% | 239772万 | 2023-07-11 |
600703 | 三安光电 | 8.74% | 685567万 | 2023-07-13 |
股票代码 | 个股 | 解禁比例 | 解禁市值 | 解禁日期 |
---|---|---|---|---|
301192 | 泰祥股份 | 300.00% | 271378万 | 2023-08-10 |
605158 | 华达新材 | 254.38% | 285609万 | 2023-08-07 |
301308 | 江波龙 | 235.91% | 791849万 | 2023-08-07 |
688373 | 盟科药业 | 174.62% | 180524万 | 2023-08-07 |
688155 | 先惠技术 | 130.57% | 237726万 | 2023-08-11 |
688380 | 中微半导 | 123.86% | 214515万 | 2023-08-07 |
605100 | 华丰股份 | 121.17% | 158735万 | 2023-08-11 |
002995 | 天地在线 | 119.46% | 311036万 | 2023-08-07 |
301095 | 广立微 | 115.48% | 393735万 | 2023-08-07 |
605366 | 宏柏新材 | 104.53% | 281929万 | 2023-08-11 |
688205 | 德科立 | 100.73% | 160725万 | 2023-08-09 |
301197 | 工大科雅 | 77.99% | 53610万 | 2023-08-08 |
605066 | 天正电气 | 75.68% | 159092万 | 2023-08-07 |
688225 | 亚信安全 | 73.15% | 162000万 | 2023-08-09 |
301121 | 紫建电子 | 71.60% | 63063万 | 2023-08-08 |
001236 | 弘业期货 | 64.39% | 340517万 | 2023-08-07 |
300859 | *ST西域 | 61.94% | 159720万 | 2023-08-07 |
688286 | 敏芯股份 | 50.43% | 114422万 | 2023-08-10 |
688273 | 麦澜德 | 42.37% | 33586万 | 2023-08-11 |
688556 | 高测股份 | 33.94% | 415913万 | 2023-08-07 |
301132 | 满坤科技 | 26.20% | 29105万 | 2023-08-10 |
688063 | 派能科技 | 23.96% | 387362万 | 2023-08-08 |
301197 | 工大科雅 | 20.08% | 13800万 | 2023-08-09 |
300252 | 金信诺 | 19.22% | 89250万 | 2023-08-07 |
688339 | 亿华通 | 18.64% | 152791万 | 2023-08-10 |
001229 | 魅视科技 | 17.62% | 14596万 | 2023-08-08 |
688789 | 宏华数科 | 16.38% | 85580万 | 2023-08-07 |
301318 | 维海德 | 15.36% | 13078万 | 2023-08-10 |
688518 | 联赢激光 | 12.07% | 101470万 | 2023-08-09 |
002653 | 海思科 | 8.39% | 90320万 | 2023-08-10 |
600158 | 中体产业 | 7.09% | 52472万 | 2023-08-07 |
301260 | 格力博 | 6.50% | 18853万 | 2023-08-08 |
300763 | 锦浪科技 | 6.46% | 188233万 | 2023-08-10 |
301358 | 湖南裕能 | 6.39% | 33480万 | 2023-08-09 |
688515 | 裕太微 | 6.20% | 18855万 | 2023-08-10 |
301373 | 凌玮科技 | 5.73% | 4727万 | 2023-08-08 |
301419 | 阿莱德 | 5.44% | 6207万 | 2023-08-09 |
301206 | 三元生物 | 5.28% | 17128万 | 2023-08-10 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。