个股时代
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
交易笔数和换手率日报[23/07/03] | 近期点赞数较多 |
特大单资金周二净流入额为32.53亿(附净流入净流出比例最大的10只股)[23/07/04] | 近期点赞数较多 |
胡锡进高调炒股,吴晓波大胆禁言,预示房地产结束了,股市开始接力? | 近期点赞数较多 |
刚刚A股传来3个重要信号,十分有必要给大家提个醒,原因是这样的 | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览[23/07/04] | 近期收藏数较多 |
A股核心资产50!坚定拥抱A股核心资产,迎接资产泡沫大时代[23/07/03] | 近期收藏数较多 |
下一个宁德时代?氢能源电池潜龙头,腾飞在即 | 近期收藏数较多 |
深夜,宣布反击!来利好了! | 近期收藏数较多 |
固态电池+储能+充电桩,业绩确定性高,这家公司有反转预期! | 近期收藏数较多 |
个股名称 | 今日涨跌幅(%) | 每笔成交量 | 每笔成交量相较前一交易日变化幅度(%) |
---|---|---|---|
光智科技 300489 | 20.00 | 1380.49 | 373.11 |
福达合金 603045 | 10.02 | 1555.93 | 299.98 |
莱克电气 603355 | 9.99 | 1009.22 | 278.58 |
威帝股份 603023 | 9.98 | 1950.05 | 242.90 |
罗平锌电 002114 | 4.22 | 1349.44 | 217.19 |
合兴股份 605005 | 9.98 | 892.99 | 213.77 |
一汽富维 600742 | 10.06 | 1625.18 | 190.83 |
瑞玛精密 002976 | 10.01 | 628.55 | 186.21 |
渤海汽车 600960 | 9.92 | 3055.03 | 185.60 |
天成自控 603085 | 10.02 | 1187.91 | 181.65 |
海能达 002583 | 10.03 | 2563.53 | 179.81 |
中芯集成 688469 | 0.88 | 3491.29 | 146.09 |
天龙股份 603266 | 9.99 | 747.72 | 134.29 |
方正电机 002196 | 10.03 | 2027.06 | 125.32 |
雷曼光电 300162 | 3.26 | 783.66 | 121.52 |
迈威生物 688062 | 6.36 | 785.15 | 113.70 |
瑞鹄模具 002997 | 9.99 | 526.79 | 112.99 |
株冶集团 600961 | 2.44 | 755.85 | 112.59 |
凯众股份 603037 | 10.03 | 930.34 | 106.66 |
通化金马 000766 | 9.94 | 2144.20 | 103.57 |
万集科技 300552 | 19.98 | 653.83 | 98.98 |
星辉环材 300834 | -0.29 | 813.94 | 96.17 |
上海艾录 301062 | 7.13 | 1155.70 | 93.45 |
天龙集团 300063 | 0.23 | 1779.87 | 92.72 |
精进电动 688280 | 19.68 | 1661.86 | 91.90 |
中超控股 002471 | 2.96 | 2255.98 | 89.88 |
亚虹医药 688176 | 8.68 | 806.78 | 87.68 |
千方科技 002373 | 7.13 | 822.92 | 77.76 |
启明信息 002232 | 9.98 | 836.30 | 76.66 |
莲花健康 600186 | 1.39 | 2930.92 | 74.84 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。