财报解析科
线索战绩(近一个月)
证券名称 | 过去5年经营性现金流净额复合增速(%) | 过去5年平均ROE(%) | ROE/PB(%) | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|
海信家电 000921 | 8068.16 | 16.95 | 5.53 | 5.54 | 4.50 | 367.86 |
山煤国际 600546 | 137.34 | 28.82 | 17.20 | 4.40 | 3.34 | 282.10 |
羚锐制药 600285 | 313.87 | 15.45 | 4.63 | 2.26 | -3.30 | 90.03 |
山西焦煤 000983 | 152.35 | 18.29 | 12.56 | 2.11 | 3.91 | 521.73 |
潞安环能 601699 | 1785.30 | 18.14 | 19.75 | 2.02 | -2.17 | 483.71 |
华阳股份 600348 | 103.29 | 14.81 | 14.48 | 1.97 | -3.85 | 280.30 |
平煤股份 601666 | 239.76 | 15.44 | 19.90 | 1.62 | -9.39 | 174.34 |
国电南瑞 600406 | 94.47 | 16.15 | 3.77 | 1.28 | 1.53 | 1844.47 |
科达制造 600499 | 263.80 | 12.40 | 6.59 | 1.18 | 2.20 | 217.44 |
格力电器 000651 | 83.86 | 24.55 | 11.91 | 1.14 | 10.98 | 2100.51 |
国药股份 600511 | 79.80 | 15.01 | 7.94 | 1.13 | -4.55 | 276.75 |
汉钟精机 002158 | 120.25 | 17.48 | 4.24 | 1.12 | 7.04 | 130.47 |
伟星股份 002003 | 108.75 | 15.60 | 4.79 | 1.09 | 2.20 | 96.46 |
恩华药业 002262 | 115.35 | 18.89 | 3.67 | 1.08 | -3.98 | 301.07 |
贵州茅台 600519 | 132.70 | 33.66 | 3.38 | 1.01 | 3.60 | 21711.87 |
万丰奥威 002085 | 106.55 | 11.79 | 5.24 | 0.92 | 2.85 | 141.56 |
梅花生物 600873 | 230.99 | 19.86 | 9.79 | 0.79 | -2.20 | 262.26 |
北大荒 600598 | 75.36 | 14.17 | 4.64 | 0.68 | -1.12 | 235.72 |
神火股份 000933 | 1627.25 | 28.28 | 16.69 | 0.68 | 0.30 | 298.93 |
华特达因 000915 | 146.88 | 15.85 | 5.27 | 0.57 | -6.98 | 82.70 |
浙江龙盛 600352 | 430.79 | 15.97 | 17.15 | 0.54 | -1.38 | 301.58 |
国药一致 000028 | 223.77 | 10.27 | 7.40 | 0.54 | -7.89 | 228.75 |
金发科技 600143 | 225.65 | 15.66 | 11.52 | 0.35 | 3.08 | 228.78 |
隧道股份 600820 | 4893.46 | 10.22 | 15.07 | 0.34 | -1.97 | 187.70 |
五粮液 000858 | 262.07 | 26.17 | 5.12 | 0.33 | 3.25 | 6469.48 |
三全食品 002216 | 314.45 | 19.47 | 5.87 | 0.19 | 2.02 | 138.21 |
云南白药 000538 | 75.57 | 11.66 | 5.01 | 0.17 | -4.48 | 931.13 |
海尔智家 600690 | 65.98 | 18.47 | 7.95 | 0.13 | 9.82 | 2249.10 |
英特集团 000411 | 405.12 | 10.98 | 6.68 | -0.08 | -9.03 | 59.49 |
广汇能源 600256 | 209.26 | 22.73 | 14.85 | -0.13 | -0.53 | 488.49 |
华润三九 000999 | 72.30 | 15.53 | 4.72 | -0.15 | -6.07 | 598.64 |
泸州老窖 000568 | 121.71 | 29.85 | 3.53 | -0.16 | 3.86 | 3206.87 |
山西汾酒 600809 | 752.43 | 40.21 | 4.50 | -0.18 | -7.58 | 2336.72 |
山西路桥 000755 | 1103.98 | 10.23 | 6.79 | -0.21 | -3.04 | 70.28 |
紫金矿业 601899 | 188.61 | 17.68 | 5.52 | -0.26 | 10.73 | 3069.68 |
广弘控股 000529 | 105.89 | 18.72 | 15.22 | -0.62 | -2.29 | 37.30 |
横店东磁 002056 | 234.32 | 18.81 | 5.11 | -0.68 | -2.44 | 285.98 |
新奥股份 600803 | 3190.04 | 26.30 | 8.35 | -0.71 | -1.72 | 602.95 |
重庆啤酒 600132 | 359.51 | 71.76 | 3.77 | -0.72 | 8.50 | 465.87 |
城市传媒 600229 | 88.22 | 11.59 | 6.36 | -0.83 | -3.24 | 56.38 |
科华生物 002022 | 2435.91 | 17.60 | 15.94 | -0.88 | -6.97 | 52.20 |
中国铁建 601186 | 1245.16 | 10.36 | 18.48 | -0.92 | -6.98 | 1321.29 |
长江传媒 600757 | 363.81 | 10.59 | 9.01 | -0.93 | -9.61 | 103.77 |
诺普信 002215 | 178.55 | 11.15 | 5.95 | -0.95 | -3.43 | 72.84 |
江中药业 600750 | 348.35 | 14.33 | 4.42 | -1.02 | -14.65 | 133.88 |
新华制药 000756 | 78.59 | 10.75 | 3.24 | -1.25 | -9.13 | 143.71 |
普洛药业 000739 | 236.26 | 17.99 | 5.02 | -1.30 | -7.31 | 206.12 |
京新药业 002020 | 156.14 | 14.14 | 6.87 | -1.40 | -18.01 | 109.01 |
千金药业 600479 | 145.54 | 14.03 | 6.45 | -1.63 | -16.34 | 49.26 |
法拉电子 600563 | 107.41 | 23.11 | 3.33 | -1.70 | -1.19 | 298.82 |
中原传媒 000719 | 93.72 | 10.53 | 8.87 | -2.70 | -1.45 | 118.08 |
沃尔核材 002130 | 243.38 | 10.84 | 4.93 | -2.85 | 11.05 | 98.78 |
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
昨日宽基ETF资金净流入10.8亿, 主题ETF资金净流出1.5亿, 行业ETF资金净流入3.8亿[23/06/28] | 近期点赞数较多 |
尾盘资金净流入榜单:桂东电力、陕西能源、新易盛位列前三[23/06/28] | 近期点赞数较多 |
不得了!刚得知3个危险信号,或将引发今日A股大跌,原因是这样 | 近期点赞数较多 |
邓晓峰和国家队坚定重仓,关键足够便宜! | 近期点赞数较多 |
底部反转!浙商银行、伟星新材、清新环境出现底部反转信号,航天彩虹至少连续3日上涨[23/06/28] | 近期收藏数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览[23/06/28] | 近期收藏数较多 |
5招常见涨停板战法,精准狙击买卖点信号,抓牛股!(图解) | 近期收藏数较多 |
任泽平:中国经济的十大预言 | 近期收藏数较多 |
人形机器人产业链调研 | 近期收藏数较多 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。