大资金
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
交易笔数和换手率日报[23/06/12] | 近期点赞数较多 |
白酒逆袭了,汽车板块涨停潮,这些散户可关注! | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览[23/06/13] | 近期收藏数较多 |
一体化压铸、智能汽车概念火热,这些股票冲上涨停[23/06/12] | 近期收藏数较多 |
风电产业全景图 | 近期收藏数较多 |
新主线启动了!(附名单) | 近期收藏数较多 |
要变天了!!! | 近期收藏数较多 |
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流入(亿) | 特大单资金净流入 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰祥股份 301192 | 新能源汽车,汽车零部件 | 30.80 | 17.92 | 0.91 | 11.87 | |||||
东南电子 301359 | 汽车电子,新能源汽车 | 29.14 | 20.02 | 0.34 | 5.48 | |||||
天地在线 002995 | 互联网,腾讯 | 35.61 | 5.48 | 1.29 | 4.49 | 中邮证券 | 买入 | 2023-04-04 | ||
飞龙股份 002536 | 蔚来汽车,芯片 | 14.00 | 9.98 | 2.91 | 4.41 | 民生证券 | 推荐 | 维持 | 2023-06-12 | |
浙江世宝 002703 | 新能源汽车,无人驾驶 | 9.94 | 9.96 | 2.18 | 3.97 | 开源证券 | 增持 | 2023-01-10 | ||
天娱数科 002354 | 大数据,人工智能 | 7.92 | 10.00 | 4.45 | 3.47 | 西南证券 | 2023-05-13 | |||
游族网络 002174 | 大数据,IP | 21.46 | 7.25 | 6.26 | 3.19 | 天风证券 | 买入 | 2023-04-24 | ||
迅捷兴 688655 | 5G,汽车电子 | 18.08 | 19.97 | 0.32 | 2.45 | |||||
北特科技 603009 | 特斯拉,新能源汽车 | 7.34 | 10.04 | 0.59 | 2.39 | 长城证券 | 增持 | 2023-02-21 | ||
海泰科 301022 | 蔚来汽车,新能源汽车 | 30.13 | 19.99 | 0.30 | 2.32 | 爱建证券 | 推荐 | 2023-05-22 | ||
岭南股份 002717 | 大数据,光伏 | 3.50 | 8.36 | 1.11 | 2.18 | 东北证券 | 增持 | 2022-12-21 | ||
慈文传媒 002343 | IP,游戏 | 9.42 | 10.05 | 0.85 | 1.91 | 天风证券 | 买入 | 2023-04-24 | ||
意华股份 002897 | 光伏,5G | 51.84 | 9.99 | 1.40 | 1.70 | 中泰证券 | 买入 | 维持 | 2023-05-17 | |
视觉中国 000681 | 大数据,人工智能 | 20.42 | 7.87 | 2.28 | 1.66 | 长江证券 | 买入 | 维持 | 2023-05-20 | |
湖北广电 000665 | 大数据,5G | 6.39 | 9.98 | 1.18 | 1.62 | |||||
上海亚虹 603159 | 特斯拉,汽车零部件 | 15.91 | 10.03 | 0.35 | 1.57 | |||||
华电能源 600726 | ST摘帽,火电 | 3.05 | 10.11 | 0.68 | 1.46 | |||||
上海凤凰 600679 | 医疗器械,电子商务 | 11.22 | 10.00 | 0.49 | 1.45 | |||||
中电港 001287 | 大数据,芯片 | 34.37 | 4.50 | 0.82 | 1.29 | 国泰君安 | 2023-03-22 | |||
合锻智能 603011 | 特斯拉,新能源汽车 | 7.37 | 10.00 | 0.44 | 1.20 | 国金证券 | 买入 | 维持 | 2023-01-30 | |
迦南智能 300880 | 新能源汽车,充电桩 | 25.03 | 11.24 | 0.25 | 1.17 | |||||
三峡新材 600293 | 光伏,节能环保 | 2.57 | 9.83 | 0.35 | 1.16 | |||||
松发股份 603268 | 新能源汽车,教育 | 24.33 | 9.99 | 0.35 | 1.14 | |||||
上海物贸 600822 | 自贸区,汽车销售 | 17.23 | 6.10 | 0.78 | 1.14 | |||||
日丰股份 002953 | 5G,新能源 | 12.52 | 10.02 | 0.28 | 1.12 | |||||
天下秀 600556 | 大数据,互联网 | 8.73 | 8.04 | 1.76 | 1.11 | 东吴证券 | 买入 | 维持 | 2023-04-29 | |
山东威达 002026 | 蔚来汽车,新能源汽车 | 8.88 | 5.59 | 0.42 | 1.11 | |||||
信达证券 601059 | 券商,期货 | 14.85 | 3.12 | 0.48 | 1.00 | 太平洋证券 | 增持 | 2023-05-09 | ||
威龙股份 603779 | 葡萄酒,杭州亚运会 | 12.54 | 5.20 | 0.40 | 0.95 | |||||
洛凯股份 603829 | 电力物联网,智能电网 | 20.61 | 9.98 | 0.31 | 0.94 |
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流出(亿) | 特大单资金净流出 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
剑桥科技 603083 | 5G,华为 | 69.76 | -2.62 | 2.89 | 1.59 | |||||
华胜天成 600410 | 大数据,半导体 | 8.47 | -4.94 | 1.31 | 1.41 | |||||
拓维信息 002261 | 大数据,软件 | 19.78 | 2.01 | 2.81 | 1.27 | 民生证券 | 推荐 | 维持 | 2023-02-19 | |
商络电子 300975 | 汽车电子,宁德时代 | 7.15 | 0.56 | 0.28 | 1.19 | |||||
江苏华辰 603097 | 光伏,新能源 | 23.67 | -7.18 | 0.10 | 1.11 | |||||
新亚电子 605277 | 5G,汽车电子 | 20.99 | -3.05 | 0.17 | 1.03 | |||||
国光连锁 605188 | 电子商务,智能物流 | 9.09 | 1.11 | 0.05 | 0.95 | |||||
恒信东方 300081 | 人工智能,游戏 | 11.12 | -2.46 | 0.52 | 0.94 | |||||
利和兴 301013 | 5G,小米 | 15.11 | -4.37 | 0.23 | 0.93 | 西部证券 | 买入 | 维持 | 2023-04-28 | |
一博科技 301366 | 苹果,5G | 86.04 | -2.26 | 0.14 | 0.86 | |||||
日盈电子 603286 | 芯片,汽车电子 | 17.86 | -3.46 | 0.13 | 0.82 | |||||
鸿博股份 002229 | 人工智能,5G | 37.65 | -4.71 | 1.50 | 0.81 | 浙商证券 | 增持 | 2023-06-02 | ||
南凌科技 300921 | 大数据,互联网 | 31.33 | -5.32 | 0.15 | 0.79 | |||||
永顺泰 001338 | 啤酒,深股通 | 20.15 | -1.99 | 0.20 | 0.78 | 申港证券 | 买入 | 维持 | 2023-03-22 | |
ST美讯 600898 | 家电,消费电子 | 3.62 | 0.56 | 0.07 | 0.77 | |||||
厦门信达 000701 | 小米,LED | 6.75 | -3.16 | 0.20 | 0.73 | |||||
佳创视讯 300264 | 软件,游戏 | 7.54 | -5.04 | 0.19 | 0.71 | |||||
朗源股份 300175 | 大数据,食品 | 4.15 | -5.47 | 0.13 | 0.66 | |||||
新华传媒 600825 | 网红,创投 | 5.59 | -1.93 | 0.39 | 0.66 | |||||
金逸影视 002905 | 虚拟现实,影视 | 11.50 | -6.04 | 0.27 | 0.66 | |||||
奥飞娱乐 002292 | 人工智能,IP | 11.29 | -1.91 | 0.71 | 0.64 | 信达证券 | 买入 | 维持 | 2023-06-01 | |
中公教育 002607 | 人工智能,百度 | 5.09 | -1.93 | 1.51 | 0.63 | 东吴证券 | 买入 | 维持 | 2023-05-04 | |
菲菱科思 301191 | 芯片,5G | 118.00 | -5.60 | 0.12 | 0.63 | 中信证券 | 122.0 | 买入 | 维持 | 2023-05-22 |
龙建股份 600853 | 旅游,创投 | 4.42 | -6.16 | 0.26 | 0.59 | 国泰君安 | 8.5 | 增持 | 维持 | 2023-05-03 |
广博股份 002103 | 谷歌,网红 | 6.67 | -3.33 | 0.16 | 0.58 | |||||
常山北明 000158 | 大数据,软件 | 9.07 | 1.80 | 0.81 | 0.57 | |||||
奥拓电子 002587 | 苹果,VR直播 | 8.21 | -4.09 | 0.24 | 0.56 | 东方财富证券 | 增持 | 维持 | 2023-05-18 | |
联特科技 301205 | 芯片,5G | 223.15 | -2.66 | 0.22 | 0.55 | 东北证券 | 买入 | 2023-05-05 | ||
柏诚股份 601133 | 半导体,芯片 | 17.00 | -0.70 | 0.11 | 0.49 | 国泰君安证券 | 2023-03-23 | |||
世茂能源 605028 | 光伏,环保 | 20.13 | -0.94 | 0.04 | 0.45 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。