股市那些事
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
北上资金昨日净卖出14.41亿 增持中国太保减持宝信软件 | 近期点赞数较多 |
主力控盘每日监控:盛通股份、*ST左江、奥泰生物股价发生“异动”![23/06/09] | 近期点赞数较多 |
日线KDJ金叉了,MACD转红了! | 近期点赞数较多 |
错杀得太厉害,暴力反弹一触即发,下半年最值得看好的方向之一! | 近期点赞数较多 |
今日北上资金净卖出14.41亿, 中国太保、宁德时代等公司上榜十大成交活跃股[23/06/09] | 近期收藏数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览[23/06/10] | 近期收藏数较多 |
英伟达产业链的A股映射机会 | 近期收藏数较多 |
分时图判强弱,记住3点6口诀! | 近期收藏数较多 |
七省市成立数据集团,“数据”望成新税源,数字经济拉开长牛序幕? | 近期收藏数较多 |
申万一级行业
行业 | 解禁比例 | 解禁市值 |
---|---|---|
银行 | 3.09% | 3077亿 |
电气设备 | 0.79% | 339亿 |
公用事业 | 0.21% | 69亿 |
股票代码 | 个股 | 解禁比例 | 解禁市值 | 解禁日期 |
---|---|---|---|---|
605288 | 凯迪股份 | 296.63% | 197347万 | 2023-06-12 |
601658 | 邮储银行 | 179.40% | 30772211万 | 2023-06-12 |
688106 | 金宏气体 | 83.49% | 533250万 | 2023-06-16 |
688302 | 海创药业 | 80.26% | 113601万 | 2023-06-15 |
002989 | 中天精装 | 74.83% | 109708万 | 2023-06-12 |
688599 | 天合光能 | 63.62% | 3190126万 | 2023-06-12 |
002266 | 浙富控股 | 53.48% | 679140万 | 2023-06-12 |
300841 | 康华生物 | 43.96% | 296481万 | 2023-06-16 |
688004 | 博汇科技 | 42.56% | 66300万 | 2023-06-12 |
688668 | 鼎通科技 | 40.12% | 91824万 | 2023-06-16 |
600279 | 重庆港 | 36.43% | 130263万 | 2023-06-13 |
300057 | 万顺新材 | 32.75% | 123245万 | 2023-06-16 |
300094 | 国联水产 | 25.11% | 105973万 | 2023-06-12 |
300181 | 佐力药业 | 18.25% | 114839万 | 2023-06-13 |
688157 | 松井股份 | 17.74% | 39860万 | 2023-06-13 |
600418 | 江淮汽车 | 15.35% | 335755万 | 2023-06-13 |
600703 | 三安光电 | 12.50% | 928632万 | 2023-06-13 |
601002 | 晋亿实业 | 11.93% | 48721万 | 2023-06-12 |
301286 | 侨源股份 | 10.98% | 11222万 | 2023-06-14 |
300729 | 乐歌股份 | 8.58% | 35453万 | 2023-06-12 |
301135 | 瑞德智能 | 6.07% | 6904万 | 2023-06-12 |
000505 | 京粮控股 | 6.00% | 30622万 | 2023-06-12 |
301398 | 星源卓镁 | 5.72% | 3511万 | 2023-06-15 |
301368 | 丰立智能 | 5.60% | 8588万 | 2023-06-15 |
301265 | 华新环保 | 5.44% | 4667万 | 2023-06-15 |
688172 | 燕东微 | 5.23% | 13442万 | 2023-06-16 |
688345 | 博力威 | 5.18% | 4492万 | 2023-06-12 |
股票代码 | 个股 | 解禁比例 | 解禁市值 | 解禁日期 |
---|---|---|---|---|
605199 | 葫芦娃 | 328.65% | 471502万 | 2023-07-10 |
300852 | 四会富仕 | 186.36% | 272041万 | 2023-07-13 |
688060 | 云涌科技 | 127.80% | 198720万 | 2023-07-10 |
301139 | 元道通信 | 123.64% | 110878万 | 2023-07-10 |
300847 | 中船汉光 | 96.00% | 324908万 | 2023-07-10 |
688568 | 中科星图 | 85.97% | 881833万 | 2023-07-10 |
301175 | 中科环保 | 81.02% | 176237万 | 2023-07-10 |
688377 | 迪威尔 | 78.49% | 218909万 | 2023-07-10 |
688309 | 恒誉环保 | 77.96% | 72380万 | 2023-07-14 |
688027 | 国盾量子 | 70.79% | 529639万 | 2023-07-10 |
300850 | 新强联 | 65.46% | 469741万 | 2023-07-13 |
300849 | 锦盛新材 | 59.44% | 58408万 | 2023-07-10 |
688353 | 华盛锂电 | 59.39% | 83068万 | 2023-07-13 |
300840 | 酷特智能 | 55.53% | 101195万 | 2023-07-10 |
605050 | 福然德 | 38.17% | 69279万 | 2023-07-10 |
600282 | 南钢股份 | 38.02% | 584168万 | 2023-07-10 |
688348 | 昱能科技 | 32.09% | 229423万 | 2023-07-14 |
603595 | 东尼电子 | 28.54% | 201057万 | 2023-07-12 |
300171 | 东富龙 | 27.37% | 273600万 | 2023-07-13 |
600727 | 鲁北化工 | 20.22% | 51742万 | 2023-07-14 |
688176 | 亚虹医药 | 19.32% | 51936万 | 2023-07-10 |
601669 | 中国电建 | 18.93% | 1196071万 | 2023-07-13 |
000791 | 甘肃能源 | 17.72% | 124578万 | 2023-07-12 |
600860 | 京城股份 | 14.56% | 65709万 | 2023-07-11 |
301312 | 智立方 | 14.11% | 18664万 | 2023-07-11 |
600115 | 中国东航 | 13.91% | 1091116万 | 2023-07-12 |
603222 | 济民医疗 | 12.62% | 67179万 | 2023-07-11 |
601611 | 中国核建 | 10.74% | 239772万 | 2023-07-11 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。