分析师们
线索战绩(近一个月)
证券名称 | 申万行业 | 财报披露前后异常收益(%) | 盈利预测调整(%) | 近半年涨跌幅(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
英维克 002837 | 其它专用机械 | -19.18 | 9.27 | 19.24 | 9.99 |
红旗连锁 002697 | 超市 | 1.57 | -0.32 | 30.90 | 8.31 |
亿田智能 300911 | 小家电 | -1.80 | -5.80 | -16.67 | 4.30 |
欧派家居 603833 | 家具 | 2.10 | -1.36 | -15.16 | 3.88 |
江山欧派 603208 | 家具 | -3.17 | -2.20 | -18.94 | 2.85 |
燕京啤酒 000729 | 啤酒 | -7.89 | 3.68 | 15.39 | 2.72 |
中国太保 601601 | 保险 | 10.03 | 1.06 | 15.51 | 2.67 |
嘉友国际 603871 | 物流 | -4.30 | 2.18 | 5.61 | 2.01 |
广深铁路 601333 | 铁路运输 | 4.12 | 45.82 | 52.42 | 1.76 |
海澜之家 600398 | 男装 | 10.50 | 4.96 | 33.14 | 1.72 |
苏交科 300284 | 路桥施工 | 6.61 | 9.03 | 3.56 | 1.64 |
安井食品 603345 | 食品综合 | -2.17 | 5.23 | -4.79 | 1.40 |
科前生物 688526 | 动物保健 | -12.09 | -7.85 | -11.50 | 1.29 |
佳禾食品 605300 | 食品综合 | 0.84 | 9.11 | 20.28 | 1.26 |
力盛体育 002858 | 其他文化传媒 | -6.63 | -3.92 | 97.47 | 1.18 |
中国人保 601319 | 保险 | 6.21 | 5.45 | 10.14 | 1.14 |
比亚迪 002594 | 乘用车 | -1.69 | -0.70 | -0.94 | 0.99 |
皖通高速 600012 | 高速公路 | -3.72 | 2.83 | 46.46 | 0.94 |
中国中铁 601390 | 铁路建设 | 0.79 | -0.03 | 23.58 | 0.90 |
苏泊尔 002032 | 小家电 | -7.84 | -1.09 | 3.69 | 0.88 |
水井坊 600779 | 白酒 | 2.16 | -12.22 | -10.96 | 0.88 |
蒙娜丽莎 002918 | 其他建材 | 5.88 | 0.29 | -22.38 | 0.73 |
重庆啤酒 600132 | 啤酒 | -1.26 | -4.55 | -21.36 | 0.69 |
杭氧股份 002430 | 其它专用机械 | 4.80 | -7.23 | -11.67 | 0.59 |
公牛集团 603195 | 其他家用轻工 | -2.56 | 0.66 | 7.72 | 0.58 |
中国平安 601318 | 保险 | -0.61 | -0.16 | 3.13 | 0.52 |
美的集团 000333 | 空调 | 1.65 | 0.02 | 14.54 | 0.50 |
青岛啤酒 600600 | 啤酒 | 1.65 | 3.48 | -4.91 | 0.44 |
龙大美食 002726 | 肉制品 | 3.42 | -12.72 | -7.16 | 0.35 |
东威科技 688700 | 其它专用机械 | -6.79 | -1.42 | -19.82 | 0.24 |
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
利好丨6月6日晚间上市公司利好公告一览 | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览[23/06/06] | 近期收藏数较多 |
龙虎榜解读:机构/游资今日买入鸿博股份、柏诚股份、杰普特[23/06/06] | 近期收藏数较多 |
大盘今天为何再次大跌 | 近期收藏数较多 |
暴跌的真凶! | 近期收藏数较多 |
什么情况?为啥今日A股突然大跌37点?这是有原因的 | 近期收藏数较多 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。