大资金
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
涨停快车:2023年6月6日期 | 近期点赞数较多 |
什么情况?为啥今日A股突然大跌37点?这是有原因的 | 近期点赞数较多 |
补缺完成,下一步置之死地而后生!破前低! | 近期点赞数较多 |
突发!又跳水,4500个股下跌!原因是什么? | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览[23/06/06] | 近期收藏数较多 |
跟着聪明钱投资!基金重仓最新排名出炉,昨日三六零涨幅6.16%[23/06/05] | 近期收藏数较多 |
大盘今天为何再次大跌 | 近期收藏数较多 |
性价比超高,必须关注的一家细分龙头! | 近期收藏数较多 |
啥,要救市了? | 近期收藏数较多 |
证券名称 | 换手率(%) | 净买入金额 (元) | 概念板块 | 申万三级行业 |
---|---|---|---|---|
鸿博股份 002229 | 33.02 | 1.66亿 | 5G,家电 | 包装印刷 |
柏诚股份 601133 | 40.00 | 5432.16万 | 半导体,芯片 | 水利工程 |
杰普特 688025 | 11.38 | 3830.35万 | 苹果,半导体 | 其他电子 |
合力泰 002217 | 7.71 | 3220.72万 | 5G,OLED | 显示器件 |
恒信东方 300081 | 44.22 | 2666.10万 | 游戏,虚拟现实 | 通信配套服务 |
长盈精密 300115 | 11.70 | -5345.58万 | 苹果,增强现实 | 电子零部件制造 |
金科股份 000656 | 14.36 | -6654.84万 | 房地产,融资融券 | 房地产开发 |
创新医疗 002173 | 33.23 | -8339.85万 | 医疗器械,医疗美容 | 医疗服务 |
英特科技 301399 | 49.62 | -9007.54万 | 融资融券,新股与次新股 | 制冷空调设备 |
南网储能 600995 | 3.62 | -2.24亿 | 储能,水电 | 水电 |
证券名称 | 换手率(%) | 净买入金额 (元) | 概念板块 | 申万三级行业 |
---|---|---|---|---|
英特科技 301399 | 49.62 | 4237.66万 | 融资融券,新股与次新股 | 制冷空调设备 |
恒信东方 300081 | 44.22 | 3857.42万 | 游戏,虚拟现实 | 通信配套服务 |
利通电子 603629 | 31.28 | 3619.02万 | OLED,消费电子 | 电子零部件制造 |
兆龙互连 300913 | 63.35 | 2344.27万 | 5G,机器人 | 通信传输设备 |
杰普特 688025 | 11.38 | 1657.20万 | 苹果,半导体 | 其他电子 |
凡拓数创 301313 | 61.85 | -2154.56万 | 增强现实,软件 | 其他文化传媒 |
亿帆医药 002019 | 3.29 | -2952.12万 | 医药,光伏 | 化学原料药 |
柏诚股份 601133 | 40.00 | -4599.01万 | 半导体,芯片 | 水利工程 |
南网储能 600995 | 3.62 | -6159.75万 | 储能,水电 | 水电 |
鸿博股份 002229 | 33.02 | -9675.90万 | 5G,家电 | 包装印刷 |
证券名称 | 换手率(%) | 封单资金(亿) | 概念板块 | 申万三级行业 |
---|---|---|---|---|
奥飞娱乐 002292 | 13.55 | 3.23 | 增强现实,IP | 影视动漫 |
东方智造 002175 | 9.33 | 1.76 | 东盟北部湾,工业互联网 | 仪器仪表 |
金桥信息 603918 | 26.11 | 1.15 | 华为,软件 | IT服务 |
亿道信息 001314 | 12.78 | 0.92 | 增强现实,消费电子 | 电子零部件制造 |
卫光生物 002880 | 2.91 | 0.85 | 医药,疫苗 | 生物制品 |
英维克 002837 | 3.79 | 0.81 | 腾讯,阿里巴巴 | 其它专用机械 |
铭普光磁 002902 | 18.41 | 0.81 | 半导体,芯片 | 通信传输设备 |
中天精装 002989 | 4.18 | 0.70 | 粤港澳大湾区,装修装饰 | 装修装饰 |
盛通股份 002599 | 13.34 | 0.67 | IP,虚拟现实 | 包装印刷 |
蕾奥规划 300989 | 36.44 | 0.67 | 一带一路,融资融券 | 其他基础建设 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。