重仓股追踪
线索战绩(近一个月)
证券名称 | 申万三级行业 | 绩优基金 持有市值(亿元) | 近半年涨跌幅(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
贵州茅台 600519 | 白酒 | 78.47 | 0.13 | -0.34 |
金山办公 688111 | 软件开发 | 56.25 | 88.63 | 1.92 |
宁德时代 300750 | 储能设备 | 47.39 | -4.80 | -3.78 |
科大讯飞 002230 | 软件开发 | 35.56 | 97.29 | 0.12 |
中兴通讯 000063 | 通信传输设备 | 22.00 | 37.28 | 0.06 |
泸州老窖 000568 | 白酒 | 19.67 | 1.00 | -2.57 |
五粮液 000858 | 白酒 | 19.34 | -4.88 | -1.61 |
立讯精密 002475 | 电子零部件制造 | 19.10 | -11.54 | -1.53 |
寒武纪 688256 | 集成电路 | 18.71 | 243.45 | 0.71 |
海康威视 002415 | 电子系统组装 | 18.18 | 8.65 | 0.25 |
沪电股份 002463 | 印制电路板 | 17.62 | 73.83 | 5.00 |
中际旭创 300308 | 通信传输设备 | 17.59 | 295.45 | 4.22 |
三六零 601360 | 软件开发 | 17.35 | 119.24 | 6.16 |
同花顺 300033 | 软件开发 | 16.57 | 71.62 | 1.58 |
三七互娱 002555 | 互联网信息服务 | 16.06 | 87.81 | 2.77 |
恒瑞医药 600276 | 化学制剂 | 15.80 | 14.59 | 1.02 |
恒生电子 600570 | 软件开发 | 15.62 | 9.82 | -0.30 |
紫金矿业 601899 | 黄金 | 14.88 | 9.83 | -2.67 |
华能国际 600011 | 火电 | 14.25 | 35.34 | 0.10 |
思源电气 002028 | 高压设备 | 13.04 | 22.83 | -0.48 |
证券名称 | 申万三级行业 | 绩优基金 占总市值比(%) | 近半年涨跌幅(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
迪威尔 688377 | 冶金矿采化工设备 | 6.22 | -37.57 | -2.55 |
西菱动力 300733 | 汽车零部件 | 6.10 | 9.74 | -2.65 |
海晨股份 300873 | 物流 | 5.93 | -23.66 | 0.83 |
荃银高科 300087 | 种子生产 | 5.55 | -15.21 | -1.24 |
沪电股份 002463 | 印制电路板 | 4.32 | 73.83 | 5.00 |
福昕软件 688095 | 软件开发 | 3.93 | 128.57 | -3.15 |
赛特新材 688398 | 其他化学制品 | 3.83 | 12.31 | 0.72 |
恺英网络 002517 | 移动互联网服务 | 3.80 | 165.57 | 0.76 |
中际旭创 300308 | 通信传输设备 | 3.73 | 295.45 | 4.22 |
思源电气 002028 | 高压设备 | 3.71 | 22.83 | -0.48 |
久远银海 002777 | IT服务 | 3.59 | 82.32 | -3.13 |
万辰生物 300972 | 粮食种植 | 3.45 | 238.53 | 1.22 |
中文在线 300364 | 平面媒体 | 3.34 | 119.01 | 1.09 |
捷顺科技 002609 | IT服务 | 3.23 | 37.13 | -2.03 |
宝新能源 000690 | 新能源发电 | 3.19 | 17.81 | 1.75 |
唐人神 002567 | 饲料 | 3.17 | -14.80 | -3.77 |
三星医疗 601567 | 低压设备 | 3.14 | -7.73 | -0.08 |
比音勒芬 002832 | 其他服装 | 3.09 | 30.48 | -0.41 |
盛天网络 300494 | 互联网信息服务 | 3.07 | 165.83 | 2.71 |
老白干酒 600559 | 白酒 | 3.00 | 1.63 | -2.79 |
证券名称 | 申万三级行业 | 绩优基金 重仓基金数变化 | 近半年涨跌幅(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
金山办公 688111 | 软件开发 | 49 | 88.63 | 1.92 |
中微公司 688012 | 其它专用机械 | 33 | 67.16 | 1.97 |
三七互娱 002555 | 互联网信息服务 | 32 | 87.81 | 2.77 |
同花顺 300033 | 软件开发 | 28 | 71.62 | 1.58 |
大华股份 002236 | 电子系统组装 | 21 | 68.95 | 1.40 |
中兴通讯 000063 | 通信传输设备 | 21 | 37.28 | 0.06 |
宝信软件 600845 | IT服务 | 20 | 28.88 | -0.97 |
北方华创 002371 | 半导体材料 | 19 | 32.46 | 6.31 |
海康威视 002415 | 电子系统组装 | 19 | 8.65 | 0.25 |
恒瑞医药 600276 | 化学制剂 | 15 | 14.59 | 1.02 |
紫光股份 000938 | IT服务 | 12 | 62.67 | 0.66 |
招商轮船 601872 | 航运 | 12 | -5.20 | -3.00 |
京沪高铁 601816 | 铁路运输 | 11 | 8.93 | 1.81 |
中国中铁 601390 | 铁路建设 | 11 | 26.46 | -1.02 |
吉祥航空 603885 | 航空运输 | 10 | -4.56 | -0.26 |
中国联通 600050 | 通信运营 | 9 | -0.59 | 0.20 |
青岛啤酒 600600 | 啤酒 | 9 | -8.83 | 0.07 |
赛轮轮胎 601058 | 轮胎 | 9 | 11.80 | 1.05 |
紫金矿业 601899 | 黄金 | 9 | 9.83 | -2.67 |
芒果超媒 300413 | 互联网信息服务 | 8 | 19.48 | 6.29 |
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
交易笔数和换手率日报[23/06/05] | 近期点赞数较多 |
分析师预期调整!研报掘金,昨日红旗连锁涨幅7.12%[23/06/05] | 近期点赞数较多 |
全球股市狂欢A股为何独醉 | 近期点赞数较多 |
突发一个大事件! | 近期点赞数较多 |
券商6月金股一览!十余只股票被扎堆看好[23/06/05] | 近期收藏数较多 |
潜伏ST!预期摘帽个股值得关注,预期戴帽个股存在风险[23/06/05] | 近期收藏数较多 |
华为版ChatGPT要来了!一文看懂相关产业链…… | 近期收藏数较多 |
华为产业链投资机会梳理 | 近期收藏数较多 |
重大利好,看好接下来的行情!! | 近期收藏数较多 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。