分析师们
线索战绩(近一个月)
证券名称 | 申万行业 | 财报披露前后异常收益(%) | 盈利预测调整(%) | 近半年涨跌幅(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
红旗连锁 002697 | 超市 | 1.57 | -0.32 | 20.86 | 7.12 |
芒果超媒 300413 | 互联网信息服务 | -7.76 | -2.89 | 18.33 | 6.29 |
传音控股 688036 | 电子系统组装 | -7.42 | -4.91 | 67.54 | 5.74 |
力盛体育 002858 | 其他文化传媒 | -6.63 | -3.92 | 95.16 | 5.34 |
仙琚制药 002332 | 化学原料药 | -1.18 | -4.58 | 42.37 | 4.79 |
拓荆科技 688072 | 其它专用机械 | -9.86 | 16.33 | 94.95 | 4.61 |
拓普集团 601689 | 汽车零部件 | 9.01 | -3.44 | -3.48 | 4.48 |
盛美上海 688082 | 半导体材料 | 3.12 | -1.21 | 53.70 | 4.36 |
中际旭创 300308 | 通信传输设备 | 11.53 | 3.59 | 287.73 | 4.22 |
美的集团 000333 | 空调 | 1.65 | 0.02 | 13.97 | 4.13 |
锦江酒店 600754 | 酒店 | -9.35 | -1.96 | -12.23 | 3.55 |
天坛生物 600161 | 生物制品 | 3.72 | 2.22 | 20.55 | 3.40 |
健麾信息 605186 | 其它专用机械 | 0.85 | -14.55 | 28.45 | 2.62 |
南华期货 603093 | 多元金融 | 10.39 | 4.66 | 8.97 | 2.62 |
东威科技 688700 | 其它专用机械 | -6.79 | -1.42 | -20.01 | 2.54 |
家家悦 603708 | 超市 | 26.25 | -14.22 | 16.33 | 2.54 |
中芯国际 688981 | 集成电路 | -7.27 | -8.54 | 33.08 | 2.46 |
广深铁路 601333 | 铁路运输 | 4.12 | 45.82 | 49.78 | 2.41 |
伟创电气 688698 | 工控自动化 | 2.75 | -2.39 | 31.22 | 2.40 |
中国电影 600977 | 影视动漫 | -3.26 | 3.02 | 2.52 | 2.38 |
一心堂 002727 | 医药商业 | -9.50 | 2.45 | -24.62 | 2.29 |
皖通高速 600012 | 高速公路 | -3.72 | 2.83 | 45.10 | 2.21 |
中青旅 600138 | 旅游综合 | -2.43 | 12.06 | -4.38 | 2.07 |
海格通信 002465 | 地面兵装 | -2.06 | -5.91 | 15.59 | 2.06 |
达仁堂 600329 | 中药 | 16.33 | 3.06 | 72.58 | 2.02 |
苏交科 300284 | 路桥施工 | 6.61 | 9.03 | 1.89 | 2.01 |
中微公司 688012 | 其它专用机械 | 4.63 | -2.31 | 72.96 | 1.97 |
歌力思 603808 | 女装 | 12.07 | 8.80 | 34.14 | 1.92 |
太平鸟 603877 | 休闲服装 | 0.45 | 16.33 | 35.05 | 1.90 |
地素时尚 603587 | 女装 | 1.90 | -7.23 | -1.31 | 1.90 |
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
涨停快车:2023年6月5日期 | 近期点赞数较多 |
全球股市狂欢A股为何独醉 | 近期点赞数较多 |
利好丨6月5日晚间上市公司利好公告一览 | 近期点赞数较多 |
券商6月金股一览!十余只股票被扎堆看好[23/06/05] | 近期收藏数较多 |
潜伏ST!预期摘帽个股值得关注,预期戴帽个股存在风险[23/06/05] | 近期收藏数较多 |
华为版ChatGPT要来了!一文看懂相关产业链…… | 近期收藏数较多 |
华为产业链投资机会梳理 | 近期收藏数较多 |
重大利好,看好接下来的行情!! | 近期收藏数较多 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。