重仓股追踪
线索战绩(近一个月)
证券名称 | 基金公司 | 调研人员 | 与会方式 | 参与机构数 |
---|---|---|---|---|
飞亚达 000026 | 国泰君安证券股份有限公司 | 飞亚达科技大厦会议室 | 8 | |
中金岭南 000060 | 广发证券 | 杭州、成都 | 2 | |
中钢国际 000928 | 富国基金 | 上海市浦东新区世博大道1859号宝武大厦 | 30 | |
中钢国际 000928 | 广发固收 | 杭州城中香格里拉酒店 | 30 | |
中钢国际 000928 | 广发证券 | 杭州城中香格里拉酒店 | 30 | |
中钢国际 000928 | 鹏华基金 | 公司会议室(线上会议) | 30 | |
精工科技 002006 | 中欧基金 | 李欣,邵洁 | 精工科技创新研究院一楼会议室 | 76 |
精工科技 002006 | 中邮证券 | 陈基赟 | 精工科技创新研究院一楼会议室 | 76 |
精工科技 002006 | 国泰君安 | 李启文 | 精工科技创新研究院一楼会议室 | 76 |
兴化股份 002109 | 广发自营 | 牛璐 | 公司办公楼会议室 | 5 |
广电运通 002152 | 中邮人寿 | 朱战宇 | 广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号 | 17 |
广电运通 002152 | 汇添富 | 李泽昱 | 广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号 | 17 |
广电运通 002152 | 海富通 | 刘海啸 | 广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号 | 17 |
纳思达 002180 | 中邮人寿保险 | 电话会议 | 171 | |
纳思达 002180 | 中邮基金 | 电话会议 | 171 | |
纳思达 002180 | 交银施罗德基金 | 电话会议 | 171 | |
纳思达 002180 | 前海开源基金 | 电话会议 | 171 | |
纳思达 002180 | 华安基金 | 电话会议 | 171 | |
纳思达 002180 | 嘉实基金 | 电话会议 | 171 | |
纳思达 002180 | 大成基金 | 电话会议 | 171 | |
纳思达 002180 | 富国基金 | 电话会议 | 171 | |
纳思达 002180 | 易方达 | 电话会议 | 171 | |
纳思达 002180 | 汇添富基 | 电话会议 | 171 | |
纳思达 002180 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 电话会议 | 171 | |
纳思达 002180 | 浦银安盛 | 电话会议 | 171 | |
纳思达 002180 | 海富通 | 电话会议 | 171 | |
纳思达 002180 | 融通基金 | 电话会议 | 171 | |
大华股份 002236 | 前海开源 | 崔宸龙 | 公司会议室 | 31 |
大华股份 002236 | 华安基金 | 金拓 | 公司会议室 | 31 |
大华股份 002236 | 南方基金 | 龙一鸣 | 公司会议室 | 31 |
大华股份 002236 | 嘉实基金 | 孟夏,刘晔 | 公司会议室 | 31 |
大华股份 002236 | 民生加银 | 郑爱刚 | 公司会议室 | 31 |
奥普光电 002338 | 中欧基金 | 薛承沛 | 公司三楼会议室 | 5 |
鸿路钢构 002541 | 景顺长城基金 | 王平川 | 公司三楼会议室 | 14 |
唐人神 002567 | 华安证券 | 王莺,万定宇 | 公司总部三楼会议室 | 3 |
盛通股份 002599 | 民生加银 | 线下会议室 | 15 | |
盛通股份 002599 | 浦银安盛 | 线下会议室 | 15 | |
和远气体 002971 | 上海国泰君安 | 分析师(基础化工) 沈唯 | 公司多功能会议室 | 8 |
地铁设计 003013 | 中邮创业基金 | 王欢 | 公司会议室 | 3 |
天海防务 300008 | 国泰基金 | 上海市松江区莘砖公路518号10号楼 | 4 | |
汤臣倍健 300146 | 华安基金 | 刘潇 | 广州市黄埔区科学城科学大道中99号科汇金谷三街3号公司会议室 | 49 |
汤臣倍健 300146 | 嘉实基金 | 谢泽林,岳鹏飞 | 广州市黄埔区科学城科学大道中99号科汇金谷三街3号公司会议室 | 49 |
汤臣倍健 300146 | 汇添富基金 | 陈潇扬 | 广州市黄埔区科学城科学大道中99号科汇金谷三街3号公司会议室 | 49 |
汤臣倍健 300146 | 浦银安盛基金 | 王爽 | 广州市黄埔区科学城科学大道中99号科汇金谷三街3号公司会议室 | 49 |
宝莱特 300246 | 华安基金 | 于嘉轩 | 珠海、上海、腾讯会议 | 11 |
富春股份 300299 | 国泰君安 | 张昱 | 线上 | 6 |
易事特 300376 | 嘉实基金 | 陈振兴 | 进门财经线上路演平台 | 19 |
易事特 300376 | 汇添富 | 李泽昱 | 进门财经线上路演平台 | 19 |
艾比森 300389 | 交银施罗德 | 公司会议室、其他 | 10 | |
艾比森 300389 | 国泰君安 | 公司会议室、其他 | 10 | |
金冠股份 300510 | 中欧基金 | 线上电话会议 | 43 | |
金冠股份 300510 | 前海开源基金 | 线上电话会议 | 43 | |
金冠股份 300510 | 华安基金 | 线上电话会议 | 43 | |
金冠股份 300510 | 南方基金 | 线上电话会议 | 43 | |
金冠股份 300510 | 嘉实基金 | 线上电话会议 | 43 | |
金冠股份 300510 | 广发基金 | 线上电话会议 | 43 | |
金冠股份 300510 | 广发证券 | 线上电话会议 | 43 | |
金冠股份 300510 | 易方达基金 | 线上电话会议 | 43 | |
金冠股份 300510 | 民生加银基金 | 线上电话会议 | 43 | |
金冠股份 300510 | 融通基金 | 线上电话会议 | 43 | |
金冠股份 300510 | 鹏华基金 | 线上电话会议 | 43 | |
江龙船艇 300589 | 交银施罗德 | 中山、上海、线上会议 | 12 | |
江龙船艇 300589 | 华安基金 | 中山、上海、线上会议 | 12 | |
江龙船艇 300589 | 浦银安盛基金 | 中山、上海、线上会议 | 12 | |
江龙船艇 300589 | 鹏华基金 | 中山、上海、线上会议 | 12 | |
华凯易佰 300592 | 国泰君安 | 刘越男,陈笑,周子玉 | 华凯易佰会议室 | 19 |
开立医疗 300633 | 华安证券 | 公司会议室 | 32 | |
开立医疗 300633 | 易方达基金 | 公司会议室 | 32 | |
开立医疗 300633 | 景顺长城基金 | 公司会议室 | 32 | |
开立医疗 300633 | 汇添富基金 | 公司会议室 | 32 | |
迪普科技 300768 | 中邮证券 | 常雨婷 | 公司会议室 | 17 |
迪普科技 300768 | 国泰君安资管 | 范明 | 公司会议室 | 17 |
斯迪克 300806 | 华安证券 | 万宣宣 | 线上;太仓市青岛西路11号斯迪克 | 33 |
斯迪克 300806 | 南方基金 | 吴春林,朱苌扬,郑勇,吴冉劼,邹寅隆,张磊 | 线上;太仓市青岛西路11号斯迪克 | 33 |
斯迪克 300806 | 汇添富 | 袁峰 | 线上;太仓市青岛西路11号斯迪克 | 33 |
恒帅股份 300969 | 中邮创业 | 孙威 | 公司会议室 | 27 |
恒帅股份 300969 | 嘉实基金 | 张鑫荔,孙帅 | 公司会议室 | 27 |
恒帅股份 300969 | 富国基金 | 赵晨阳 | 公司会议室 | 27 |
怡合达 301029 | 嘉实基金 | 1、2023年5月12日、2023年5月15日、2023年5月18日东莞市横沥镇村尾桃园二路33号横沥园区现场调研;2、2023年5月22日电话会议;3、2023年5月23日东莞市横沥镇村尾桃园二路33号横沥园区现场调研;4、2023年5月24日电话会议;5、2023年5月25日东莞市横沥镇村尾桃园二路33号横沥园区现场调研 | 21 | |
怡合达 301029 | 广发证券 | 1、2023年5月12日、2023年5月15日、2023年5月18日东莞市横沥镇村尾桃园二路33号横沥园区现场调研;2、2023年5月22日电话会议;3、2023年5月23日东莞市横沥镇村尾桃园二路33号横沥园区现场调研;4、2023年5月24日电话会议;5、2023年5月25日东莞市横沥镇村尾桃园二路33号横沥园区现场调研 | 21 | |
广立微 301095 | 中欧基金 | 公司会议室 | 17 | |
广立微 301095 | 南方基金 | 公司会议室 | 17 | |
广立微 301095 | 国泰君安 | 公司会议室 | 17 | |
广立微 301095 | 宝盈基金 | 公司会议室 | 17 | |
广立微 301095 | 广发基金 | 公司会议室 | 17 | |
瑞纳智能 301129 | 大成基金 | 于威业,曾大鹏 | 公司会议室 | 8 |
瑞纳智能 301129 | 宝盈基金 | 王灏 | 公司会议室 | 8 |
瑞纳智能 301129 | 鹏华基金 | 汤志彦,柳黎,杨发鑫 | 公司会议室 | 8 |
中科江南 301153 | 嘉实基金 | 郑伟彬 | 公司会议室 | 21 |
中科江南 301153 | 汇添富 | 郑乐凯,杨靖 | 公司会议室 | 21 |
光庭信息 301221 | 南方基金 | 竺绍迪 | 公司/电话会议方式/全景网 | 18 |
光庭信息 301221 | 景顺长城基金 | 曹雅倩 | 公司/电话会议方式/全景网 | 18 |
光庭信息 301221 | 汇添富基金 | 沈若雨 | 公司/电话会议方式/全景网 | 18 |
广汇能源 600256 | 宝盈基金 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27层 | 11 | |
广汇能源 600256 | 广发证券 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27层 | 11 | |
浙江仙通 603239 | 华安基金 | 浙江仙通公司办公楼(现场调研、线上电话会议交流) | 24 | |
浙江仙通 603239 | 海富通基金 | 浙江仙通公司办公楼(现场调研、线上电话会议交流) | 24 | |
欧普照明 603515 | 交银施罗德 | 上海、深圳、武汉、杭州 | 36 | |
欧普照明 603515 | 嘉实基金 | 上海、深圳、武汉、杭州 | 36 | |
欧普照明 603515 | 国泰基金 | 上海、深圳、武汉、杭州 | 36 | |
欧普照明 603515 | 大成基金 | 上海、深圳、武汉、杭州 | 36 | |
欧普照明 603515 | 富国基金 | 上海、深圳、武汉、杭州 | 36 | |
欧普照明 603515 | 广发证券 | 上海、深圳、武汉、杭州 | 36 | |
欧普照明 603515 | 汇添富基金 | 上海、深圳、武汉、杭州 | 36 | |
欧普照明 603515 | 浦银安盛基金 | 上海、深圳、武汉、杭州 | 36 | |
科森科技 603626 | 中邮人寿保险股份有限公司 | 朱战宇 | 公司行政楼四楼会议室 | 20 |
科森科技 603626 | 中邮证券有限责任公司 | 陈昭旭 | 公司行政楼四楼会议室 | 20 |
科森科技 603626 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 李泽昱 | 公司行政楼四楼会议室 | 20 |
大元泵业 603757 | 华安基金 | 线上电话会议 | 24 | |
大元泵业 603757 | 嘉实基金 | 线上电话会议 | 24 | |
大元泵业 603757 | 国泰基金 | 线上电话会议 | 24 | |
中科蓝讯 688332 | 南方基金 | 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司会议室 | 10 | |
震有科技 688418 | 富国基金 | 杨栋,孙权,王佳晨 | 公司会议室 | 12 |
震有科技 688418 | 鹏华基金 | 周书臣 | 公司会议室 | 12 |
证券名称 | 基金公司 | 调研人员 | 与会方式 |
---|---|---|---|
鞍钢股份 000898 | 景林资产 | 王子钰 | 鞍山市 |
精工科技 002006 | 名禹资产 | 朱细汇 | 精工科技创新研究院一楼会议室 |
纳思达 002180 | 上海石锋资产 | 电话会议 | |
纳思达 002180 | 弘尚资产 | 电话会议 | |
纳思达 002180 | 景林资产 | 电话会议 | |
纳思达 002180 | 深圳市景泰利丰投资发展有限公司 | 电话会议 | |
纳思达 002180 | 高毅资产 | 电话会议 | |
陕天然气 002267 | 复胜资产 | 公司15楼、17楼会议室及电话连线 | |
易事特 300376 | 鸿道投资 | 王凯 | 进门财经线上路演平台 |
华凯易佰 300592 | 同犇投资 | 董智薇 | 华凯易佰会议室 |
华凯易佰 300592 | 复胜资产 | 戴卡娜 | 华凯易佰会议室 |
开立医疗 300633 | 万利富达 | 公司会议室 | |
力合科技 300800 | 上海盘京投资管理中心(有限合伙) | 张奇 | 湖南省长沙市高新区青山路668号会议室 |
恒帅股份 300969 | 弘尚资产 | 李军 | 公司会议室 |
恒帅股份 300969 | 源乐晟 | 李源 | 公司会议室 |
恒帅股份 300969 | 盘京投资 | 崔同魁 | 公司会议室 |
恒帅股份 300969 | 高毅资产 | 庞韬 | 公司会议室 |
中科江南 301153 | 沣京资本 | 郝程程,陈华良 | 公司会议室 |
基金公司 | 明星基金经理 | 金牛奖项 | 基金代码 | 基金简称 | 新进重仓股 |
---|---|---|---|---|---|
万家基金 | 莫海波 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 161912 | 万家社会责任18个月定开混合(LOF)-A | 中航电子,科大讯飞,三六零,中科曙光,寒武纪,金山办公 |
中泰资管 | 姜诚 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 006624 | 中泰玉衡价值优选灵活配置混合-A | 保利发展 |
中银基金 | 王伟 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 163807 | 中银行业优选灵活配置混合-A | 大华股份,恺英网络 |
交银施罗德基金 | 何帅 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 519712 | 交银阿尔法核心混合-A | 振华科技 |
交银施罗德基金 | 刘鹏 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 519704 | 交银先进制造混合-A | 东方电气 |
交银施罗德基金 | 王崇 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 519736 | 交银新成长混合 | 山西汾酒 |
交银施罗德基金 | 郭斐 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 519778 | 交银经济新动力混合-A | 宁德时代 |
华商基金 | 高兵 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 001933 | 华商新兴活力灵活配置混合 | 太极股份,福斯特,方盛制药,海优新材,欧晶科技 |
华安基金 | 万建军 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 005630 | 华安研究精选混合-A | 中兴通讯,恒瑞医药,科大讯飞,科伦药业,三六零,寒武纪 |
华安基金 | 胡宜斌 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 006879 | 华安智能生活混合-A | 宝钢股份,中国铝业,兆易创新,久远银海,奇安信,寒武纪 |
华宝基金 | 刘自强 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 240004 | 华宝动力组合混合-A | 和而泰,怡和嘉业,纳芯微 |
南方基金 | 章晖 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合-C | 格力电器 |
博时基金 | 沙炜 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 014913 | 博时研究回报混合-A | 中国石油,新宙邦,海康威视,中科曙光,嘉友国际 |
嘉实基金 | 肖觅 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 070027 | 嘉实周期优选混合 | 建发股份 |
国海富兰克林基金 | 刘晓 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 450004 | 国富深化价值混合-A | 舍得酒业,长沙银行 |
国联安基金 | 潘明 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 257070 | 国联安优选行业混合 | 精测电子,寒武纪,海光信息 |
宏利基金 | 王鹏 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 010135 | 泰达宏利高研发创新6个月持有期混合-A | 许继电气,沪电股份,中科曙光,金山办公 |
富国基金 | 孙彬 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 002340 | 富国价值优势混合 | 中国建筑 |
富国基金 | 李元博 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 002692 | 富国创新科技混合-A | 北方华创,广联达,三七互娱,深信服,中微公司 |
富国基金 | 杨栋 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 001985 | 富国低碳新经济混合-A | 金域医学,中国移动,金山办公 |
工银瑞信基金 | 张宇帆 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 009707 | 工银瑞信新兴制造混合-A | 中国石化,中国移动,中芯国际 |
平安基金 | 神爱前 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 004390 | 平安转型创新灵活配置混合-A | 深桑达A,联创光电,赛轮轮胎,蓝色光标,沪电股份,恺英网络 |
广发基金 | 邱璟旻 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 270050 | 广发新经济混合-A | 海能达,三六零,埃斯顿,能科科技,药明康德,华厦眼科,安恒信息 |
建信基金 | 姜锋 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 000547 | 建信健康民生混合-A | 神火股份 |
摩根基金管理(中国) | 李德辉 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 370027 | 摩根智选30混合-A | 中兴通讯,紫光股份,科大讯飞,沪电股份,中际旭创 |
景顺长城基金 | 杨锐文 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 260111 | 景顺长城公司治理混合 | 美年健康,宁德时代 |
海富通基金 | 黄峰 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 519056 | 海富通内需热点混合 | 京山轻机,道通科技 |
融通基金 | 邹曦 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 161606 | 融通行业景气混合-A/B | 安徽合力,招商轮船 |
财通基金 | 金梓才 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 501046 | 财通多策略福鑫定开灵活配置混合 | 唐人神,拓普集团,中文在线,旭升集团,福昕软件,新泉股份 |
金元顺安基金 | 缪玮彬 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 海峡环保 |
银华基金 | 王海峰 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 501022 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)-A | 泸州老窖,中航电子,青岛啤酒 |
长城基金 | 廖瀚博 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 000977 | 长城环保主题灵活配置混合-A | 华工科技,振芯科技,旗滨集团 |
鹏华基金 | 孟昊 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 160624 | 鹏华消费领先灵活配置混合 | 五粮液 |
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
【财经早餐】2023.05.27星期六 | 近期点赞数较多 |
调研纪要!真知灼见的一手信息[23/05/27] | 近期点赞数较多 |
东富龙分析报告:打造四大领域一体化平台,把握制药装备国产化机遇 | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览[23/05/27] | 近期收藏数较多 |
北上资金连续5周加仓个股一览[23/05/27] | 近期收藏数较多 |
解套战法3步曲,拯救套牢的你! | 近期收藏数较多 |
价格暴涨!天然牛黄中药材已至100万元1公斤,中药还能飞多远? | 近期收藏数较多 |
下一代主流技术趋势!TOPCon电池高景气度可期? | 近期收藏数较多 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。