个股时代
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
【财经早餐】2023.05.27星期六 | 近期点赞数较多 |
龙虎榜解读:机构/游资今日买入金桥信息、寒武纪、昆药集团[23/05/26] | 近期点赞数较多 |
利好丨5月26日晚间上市公司利好公告一览 | 近期点赞数较多 |
又一新技术火到A股:4天翻倍,“大妖股”问世! | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5周加仓个股一览[23/05/27] | 近期收藏数较多 |
强势股挖掘机!今日涨停板数据线索,人工智能、软件、数字经济板块现涨停潮[23/05/26] | 近期收藏数较多 |
涨停归因:人工智能强势归来 或将开启新一轮行情? | 近期收藏数较多 |
解套战法3步曲,拯救套牢的你! | 近期收藏数较多 |
超短模式情绪流核心干货:选股4步法 | 近期收藏数较多 |
股票名称 | 所属行业 | 当期数据发布时间 | 当期数据报告时间 | 最新股东户数(户) | 上期数据发布时间 | 上期数据报告时间 | 上期股东户数(户) | 较上期股东户数变化幅度(%) | 近一周股票涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宏景科技 301396 | 计算机 | 2023-05-22 | 2023-05-19 | 12215.0 | 2023-04-27 | 2023-04-20 | 15976.0 | -23.54 | 1.65 |
ST恒久 002808 | 电子 | 2023-05-23 | 2023-05-19 | 43775.0 | 2023-04-29 | 2023-03-31 | 56878.0 | -23.04 | -14.16 |
魅视科技 001229 | 计算机 | 2023-05-23 | 2023-05-19 | 11034.0 | 2023-04-28 | 2023-03-31 | 14001.0 | -21.19 | -2.93 |
兴森科技 002436 | 电子 | 2023-05-22 | 2023-05-19 | 60000.0 | 2023-04-28 | 2023-03-31 | 75828.0 | -20.87 | 3.00 |
永吉股份 603058 | 轻工制造 | 2023-05-22 | 2023-05-20 | 13126.0 | 2023-05-11 | 2023-05-10 | 16061.0 | -18.27 | -2.62 |
ST宇顺 002289 | 电子 | 2023-05-24 | 2023-05-19 | 11000.0 | 2023-05-11 | 2023-05-10 | 13000.0 | -15.38 | 9.26 |
幸福蓝海 300528 | 传媒 | 2023-05-22 | 2023-05-19 | 24072.0 | 2023-05-17 | 2023-05-10 | 28185.0 | -14.59 | -4.55 |
新疆交建 002941 | 建筑装饰 | 2023-05-22 | 2023-05-19 | 50530.0 | 2023-05-11 | 2023-05-10 | 58669.0 | -13.87 | -4.80 |
如意集团 002193 | 纺织服装 | 2023-05-24 | 2023-05-19 | 36480.0 | 2023-04-29 | 2023-03-31 | 42247.0 | -13.65 | -5.34 |
汇金科技 300561 | 计算机 | 2023-05-22 | 2023-05-19 | 22329.0 | 2023-05-12 | 2023-05-10 | 25699.0 | -13.11 | 0.17 |
彩讯股份 300634 | 计算机 | 2023-05-25 | 2023-05-19 | 32366.0 | 2023-04-21 | 2023-04-20 | 36993.0 | -12.51 | -1.63 |
中兴商业 000715 | 商业贸易 | 2023-05-24 | 2023-05-20 | 15000.0 | 2023-05-12 | 2023-05-10 | 17000.0 | -11.76 | -0.79 |
行动教育 605098 | 综合 | 2023-05-22 | 2023-05-19 | 6824.0 | 2023-05-11 | 2023-05-10 | 7720.0 | -11.61 | -7.51 |
华如科技 301302 | 国防军工 | 2023-05-22 | 2023-05-19 | 8999.0 | 2023-05-12 | 2023-04-28 | 10167.0 | -11.49 | -2.16 |
*ST红相 300427 | 电气设备 | 2023-05-23 | 2023-05-19 | 21418.0 | 2023-05-15 | 2023-05-10 | 23925.0 | -10.48 | 1.53 |
福瑞股份 300049 | 医药生物 | 2023-05-22 | 2023-05-20 | 12419.0 | 2023-05-12 | 2023-05-10 | 13855.0 | -10.36 | -0.69 |
创维数字 000810 | 家用电器 | 2023-05-22 | 2023-05-20 | 66149.0 | 2023-04-23 | 2023-04-20 | 73008.0 | -9.39 | -5.09 |
万达信息 300168 | 计算机 | 2023-05-22 | 2023-05-19 | 54183.0 | 2023-05-15 | 2023-05-10 | 59413.0 | -8.80 | -8.93 |
津药药业 600488 | 医药生物 | 2023-05-22 | 2023-05-19 | 43755.0 | 2023-05-17 | 2023-05-10 | 47839.0 | -8.54 | 1.94 |
理邦仪器 300206 | 医药生物 | 2023-05-26 | 2023-05-10 | 21523.0 | 2023-05-26 | 2023-04-28 | 23497.0 | -8.40 | 1.35 |
新媒股份 300770 | 传媒 | 2023-05-22 | 2023-05-19 | 28486.0 | 2023-05-15 | 2023-05-10 | 30939.0 | -7.93 | -2.34 |
开立医疗 300633 | 医药生物 | 2023-05-22 | 2023-05-19 | 13967.0 | 2023-05-22 | 2023-05-10 | 15144.0 | -7.77 | 1.85 |
天邑股份 300504 | 通信 | 2023-05-22 | 2023-05-19 | 26920.0 | 2023-04-23 | 2023-04-20 | 29150.0 | -7.65 | 1.29 |
许继电气 000400 | 电气设备 | 2023-05-25 | 2023-05-19 | 70300.0 | 2023-05-11 | 2023-05-10 | 76000.0 | -7.50 | -5.12 |
世名科技 300522 | 化工 | 2023-05-23 | 2023-05-10 | 10250.0 | 2023-04-26 | 2023-04-10 | 11062.0 | -7.34 | -0.83 |
恺英网络 002517 | 传媒 | 2023-05-23 | 2023-03-20 | 44921.0 | 2023-05-23 | 2023-03-10 | 48438.0 | -7.26 | -2.36 |
旗滨集团 601636 | 建筑材料 | 2023-05-22 | 2023-04-28 | 117565.0 | 2023-04-26 | 2023-03-31 | 125872.0 | -6.60 | -3.92 |
雪峰科技 603227 | 化工 | 2023-05-22 | 2023-05-19 | 34767.0 | 2023-05-12 | 2023-05-10 | 37146.0 | -6.40 | -8.60 |
中钨高新 000657 | 有色金属 | 2023-05-24 | 2023-05-20 | 46000.0 | 2023-04-23 | 2023-04-20 | 49000.0 | -6.12 | -3.96 |
会畅通讯 300578 | 通信 | 2023-05-22 | 2023-05-19 | 21600.0 | 2023-05-16 | 2023-05-10 | 23000.0 | -6.09 | 4.01 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。