
股市那些事
| 证券名称 | 申万三级行业 | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 纳微科技 688690 | 化学原料药 | 4.16 | -0.37 | 184.22 |
| 翱捷科技 688220 | 集成电路 | 3.61 | 2.38 | 303.48 |
| 君实生物 688180 | 生物制品 | 2.58 | -5.80 | 500.93 |
| 晶科能源 688223 | 光伏设备 | 1.99 | 3.73 | 1280.00 |
| 诺唯赞 688105 | 生物制品 | 1.32 | -8.37 | 138.00 |
| 大全能源 688303 | 光伏设备 | 0.81 | -13.81 | 856.03 |
| 奕瑞科技 688301 | 医疗器械 | 0.56 | 6.55 | 270.70 |
| 中复神鹰 688295 | 其他纤维 | 0.53 | -8.51 | 327.15 |
| 天岳先进 688234 | 半导体材料 | 0.33 | 7.57 | 335.82 |
| 珠海冠宇 688772 | 储能设备 | 0.11 | 4.43 | 195.65 |
| 和辉光电 688538 | 显示器件 | 0.00 | 3.97 | 363.91 |
| 中控技术 688777 | 工控自动化 | -0.14 | 10.38 | 548.85 |
| 联影医疗 688271 | 医疗器械 | -0.16 | -3.33 | 1159.18 |
| 天能股份 688819 | 储能设备 | -0.22 | 14.09 | 345.48 |
| 复旦微电 688385 | 集成电路 | -0.26 | -2.71 | 445.08 |
| 天合光能 688599 | 光伏设备 | -0.30 | -0.21 | 1010.56 |
| 柏楚电子 688188 | 软件开发 | -0.50 | 10.22 | 287.28 |
| 石头科技 688169 | 其它通用机械 | -0.52 | 6.53 | 303.41 |
| 禾迈股份 688032 | 光伏设备 | -0.52 | -11.39 | 293.89 |
| 凯赛生物 688065 | 其他化学制品 | -0.54 | -7.84 | 309.90 |
| 派能科技 688063 | 储能设备 | -0.56 | -1.90 | 379.84 |
| 思瑞浦 688536 | 集成电路 | -0.71 | -1.49 | 269.72 |
| 九号公司 689009 | 其他交运设备 | -0.74 | 6.03 | 249.84 |
| 华润微 688396 | 集成电路 | -0.93 | 0.61 | 760.11 |
| 海光信息 688041 | 集成电路 | -0.95 | -13.44 | 1796.02 |
| 盛美上海 688082 | 半导体材料 | -1.08 | -6.40 | 468.89 |
| 纳芯微 688052 | 集成电路 | -1.18 | -6.47 | 274.14 |
| 中国通号 688009 | 铁路设备 | -1.23 | -12.83 | 597.27 |
| 国博电子 688375 | 地面兵装 | -1.35 | -6.09 | 319.25 |
| 格科微 688728 | 集成电路 | -1.44 | -1.99 | 393.07 |
| 昱能科技 688348 | 光伏设备 | -1.48 | -12.09 | 208.17 |
| 金山办公 688111 | 软件开发 | -1.49 | -7.27 | 1882.88 |
| 固德威 688390 | 光伏设备 | -1.56 | -3.02 | 306.93 |
| 长远锂科 688779 | 其他化学制品 | -1.59 | -18.09 | 226.30 |
| 晶晨股份 688099 | 集成电路 | -1.64 | -2.17 | 340.64 |
| 沪硅产业 688126 | 半导体材料 | -1.68 | -13.55 | 561.08 |
| 奇安信 688561 | 软件开发 | -2.14 | -16.00 | 379.20 |
| 容百科技 688005 | 其他化学制品 | -2.16 | -4.43 | 278.45 |
| 华熙生物 688363 | 生物制品 | -2.21 | -3.34 | 451.47 |
| 寒武纪 688256 | 集成电路 | -2.41 | -24.23 | 763.36 |
| 天奈科技 688116 | 其他化学制品 | -2.45 | -8.98 | 113.82 |
| 中微公司 688012 | 其它专用机械 | -2.58 | -15.31 | 979.84 |
| 三一重能 688349 | 风电设备 | -2.58 | 7.65 | 400.26 |
| 时代电气 688187 | 铁路设备 | -2.81 | -1.74 | 641.56 |
| 澜起科技 688008 | 集成电路 | -2.88 | -16.62 | 655.52 |
| 中芯国际 688981 | 集成电路 | -3.02 | -16.10 | 4192.31 |
| 芯原股份 688521 | 集成电路 | -3.47 | -10.42 | 393.00 |
| 传音控股 688036 | 电子系统组装 | -3.48 | 7.28 | 904.60 |
| 西部超导 688122 | 金属新材料 | -3.72 | 8.89 | 394.07 |
| 龙芯中科 688047 | 集成电路 | -3.87 | -12.32 | 552.42 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 主力加速介入!周二大宗交易个股一览[23/05/23] | 近期点赞数较多 |
| 主力控盘每日监控:翰宇药业、迪普科技、百奥泰股价发生“异动”![23/05/23] | 近期点赞数较多 |
| 突发大利好!这个机器人龙头要爆发! | 近期点赞数较多 |
| 泱泱大A为何不堪一击 | 近期点赞数较多 |
| 旱地拔葱!创业黑马、中熔电气、华润双鹤出现一阳穿三线,剑桥科技连续站上年线[23/05/23] | 近期收藏数较多 |
| 北上资金连续5日加仓个股一览[23/05/23] | 近期收藏数较多 |
| “中特估”关键赛道,58家公司优中选优,这4家依然便宜! | 近期收藏数较多 |
| 刚得知3个重要消息,这是今天A股大跌50点的原因,瞬间茅塞顿开了 | 近期收藏数较多 |
| 管清友:未来10年,怎么办? | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。