傲世技术派
线索战绩(近一个月)
证券名称 | 涨跌幅(%) | 滚动市盈率 |
---|---|---|
长城汽车 601633 | 0.04 | 35.31 |
买入信号2023.05.11:短期均线组合出现金叉||红三兵||近一周涨多跌少 | ||
技术形态2023.05.11:阳线 | ||
兆易创新 603986 | 0.74 | 44.34 |
买入信号2023.05.11:SKDJ低位金叉||KDJ金叉||KDJ多头 | ||
技术形态2023.05.11: | ||
闻泰科技 600745 | 2.07 | 47.08 |
买入信号2023.05.11:短期均线组合出现金叉||红三兵||近一周涨多跌少 | ||
技术形态2023.05.11:阳线 | ||
安图生物 603658 | 0.16 | 28.75 |
买入信号2023.05.11:OBV金叉||MACD出现水下金叉||红三兵 | ||
技术形态2023.05.11:阳线 | ||
盈趣科技 002925 | 0.52 | 21.84 |
买入信号2023.05.11:红三兵||近一周涨多跌少||W底突破 | ||
技术形态2023.05.11:阳线 | ||
华厦眼科 301267 | 1.22 | 79.47 |
买入信号2023.05.11:红三兵||BOLL向上突破中轨||W底突破 | ||
技术形态2023.05.11:阳线 | ||
移远通信 603236 | 1.89 | 38.79 |
买入信号2023.05.11:收盘价站上5日均线||KDJ多头||MTM买入 | ||
技术形态2023.05.11:阳线 | ||
毕得医药 688073 | 0.66 | 48.68 |
买入信号2023.05.11:SKDJ低位金叉||MTM金叉||MTM买入 | ||
技术形态2023.05.11:阳线 | ||
光峰科技 688007 | 2.53 | 85.09 |
买入信号2023.05.11:RSI金叉||KDJ金叉||收盘价站上5日均线 | ||
技术形态2023.05.11:阳线 | ||
中谷物流 603565 | 1.91 | 8.06 |
买入信号2023.05.11:收盘价站上5日均线||MTM金叉||MTM两次金叉 | ||
技术形态2023.05.11:阳线 | ||
极米科技 688696 | 3.46 | 25.22 |
买入信号2023.05.11:SKDJ低位金叉||收盘价站上5日均线||MTM金叉 | ||
技术形态2023.05.11:阳线 | ||
TCL科技 000100 | 0.55 | -41.79 |
买入信号2023.05.11:OBV金叉||红三兵||近一周涨多跌少 | ||
技术形态2023.05.11:阳线 | ||
统联精密 688210 | 2.65 | 31.82 |
买入信号2023.05.11:SKDJ低位金叉||KDJ金叉||光头阳线 | ||
技术形态2023.05.11:阳线 | ||
鲁泰A 000726 | 0.99 | 7.01 |
买入信号2023.05.11:KDJ指标连续多日处于上行趋势||红三兵||KDJ金叉 | ||
技术形态2023.05.11:阳线 | ||
山东赫达 002810 | 0.41 | 20.24 |
买入信号2023.05.11:KDJ指标连续多日处于上行趋势||RSI指标连续多日处于上行趋势||红三兵 | ||
技术形态2023.05.11:阳线 | ||
绿的谐波 688017 | 0.04 | 138.14 |
买入信号2023.05.11:红三兵||RSI多头排列||W底突破 | ||
技术形态2023.05.11:阳线 | ||
中青旅 600138 | 0.30 | -43.15 |
买入信号2023.05.11:OBV金叉||红三兵||MTM金叉 | ||
技术形态2023.05.11:阳线 | ||
泰晶科技 603738 | 1.07 | 41.21 |
买入信号2023.05.11:KDJ金叉||KDJ多头||MTM买入 | ||
技术形态2023.05.11:阳线 | ||
南模生物 688265 | 1.28 | -95.41 |
买入信号2023.05.11:SKDJ低位金叉||KDJ金叉||MTM金叉 | ||
技术形态2023.05.11:阳线 | ||
复旦微电 688385 | 0.95 | 41.09 |
买入信号2023.05.11:KDJ金叉||KDJ多头||MTM买入 | ||
技术形态2023.05.11:阳线 | ||
惠城环保 300779 | 2.69 | 90.10 |
买入信号2023.05.11:MACD出现水下金叉||RSI上行步入买入区||RSI指标连续多日处于上行趋势 | ||
技术形态2023.05.11:阳线 | ||
龙源技术 300105 | 0.74 | 39.65 |
买入信号2023.05.11:红三兵||近一周涨多跌少||RSI多头排列 | ||
技术形态2023.05.11:阳线 | ||
好莱客 603898 | 1.55 | 8.10 |
买入信号2023.05.11:KDJ指标连续多日处于上行趋势||红三兵||RSI多头排列 | ||
技术形态2023.05.11:阳线 | ||
义翘神州 301047 | 0.54 | 48.55 |
买入信号2023.05.11:短期均线组合出现金叉||红三兵||近一周涨多跌少 | ||
技术形态2023.05.11:阳线 | ||
晶晨股份 688099 | 6.45 | 66.21 |
买入信号2023.05.11:RSI金叉||KDJ金叉||收盘价站上5日均线 | ||
技术形态2023.05.11:阳线 | ||
湖南裕能 301358 | 3.70 | 14.39 |
买入信号2023.05.11:MACD出现水下金叉||RSI上行步入买入区||短期均线组合出现金叉 | ||
技术形态2023.05.11:阳线 | ||
东威科技 688700 | 5.70 | 65.33 |
买入信号2023.05.11:短期均线组合出现金叉||RSI多头排列||长下影线 | ||
技术形态2023.05.11:放量||阳线 | ||
华兰股份 301093 | 0.03 | 44.77 |
买入信号2023.05.11:KDJ指标连续多日处于上行趋势||RSI指标连续多日处于上行趋势||红三兵 | ||
技术形态2023.05.11:阳线 | ||
思瑞浦 688536 | 1.36 | 159.82 |
买入信号2023.05.11:红三兵||近一周涨多跌少||W底突破 | ||
技术形态2023.05.11:阳线 | ||
天邦食品 002124 | 1.68 | 17.79 |
买入信号2023.05.11:RSI金叉||收盘价站上5日均线||MTM金叉 | ||
技术形态2023.05.11:阳线 |
证券名称 | 收盘价 | 期间最高价 | 期间最低价 | 连涨天数 | 连续涨跌幅(%) | 累计换手率(%) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
联发股份 002394 | 8.20 | 8.27 | 7.06 | 11 | 14.69 | 28.13 | 棉纺 |
友发集团 601686 | 6.92 | 7.00 | 6.06 | 11 | 12.70 | 14.49 | 特钢 |
国新文化 600636 | 18.81 | 18.81 | 10.11 | 11 | 82.62 | 98.73 | 其他文化传媒 |
佳禾食品 605300 | 22.16 | 22.98 | 17.00 | 10 | 22.63 | 56.83 | 食品综合 |
欧亚集团 600697 | 13.41 | 13.42 | 11.86 | 10 | 11.29 | 15.25 | 多业态零售 |
河钢股份 000709 | 2.43 | 2.45 | 2.20 | 9 | 9.46 | 7.25 | 普钢 |
泰达股份 000652 | 4.40 | 4.42 | 4.02 | 9 | 8.91 | 7.89 | 综合 |
银禧科技 300221 | 5.08 | 5.17 | 4.68 | 9 | 7.86 | 15.78 | 改性塑料 |
金龙汽车 600686 | 9.58 | 9.72 | 5.53 | 9 | 73.24 | 75.41 | 商用载客车 |
国芳集团 601086 | 4.87 | 4.90 | 3.81 | 9 | 27.15 | 17.93 | 百货 |
新美星 300509 | 6.79 | 6.83 | 5.66 | 9 | 19.75 | 17.45 | 印刷包装机械 |
大龙地产 600159 | 2.80 | 2.81 | 2.39 | 9 | 15.70 | 10.60 | 房地产开发 |
香溢融通 600830 | 6.77 | 6.93 | 5.52 | 9 | 21.98 | 23.49 | 多元金融 |
海峡环保 603817 | 6.24 | 6.28 | 5.72 | 9 | 7.96 | 9.64 | 水务 |
华泰股份 600308 | 5.32 | 5.34 | 5.02 | 9 | 5.14 | 6.41 | 造纸 |
益民集团 600824 | 3.62 | 3.63 | 3.39 | 9 | 6.16 | 4.70 | 其他服装 |
首创环保 600008 | 3.21 | 3.25 | 2.93 | 9 | 9.18 | 11.49 | 水务 |
钱江水利 600283 | 13.47 | 13.47 | 12.30 | 9 | 8.37 | 10.45 | 水务 |
海新能科 300072 | 3.82 | 3.84 | 3.51 | 9 | 8.22 | 5.80 | 其他化学制品 |
大众公用 600635 | 3.55 | 3.61 | 2.92 | 9 | 20.75 | 11.95 | 燃气 |
许继电气 000400 | 24.18 | 24.40 | 21.19 | 9 | 13.04 | 18.16 | 电网自动化 |
阳光照明 600261 | 3.57 | 3.59 | 3.21 | 9 | 10.87 | 6.15 | LED |
苏州高新 600736 | 5.07 | 5.14 | 4.70 | 9 | 6.74 | 7.49 | 房地产开发 |
中南股份 000717 | 2.99 | 3.00 | 2.56 | 9 | 16.34 | 9.19 | 普钢 |
三元股份 600429 | 4.97 | 5.02 | 4.60 | 9 | 7.11 | 4.28 | 乳品 |
创业环保 600874 | 6.20 | 6.30 | 5.76 | 9 | 7.08 | 8.62 | 水务 |
福田汽车 600166 | 3.50 | 3.57 | 3.00 | 9 | 15.89 | 12.15 | 商用载货车 |
京投发展 600683 | 4.96 | 4.99 | 4.37 | 9 | 11.46 | 9.89 | 房地产开发 |
万向钱潮 000559 | 5.25 | 5.26 | 4.95 | 9 | 6.06 | 4.75 | 汽车零部件 |
福星股份 000926 | 4.38 | 4.42 | 3.92 | 9 | 10.33 | 12.18 | 房地产开发 |
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
北上资金昨日净买入55.71亿 增持中国平安减持科大讯飞 | 近期点赞数较多 |
早盘主力资金净流入流出比例最大的30只股票[23/05/11] | 近期点赞数较多 |
久旱逢甘露,新能源看这两个方向! | 近期点赞数较多 |
创业板双重底背离,明后日有长阳,北向资金流入55亿 ! | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览[23/05/11] | 近期收藏数较多 |
A股核心资产50!坚定拥抱A股核心资产,迎接资产泡沫大时代[23/05/10] | 近期收藏数较多 |
70家中药企业,我最看好这两家! | 近期收藏数较多 |
“中特估”六问:来自何处,走向何方? | 近期收藏数较多 |
底部大反弹!开始右侧买入~ | 近期收藏数较多 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。