财报解析科
线索战绩(近一个月)
证券名称 | 净资产收益率ROE(%) | 毛利率分位数(%) | 期间费用率(%) | 总资产周转率 | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
设计总院 603357 | 15.10 | 61.98 | 12.22 | 0.57 | 10.01 | 21.69 | 63.22 |
雪峰科技 603227 | 33.40 | 52.68 | 6.64 | 1.12 | 9.95 | 13.96 | 100.63 |
凌霄泵业 002884 | 17.80 | 72.42 | 3.28 | 0.57 | 2.44 | -2.39 | 55.55 |
三孚股份 603938 | 34.67 | 75.10 | 7.80 | 0.86 | 1.81 | -10.88 | 84.64 |
新大正 002968 | 18.06 | 26.14 | 7.63 | 1.70 | 1.26 | -10.69 | 44.03 |
陕西煤业 601225 | 36.45 | 81.19 | 4.52 | 0.80 | 1.17 | 1.80 | 1921.55 |
新洋丰 000902 | 15.41 | 22.90 | 3.87 | 0.99 | 1.14 | 3.21 | 150.80 |
中国神华 601088 | 17.87 | 74.36 | 4.32 | 0.55 | 1.08 | 8.26 | 5938.70 |
恒立液压 601100 | 23.40 | 78.68 | 8.95 | 0.56 | 0.89 | -10.30 | 790.28 |
嘉友国际 603871 | 21.90 | 32.12 | 2.23 | 1.07 | 0.87 | 2.46 | 145.61 |
振华股份 603067 | 17.62 | 52.73 | 11.70 | 0.90 | 0.85 | -7.43 | 60.27 |
永安林业 000663 | 35.40 | 83.46 | 6.47 | 0.68 | 0.84 | 3.78 | 32.32 |
华贸物流 603128 | 15.46 | 18.06 | 6.42 | 1.87 | 0.82 | 4.00 | 129.37 |
玉禾田 300815 | 16.03 | 42.95 | 9.00 | 0.94 | 0.81 | 15.09 | 65.87 |
香农芯创 300475 | 19.45 | 5.93 | 1.99 | 2.36 | 0.81 | 4.38 | 97.00 |
苏泊尔 002032 | 26.73 | 51.38 | 14.57 | 1.51 | 0.75 | -1.61 | 413.15 |
鱼跃医疗 002223 | 20.19 | 86.10 | 24.64 | 0.56 | 0.12 | 5.52 | 329.81 |
海天味业 603288 | 24.32 | 69.82 | 7.22 | 0.76 | 0.12 | -8.38 | 3214.03 |
福蓉科技 603327 | 21.22 | 43.48 | 4.89 | 0.88 | 0.07 | -2.12 | 76.94 |
片仔癀 600436 | 23.87 | 82.92 | 11.21 | 0.63 | 0.06 | -3.82 | 1651.94 |
君正集团 601216 | 16.95 | 47.79 | 7.35 | 0.56 | 0.00 | 1.15 | 369.59 |
长海股份 300196 | 16.90 | 61.82 | 10.23 | 0.54 | 0.00 | -13.54 | 56.36 |
信隆健康 002105 | 16.88 | 46.33 | 11.48 | 0.81 | 0.00 | -6.19 | 21.78 |
中航光电 002179 | 17.92 | 72.01 | 17.19 | 0.56 | -0.05 | -0.09 | 912.44 |
海大集团 002311 | 19.71 | 12.36 | 5.51 | 2.40 | -0.06 | -4.42 | 892.43 |
鄂尔多斯 600295 | 22.14 | 57.89 | 8.61 | 0.71 | -0.07 | -4.40 | 295.07 |
南玻A 000012 | 16.75 | 52.01 | 11.51 | 0.67 | -0.15 | -1.95 | 200.21 |
科华生物 002022 | 23.08 | 88.46 | 21.22 | 0.94 | -0.16 | -2.88 | 64.24 |
爱尔眼科 300015 | 18.89 | 86.98 | 25.64 | 0.65 | -0.28 | -7.04 | 2074.73 |
弘亚数控 002833 | 19.66 | 61.94 | 10.23 | 0.59 | -0.28 | -1.62 | 74.71 |
电投能源 002128 | 18.10 | 61.91 | 4.32 | 0.61 | -0.29 | 5.11 | 308.89 |
凯莱英 002821 | 23.35 | 85.16 | 11.51 | 0.57 | -0.32 | -13.23 | 467.91 |
建业股份 603948 | 18.31 | 41.54 | 7.20 | 1.04 | -0.49 | 1.65 | 36.10 |
安琪酵母 600298 | 16.09 | 48.39 | 12.44 | 0.79 | -0.53 | -3.14 | 342.49 |
新化股份 603867 | 16.53 | 45.22 | 8.70 | 0.76 | -0.57 | -3.88 | 58.37 |
四川美丰 000731 | 16.06 | 48.62 | 7.38 | 0.96 | -0.59 | 3.84 | 49.08 |
山河药辅 300452 | 21.43 | 61.49 | 11.61 | 0.69 | -0.60 | -3.10 | 42.44 |
美迪西 688202 | 24.33 | 78.64 | 19.17 | 0.79 | -0.64 | -14.20 | 126.44 |
醋化股份 603968 | 18.24 | 37.49 | 6.94 | 1.08 | -0.68 | -8.10 | 36.57 |
海能实业 300787 | 18.62 | 59.44 | 15.13 | 0.81 | -0.74 | -18.88 | 41.15 |
奥普家居 603551 | 18.03 | 82.96 | 26.07 | 0.80 | -0.79 | -0.79 | 45.39 |
视源股份 002841 | 20.18 | 56.50 | 17.23 | 1.06 | -0.80 | -16.60 | 445.57 |
双汇发展 000895 | 25.84 | 27.20 | 4.97 | 1.69 | -0.80 | -0.14 | 862.35 |
北新建材 000786 | 15.83 | 57.85 | 13.41 | 0.70 | -0.87 | -6.08 | 441.13 |
华昌化工 002274 | 17.34 | 30.70 | 5.38 | 1.03 | -0.88 | 1.41 | 75.52 |
承德露露 000848 | 22.90 | 82.59 | 14.51 | 0.78 | -0.88 | 5.35 | 97.52 |
永新股份 002014 | 17.86 | 44.70 | 10.12 | 0.97 | -0.88 | 6.79 | 55.12 |
巨化股份 600160 | 15.93 | 30.66 | 6.74 | 0.98 | -0.94 | -18.53 | 400.10 |
伟星新材 002372 | 27.87 | 76.93 | 16.97 | 1.05 | -0.95 | -9.96 | 349.62 |
中盐化工 600328 | 18.81 | 57.78 | 8.51 | 0.96 | -0.97 | -2.06 | 161.19 |
沪电股份 002463 | 16.95 | 60.51 | 9.75 | 0.65 | -0.98 | -15.56 | 385.78 |
华鲁恒升 600426 | 18.05 | 47.39 | 3.51 | 0.82 | -1.00 | -9.57 | 653.77 |
周大生 002867 | 19.51 | 36.80 | 7.00 | 1.63 | -1.00 | 11.69 | 195.84 |
大豪科技 603025 | 22.93 | 77.76 | 17.35 | 0.55 | -1.03 | -8.83 | 133.57 |
中航高科 600862 | 15.37 | 64.09 | 10.63 | 0.56 | -1.06 | 0.13 | 312.46 |
梅花生物 600873 | 32.46 | 46.11 | 6.57 | 1.19 | -1.08 | -7.29 | 269.62 |
通策医疗 600763 | 17.19 | 77.72 | 15.13 | 0.52 | -1.11 | -8.17 | 382.72 |
伯特利 603596 | 18.97 | 42.61 | 9.48 | 0.73 | -1.16 | -3.47 | 262.68 |
法拉电子 600563 | 27.58 | 74.54 | 7.54 | 0.72 | -1.17 | -12.20 | 286.65 |
智飞生物 300122 | 35.35 | 65.39 | 8.95 | 1.07 | -1.17 | -5.01 | 1255.36 |
药明康德 603259 | 21.49 | 74.44 | 13.01 | 0.61 | -1.17 | -21.44 | 1972.45 |
皇马科技 603181 | 17.34 | 44.16 | 7.13 | 0.61 | -1.20 | -15.80 | 62.76 |
久立特材 002318 | 23.55 | 49.99 | 12.04 | 0.74 | -1.24 | -3.30 | 148.24 |
三全食品 002216 | 22.64 | 54.45 | 14.64 | 1.10 | -1.26 | 1.42 | 144.54 |
阳谷华泰 300121 | 20.20 | 53.54 | 8.67 | 1.00 | -1.26 | -17.36 | 37.97 |
宏发股份 600885 | 18.22 | 67.94 | 17.79 | 0.76 | -1.30 | -7.47 | 317.49 |
兔宝宝 002043 | 18.86 | 33.59 | 8.56 | 1.58 | -1.38 | -9.84 | 90.50 |
中旗股份 300575 | 21.44 | 50.98 | 8.82 | 0.77 | -1.40 | -10.10 | 52.43 |
三鑫医疗 300453 | 18.14 | 65.86 | 17.22 | 0.76 | -1.45 | -6.25 | 38.64 |
洽洽食品 002557 | 19.16 | 63.34 | 16.08 | 0.85 | -1.48 | 0.58 | 220.04 |
和邦生物 603077 | 17.70 | 74.93 | 7.39 | 0.53 | -1.48 | -9.22 | 234.91 |
快克智能 603203 | 20.20 | 87.57 | 21.80 | 0.50 | -1.50 | -12.25 | 73.87 |
麦克奥迪 300341 | 17.95 | 80.82 | 21.60 | 0.84 | -1.54 | -12.76 | 62.48 |
国电南瑞 600406 | 16.63 | 55.10 | 10.70 | 0.65 | -1.55 | -3.73 | 1745.26 |
金禾实业 002597 | 22.95 | 67.34 | 7.29 | 0.66 | -1.55 | -17.27 | 142.14 |
江海股份 002484 | 15.14 | 52.81 | 8.93 | 0.74 | -1.56 | -9.18 | 164.88 |
安通控股 600179 | 21.47 | 49.51 | 3.58 | 0.70 | -1.58 | -5.18 | 131.60 |
伟星股份 002003 | 16.95 | 75.75 | 22.90 | 0.77 | -1.61 | -0.86 | 95.22 |
金域医学 603882 | 25.50 | 78.66 | 20.85 | 0.97 | -1.69 | -10.08 | 367.96 |
富瀚微 300613 | 16.71 | 74.78 | 22.10 | 0.60 | -1.78 | -24.42 | 137.08 |
国联股份 603613 | 25.11 | 6.82 | 1.11 | 3.29 | -1.80 | -22.03 | 285.28 |
扬农化工 600486 | 19.90 | 48.89 | 9.18 | 0.96 | -1.83 | -5.61 | 279.71 |
杭叉集团 603298 | 18.30 | 32.96 | 9.92 | 1.27 | -1.84 | 7.79 | 194.23 |
广州酒家 603043 | 17.23 | 70.62 | 21.06 | 0.76 | -1.86 | -0.83 | 170.92 |
创新新材 600361 | 28.38 | 4.11 | 1.29 | 4.90 | -1.86 | -12.46 | 210.99 |
江山股份 600389 | 40.83 | 57.33 | 5.78 | 1.08 | -1.86 | -9.65 | 102.91 |
银都股份 603277 | 17.19 | 73.25 | 18.83 | 0.76 | -1.90 | -2.75 | 84.76 |
微光股份 002801 | 21.13 | 68.61 | 6.04 | 0.68 | -1.90 | -9.57 | 53.37 |
公牛集团 603195 | 28.61 | 75.18 | 13.02 | 0.87 | -1.93 | -3.49 | 892.78 |
豪迈科技 002595 | 18.50 | 58.67 | 7.41 | 0.82 | -1.94 | 2.40 | 239.20 |
神驰机电 603109 | 16.81 | 50.67 | 13.08 | 0.89 | -1.95 | -6.13 | 33.68 |
精工科技 002006 | 26.32 | 57.65 | 10.43 | 0.87 | -1.97 | -13.82 | 88.26 |
安纳达 002136 | 22.83 | 38.45 | 5.37 | 1.40 | -1.99 | -15.13 | 24.36 |
濮阳惠成 300481 | 18.78 | 68.77 | 5.95 | 0.58 | -2.00 | -21.24 | 61.11 |
千禾味业 603027 | 19.72 | 73.60 | 18.34 | 0.96 | -2.03 | 11.03 | 246.87 |
广汇能源 600256 | 47.54 | 52.06 | 3.33 | 1.09 | -2.05 | 1.00 | 596.17 |
浙江美大 002677 | 22.53 | 80.91 | 16.96 | 0.78 | -2.05 | -9.93 | 70.94 |
博腾股份 300363 | 36.61 | 88.32 | 19.98 | 0.70 | -2.06 | -13.65 | 181.69 |
江特电机 002176 | 49.14 | 84.31 | 9.38 | 0.84 | -2.06 | -19.91 | 210.73 |
晨光股份 603899 | 20.46 | 34.20 | 11.16 | 1.69 | -2.09 | -5.14 | 425.65 |
当升科技 300073 | 21.83 | 29.69 | 3.41 | 1.13 | -2.12 | -13.69 | 262.27 |
湖南海利 600731 | 19.30 | 52.16 | 11.00 | 0.78 | -2.13 | 0.36 | 46.15 |
九洲药业 603456 | 19.81 | 69.61 | 12.12 | 0.67 | -2.14 | -11.35 | 280.39 |
宁波东力 002164 | 23.83 | 43.14 | 16.99 | 0.58 | -2.14 | -7.41 | 29.27 |
新安股份 600596 | 16.64 | 38.92 | 8.48 | 0.96 | -2.16 | -18.56 | 140.24 |
马应龙 600993 | 15.64 | 82.18 | 27.14 | 0.71 | -2.18 | 6.39 | 116.30 |
四方科技 603339 | 16.02 | 51.84 | 7.94 | 0.69 | -2.18 | 2.28 | 45.86 |
百傲化学 603360 | 28.51 | 87.47 | 13.84 | 0.70 | -2.22 | -5.40 | 37.68 |
鹏鼎控股 002938 | 18.83 | 47.58 | 8.35 | 0.95 | -2.26 | -22.65 | 551.04 |
美亚光电 002690 | 29.81 | 89.37 | 16.80 | 0.67 | -2.27 | -18.88 | 228.21 |
美联新材 300586 | 18.70 | 63.30 | 9.58 | 0.78 | -2.35 | -14.46 | 73.62 |
科新机电 300092 | 16.48 | 46.03 | 8.88 | 0.66 | -2.42 | -4.97 | 41.91 |
利尔化学 002258 | 25.20 | 60.51 | 8.53 | 0.79 | -2.42 | -6.91 | 112.78 |
中颖电子 300327 | 15.69 | 81.65 | 26.03 | 0.73 | -2.45 | -19.41 | 112.87 |
新华都 002264 | 16.77 | 54.29 | 17.57 | 0.95 | -2.46 | 0.34 | 42.84 |
昊华科技 600378 | 15.11 | 45.98 | 14.78 | 0.66 | -2.48 | -16.32 | 333.60 |
北方稀土 600111 | 29.65 | 48.18 | 4.15 | 1.01 | -2.55 | -8.98 | 871.95 |
雅化集团 002497 | 43.52 | 76.54 | 5.40 | 1.05 | -2.56 | -13.46 | 210.46 |
山东海化 000822 | 28.66 | 37.84 | 5.23 | 1.46 | -2.57 | -8.52 | 64.36 |
先达股份 603086 | 17.07 | 52.20 | 11.78 | 0.89 | -2.63 | -6.99 | 32.24 |
友讯达 300514 | 17.19 | 65.76 | 20.90 | 0.90 | -2.69 | 2.76 | 24.58 |
扬杰科技 300373 | 16.74 | 68.89 | 14.13 | 0.57 | -2.82 | -26.50 | 226.06 |
海尔生物 688139 | 16.26 | 85.50 | 27.54 | 0.56 | -2.84 | 3.86 | 223.14 |
鲁阳节能 002088 | 20.34 | 64.48 | 12.85 | 0.88 | -2.90 | -10.35 | 98.23 |
兴瑞科技 002937 | 20.44 | 53.75 | 11.76 | 1.09 | -2.95 | -14.40 | 62.70 |
吉翔股份 603399 | 27.24 | 25.29 | 3.61 | 2.03 | -3.03 | -13.04 | 58.09 |
弘元绿能 603185 | 29.70 | 42.57 | 7.34 | 0.93 | -3.03 | -20.51 | 345.19 |
海康威视 002415 | 18.90 | 80.00 | 26.39 | 0.73 | -3.06 | -19.96 | 3376.63 |
科达制造 600499 | 38.73 | 60.83 | 15.45 | 0.54 | -3.19 | -15.54 | 236.15 |
招商南油 601975 | 26.19 | 65.53 | 3.02 | 0.67 | -3.21 | -6.74 | 161.11 |
哈尔斯 002615 | 15.88 | 60.11 | 19.27 | 0.94 | -3.30 | -4.12 | 31.52 |
伟隆股份 002871 | 22.64 | 73.63 | 14.42 | 0.57 | -3.38 | 6.39 | 25.73 |
云铝股份 000807 | 20.67 | 22.79 | 1.92 | 1.22 | -3.69 | 0.22 | 470.26 |
联创股份 300343 | 29.68 | 86.57 | 19.44 | 0.59 | -3.87 | -26.96 | 84.89 |
工业富联 601138 | 16.34 | 9.25 | 3.20 | 1.83 | -3.97 | -15.46 | 2933.75 |
广信股份 603599 | 28.04 | 77.68 | 11.46 | 0.69 | -3.99 | -12.03 | 178.37 |
东方电缆 603606 | 15.68 | 44.38 | 7.80 | 0.73 | -4.60 | -6.47 | 300.88 |
新宙邦 300037 | 19.09 | 63.20 | 11.68 | 0.59 | -4.94 | -14.82 | 348.76 |
姚记科技 002605 | 17.43 | 73.37 | 20.65 | 0.95 | -6.02 | 3.24 | 138.48 |
大元泵业 603757 | 21.23 | 61.66 | 11.50 | 0.83 | -6.15 | 21.28 | 52.18 |
新诺威 300765 | 23.24 | 81.17 | 10.32 | 0.66 | -6.34 | 3.40 | 146.93 |
铂科新材 300811 | 17.49 | 75.73 | 16.41 | 0.56 | -6.65 | -0.66 | 100.59 |
新易盛 300502 | 19.59 | 72.50 | 6.98 | 0.55 | -7.10 | -16.98 | 302.48 |
老凤祥 600612 | 20.71 | 9.66 | 2.24 | 2.73 | -7.52 | 14.33 | 357.29 |
盛天网络 300494 | 16.73 | 54.63 | 11.21 | 0.87 | -8.84 | 33.08 | 108.64 |
威胜信息 688100 | 15.98 | 74.71 | 14.73 | 0.53 | -10.70 | -7.04 | 133.50 |
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
热门新闻摘要[23/05/07] | 近期点赞数较多 |
千亿AI巨头放大招! | 近期点赞数较多 |
晚间公告丨5月7日这些公告有看头 | 近期点赞数较多 |
【财经早餐】2023.05.07星期日 | 近期收藏数较多 |
调研纪要!真知灼见的一手信息[23/05/07] | 近期收藏数较多 |
刚刚,巴菲特股东大会实录来了!5小时47个问题,全球投资人都在看! | 近期收藏数较多 |
低位放巨量+业绩暴增,这只消费细分龙头股随时可能爆发! | 近期收藏数较多 |
中信建投 | 通信行业经营良好,建议重视云计算、运营商、物联网等板块 | 近期收藏数较多 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。