个股时代
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
资金流日报!周五两市共流入资金5912.90亿,流出资金5248.82亿[23/04/28] | 近期点赞数较多 |
发现有主力偷偷吸筹!周五这些股票筹码加速集中![23/04/28] | 近期点赞数较多 |
A股:游戏股掀涨停潮,大盘重上3300点,透露什么信号? | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5周加仓个股一览[23/04/29] | 近期收藏数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览[23/04/29] | 近期收藏数较多 |
大涨!刚刚,重磅利好来了! | 近期收藏数较多 |
利好丨4月28日晚间上市公司利好公告一览 | 近期收藏数较多 |
信息量很大!中央最新定调,重磅解读来了! | 近期收藏数较多 |
股票名称 | 所属行业 | 当期数据发布时间 | 当期数据报告时间 | 最新股东户数(户) | 上期数据发布时间 | 上期数据报告时间 | 上期股东户数(户) | 较上期股东户数变化幅度(%) | 近一周股票涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普瑞眼科 301239 | 医药生物 | 2023-04-26 | 2023-03-31 | 4715.0 | 2023-04-26 | 2022-12-31 | 10733.0 | -56.07 | 42.32 |
维峰电子 301328 | 电子 | 2023-04-25 | 2023-03-31 | 5675.0 | 2023-04-11 | 2022-12-31 | 11818.0 | -51.98 | -0.89 |
首药控股 688197 | 医药生物 | 2023-04-28 | 2023-03-31 | 5737.0 | 2023-04-28 | 2022-12-31 | 11912.0 | -51.84 | -1.90 |
通行宝 301339 | 计算机 | 2023-04-26 | 2023-03-31 | 14821.0 | 2023-04-26 | 2022-12-31 | 29464.0 | -49.70 | -0.93 |
吉宏股份 002803 | 轻工制造 | 2023-04-25 | 2023-03-31 | 27804.0 | 2023-04-12 | 2022-12-31 | 54657.0 | -49.13 | 11.26 |
爱玛科技 603529 | 汽车 | 2023-04-27 | 2023-03-31 | 13948.0 | 2023-04-15 | 2022-12-31 | 25994.0 | -46.34 | -4.39 |
国光电器 002045 | 电子 | 2023-04-26 | 2023-03-31 | 34041.0 | 2023-04-12 | 2022-12-31 | 61778.0 | -44.90 | -0.33 |
浩瀚深度 688292 | 通信 | 2023-04-25 | 2023-03-31 | 5460.0 | 2023-04-20 | 2022-12-31 | 9882.0 | -44.75 | -7.01 |
箭牌家居 001322 | 轻工制造 | 2023-04-25 | 2023-03-31 | 17618.0 | 2023-04-12 | 2022-12-31 | 30125.0 | -41.52 | -0.63 |
益方生物 688382 | 医药生物 | 2023-04-26 | 2023-03-31 | 16680.0 | 2023-04-26 | 2022-12-31 | 27870.0 | -40.15 | 3.83 |
口子窖 603589 | 食品饮料 | 2023-04-28 | 2023-03-31 | 34214.0 | 2023-04-28 | 2022-12-31 | 56896.0 | -39.87 | 0.69 |
三七互娱 002555 | 传媒 | 2023-04-28 | 2023-03-31 | 87959.0 | 2023-04-28 | 2022-12-31 | 144923.0 | -39.31 | 14.00 |
聚胶股份 301283 | 化工 | 2023-04-25 | 2023-03-31 | 6075.0 | 2023-04-25 | 2022-12-31 | 10007.0 | -39.29 | -0.88 |
兆讯传媒 301102 | 传媒 | 2023-04-24 | 2023-03-31 | 11148.0 | 2023-04-24 | 2022-12-31 | 18342.0 | -39.22 | 6.24 |
冠盛股份 605088 | 汽车 | 2023-04-25 | 2023-03-31 | 11115.0 | 2023-04-12 | 2022-12-31 | 18146.0 | -38.75 | 0.44 |
健之佳 605266 | 医药生物 | 2023-04-27 | 2023-03-31 | 4344.0 | 2023-04-27 | 2022-12-31 | 7065.0 | -38.51 | 12.59 |
大元泵业 603757 | 机械设备 | 2023-04-24 | 2023-03-31 | 9745.0 | 2023-04-24 | 2022-12-31 | 15700.0 | -37.93 | 9.20 |
华统股份 002840 | 食品饮料 | 2023-04-28 | 2023-03-31 | 17298.0 | 2023-04-28 | 2022-12-31 | 27505.0 | -37.11 | -9.02 |
天地在线 002995 | 传媒 | 2023-04-28 | 2023-03-31 | 16637.0 | 2023-04-28 | 2022-12-31 | 26445.0 | -37.09 | 8.96 |
西测测试 301306 | 国防军工 | 2023-04-28 | 2023-03-31 | 8327.0 | 2023-04-26 | 2022-12-31 | 13202.0 | -36.93 | 0.41 |
康为世纪 688426 | 医药生物 | 2023-04-28 | 2023-03-31 | 5413.0 | 2023-04-26 | 2022-12-31 | 8575.0 | -36.87 | -0.28 |
大华股份 002236 | 电子 | 2023-04-28 | 2023-03-31 | 117469.0 | 2023-04-28 | 2022-12-31 | 185289.0 | -36.60 | -5.93 |
荣信文化 301231 | 传媒 | 2023-04-27 | 2023-03-31 | 9452.0 | 2023-04-25 | 2022-12-31 | 14772.0 | -36.01 | 16.71 |
唯万密封 301161 | 机械设备 | 2023-04-28 | 2023-03-31 | 8741.0 | 2023-03-14 | 2023-03-10 | 13478.0 | -35.15 | 4.39 |
盛帮股份 301233 | 汽车 | 2023-04-24 | 2023-03-31 | 8471.0 | 2023-04-24 | 2022-12-31 | 13011.0 | -34.89 | 1.95 |
诚意药业 603811 | 医药生物 | 2023-04-26 | 2023-03-31 | 10547.0 | 2023-04-26 | 2022-12-31 | 16157.0 | -34.72 | 5.83 |
老白干酒 600559 | 食品饮料 | 2023-04-27 | 2023-03-31 | 88615.0 | 2023-04-27 | 2022-12-31 | 135514.0 | -34.61 | -6.28 |
麦澜德 688273 | 医药生物 | 2023-04-26 | 2023-03-31 | 5098.0 | 2023-04-26 | 2022-12-31 | 7788.0 | -34.54 | 1.39 |
奥佳华 002614 | 家用电器 | 2023-04-27 | 2023-03-31 | 49417.0 | 2023-04-27 | 2022-12-31 | 75165.0 | -34.26 | -0.13 |
海创药业 688302 | 医药生物 | 2023-04-28 | 2023-03-31 | 2958.0 | 2023-04-28 | 2022-12-31 | 4495.0 | -34.19 | 10.77 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。