看懂沪股通
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
资金流日报!周五两市共流入资金5912.90亿,流出资金5248.82亿[23/04/28] | 近期点赞数较多 |
节后快快乐乐把钱赚回来! | 近期点赞数较多 |
发现有主力偷偷吸筹!周五这些股票筹码加速集中![23/04/28] | 近期收藏数较多 |
早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[23/04/28] | 近期收藏数较多 |
中央政治局会议:经济增长好于预期;货币政策要精准有力;重视人工智能发展;坚持房住不炒 | 近期收藏数较多 |
大涨!刚刚,重磅利好来了! | 近期收藏数较多 |
利好丨4月28日晚间上市公司利好公告一览 | 近期收藏数较多 |
证券名称 | 近5日增持比例% | 持股占比% (04月28日) | 持股占比% (04月27日) | 持股占比% (04月26日) | 持股占比% (04月25日) | 持股占比% (04月24日) | 持股占比% (04月21日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
箭牌家居 | 3.39 | 5.29 | 4.75 | 3.81 | 2.77 | 2.13 | 1.91 |
中天金融 | 2.14 | 3.33 | 2.77 | 2.00 | 1.79 | 1.29 | 1.19 |
聚光科技 | 1.99 | 3.18 | 3.10 | 2.81 | 2.11 | 1.49 | 1.19 |
李子园 | 1.97 | 2.63 | 1.96 | 1.25 | 1.05 | 0.86 | 0.66 |
欧克科技 | 1.51 | 7.27 | 6.72 | 6.65 | 6.35 | 6.29 | 5.76 |
英飞拓 | 1.22 | 1.27 | 0.98 | 0.69 | 0.41 | 0.06 | 0.05 |
和林微纳 | 1.06 | 2.06 | 1.80 | 1.60 | 1.30 | 1.15 | 1.00 |
长盛轴承 | 0.98 | 1.96 | 1.85 | 1.64 | 1.30 | 1.17 | 0.98 |
快可电子 | 0.96 | 1.12 | 1.02 | 0.81 | 0.73 | 0.30 | 0.16 |
快可电子 | 0.96 | 1.12 | 1.02 | 0.81 | 0.73 | 0.30 | 0.16 |
博力威 | 0.93 | 1.76 | 1.69 | 1.55 | 1.21 | 1.01 | 0.83 |
意华股份 | 0.92 | 1.31 | 1.18 | 0.71 | 0.58 | 0.50 | 0.40 |
奋达科技 | 0.91 | 1.20 | 1.03 | 0.76 | 0.75 | 0.42 | 0.29 |
尚太科技 | 0.91 | 1.17 | 0.86 | 0.86 | 0.57 | 0.47 | 0.26 |
丰元股份 | 0.90 | 1.70 | 1.59 | 1.53 | 1.37 | 1.00 | 0.80 |
汤臣倍健 | 0.84 | 9.77 | 9.63 | 9.08 | 9.00 | 8.97 | 8.93 |
四川长虹 | 0.84 | 1.19 | 1.02 | 0.97 | 0.46 | 0.44 | 0.36 |
海正药业 | 0.83 | 1.10 | 1.02 | 0.66 | 0.52 | 0.28 | 0.27 |
皓元医药 | 0.83 | 7.10 | 6.88 | 6.80 | 6.76 | 6.55 | 6.27 |
锐科激光 | 0.82 | 4.03 | 3.99 | 3.98 | 3.96 | 3.38 | 3.21 |
浙数文化 | 0.80 | 2.65 | 2.40 | 2.25 | 2.16 | 1.94 | 1.85 |
昇辉科技 | 0.78 | 2.60 | 2.45 | 2.40 | 2.20 | 2.10 | 1.83 |
电广传媒 | 0.77 | 3.52 | 3.44 | 3.33 | 3.03 | 2.90 | 2.75 |
东华软件 | 0.77 | 2.71 | 2.47 | 2.40 | 2.23 | 2.02 | 1.95 |
坚朗五金 | 0.75 | 7.26 | 7.22 | 6.83 | 6.74 | 6.67 | 6.51 |
康龙化成 | 0.75 | 3.75 | 3.45 | 3.20 | 3.20 | 3.02 | 3.00 |
百诚医药 | 0.74 | 0.86 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.13 | 0.12 |
东威科技 | 0.74 | 6.01 | 5.91 | 5.72 | 5.54 | 5.51 | 5.27 |
悦康药业 | 0.72 | 1.41 | 1.33 | 1.16 | 0.95 | 0.90 | 0.69 |
华特气体 | 0.69 | 0.85 | 0.80 | 0.70 | 0.62 | 0.36 | 0.16 |
华菱钢铁 | 0.69 | 5.13 | 5.10 | 5.00 | 4.81 | 4.52 | 4.44 |
信安世纪 | 0.68 | 2.12 | 2.02 | 1.87 | 1.83 | 1.52 | 1.44 |
振德医疗 | 0.68 | 1.75 | 1.72 | 1.63 | 1.42 | 1.29 | 1.08 |
华帝股份 | 0.67 | 2.80 | 2.67 | 2.62 | 2.47 | 2.29 | 2.13 |
汉钟精机 | 0.66 | 7.41 | 7.26 | 7.26 | 7.12 | 6.91 | 6.76 |
贝泰妮 | 0.66 | 4.38 | 4.37 | 4.18 | 4.05 | 3.82 | 3.73 |
沪光股份 | 0.66 | 1.43 | 1.38 | 1.28 | 1.22 | 0.93 | 0.77 |
明阳智能 | 0.65 | 13.55 | 13.54 | 13.47 | 13.25 | 13.09 | 12.90 |
中京电子 | 0.65 | 0.82 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.23 | 0.17 |
佛慈制药 | 0.63 | 1.26 | 1.21 | 1.15 | 0.95 | 0.75 | 0.63 |
锦浪科技 | 0.61 | 4.66 | 4.50 | 4.47 | 4.26 | 4.11 | 4.04 |
南京医药 | 0.61 | 0.72 | 0.40 | 0.24 | 0.14 | 0.14 | 0.12 |
众业达 | 0.60 | 0.86 | 0.72 | 0.71 | 0.54 | 0.49 | 0.26 |
国脉文化 | 0.59 | 1.09 | 0.79 | 0.73 | 0.69 | 0.61 | 0.50 |
中炬高新 | 0.57 | 5.36 | 5.25 | 5.01 | 4.88 | 4.86 | 4.78 |
蓝黛科技 | 0.56 | 1.00 | 0.99 | 0.90 | 0.80 | 0.56 | 0.44 |
国瓷材料 | 0.55 | 22.32 | 22.19 | 22.00 | 21.92 | 21.81 | 21.77 |
高新兴 | 0.54 | 1.34 | 1.06 | 0.98 | 0.98 | 0.92 | 0.80 |
洁特生物 | 0.52 | 1.91 | 1.84 | 1.68 | 1.53 | 1.42 | 1.39 |
凤凰传媒 | 0.51 | 1.11 | 0.99 | 0.86 | 0.82 | 0.62 | 0.60 |
赛力斯 | 0.50 | 0.72 | 0.64 | 0.57 | 0.48 | 0.29 | 0.22 |
物产中大 | 0.49 | 4.59 | 4.55 | 4.53 | 4.50 | 4.25 | 4.09 |
江淮汽车 | 0.49 | 0.75 | 0.64 | 0.55 | 0.46 | 0.33 | 0.26 |
江苏吴中 | 0.48 | 1.06 | 0.88 | 0.81 | 0.73 | 0.62 | 0.58 |
美利云 | 0.48 | 0.63 | 0.44 | 0.43 | 0.39 | 0.24 | 0.15 |
伯特利 | 0.47 | 3.47 | 3.42 | 3.35 | 3.30 | 3.13 | 3.01 |
伯特利 | 0.47 | 3.47 | 3.42 | 3.35 | 3.30 | 3.13 | 3.01 |
大洋电机 | 0.44 | 1.39 | 1.29 | 1.26 | 1.07 | 1.01 | 0.95 |
郑煤机 | 0.44 | 2.08 | 2.00 | 1.89 | 1.80 | 1.72 | 1.64 |
瀚川智能 | 0.42 | 0.84 | 0.75 | 0.60 | 0.46 | 0.43 | 0.42 |
新潮能源 | 0.41 | 2.68 | 2.64 | 2.53 | 2.35 | 2.30 | 2.27 |
创新新材 | 0.41 | 0.64 | 0.57 | 0.52 | 0.35 | 0.28 | 0.23 |
南网能源 | 0.39 | 2.86 | 2.75 | 2.68 | 2.64 | 2.55 | 2.47 |
洛阳钼业 | 0.39 | 5.48 | 5.35 | 5.28 | 5.26 | 5.19 | 5.09 |
万顺新材 | 0.38 | 0.45 | 0.42 | 0.29 | 0.20 | 0.15 | 0.06 |
传智教育 | 0.38 | 2.02 | 1.82 | 1.79 | 1.74 | 1.72 | 1.64 |
中海达 | 0.38 | 0.90 | 0.75 | 0.70 | 0.63 | 0.55 | 0.53 |
森马服饰 | 0.37 | 8.35 | 8.14 | 8.12 | 8.06 | 8.00 | 7.98 |
迪瑞医疗 | 0.37 | 0.76 | 0.68 | 0.64 | 0.55 | 0.41 | 0.39 |
兆讯传媒 | 0.36 | 2.52 | 2.41 | 2.34 | 2.20 | 2.18 | 2.16 |
景津装备 | 0.36 | 6.28 | 6.15 | 6.05 | 6.04 | 6.01 | 5.92 |
安科瑞 | 0.36 | 1.03 | 0.98 | 0.90 | 0.85 | 0.78 | 0.68 |
江苏国泰 | 0.35 | 2.08 | 1.95 | 1.92 | 1.89 | 1.81 | 1.73 |
三棵树 | 0.35 | 11.94 | 11.85 | 11.78 | 11.78 | 11.62 | 11.59 |
新点软件 | 0.35 | 1.20 | 1.10 | 1.06 | 0.95 | 0.91 | 0.85 |
王府井 | 0.34 | 1.30 | 1.26 | 1.13 | 1.06 | 0.99 | 0.96 |
美联新材 | 0.34 | 0.46 | 0.39 | 0.37 | 0.26 | 0.18 | 0.12 |
中国重汽 | 0.33 | 4.21 | 4.12 | 4.08 | 4.06 | 3.93 | 3.88 |
周大生 | 0.33 | 3.59 | 3.56 | 3.44 | 3.36 | 3.31 | 3.26 |
胜华新材 | 0.32 | 1.14 | 1.08 | 0.98 | 0.86 | 0.85 | 0.81 |
陕鼓动力 | 0.31 | 0.66 | 0.61 | 0.57 | 0.41 | 0.37 | 0.34 |
斯莱克 | 0.31 | 2.06 | 1.97 | 1.93 | 1.84 | 1.76 | 1.75 |
通裕重工 | 0.31 | 0.80 | 0.72 | 0.72 | 0.61 | 0.52 | 0.49 |
杉杉股份 | 0.30 | 2.77 | 2.73 | 2.66 | 2.52 | 2.47 | 2.46 |
建设机械 | 0.30 | 0.81 | 0.76 | 0.72 | 0.69 | 0.65 | 0.50 |
锦州港 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.27 | 0.21 | 0.16 | 0.10 |
内蒙华电 | 0.30 | 1.26 | 1.15 | 1.14 | 1.10 | 0.99 | 0.96 |
司太立 | 0.30 | 2.44 | 2.41 | 2.37 | 2.28 | 2.15 | 2.14 |
宏川智慧 | 0.29 | 14.21 | 14.14 | 14.14 | 14.04 | 13.99 | 13.91 |
友阿股份 | 0.29 | 0.42 | 0.32 | 0.25 | 0.19 | 0.17 | 0.13 |
国海证券 | 0.29 | 1.51 | 1.33 | 1.28 | 1.27 | 1.24 | 1.23 |
吉翔股份 | 0.28 | 0.58 | 0.51 | 0.51 | 0.41 | 0.32 | 0.29 |
三角轮胎 | 0.28 | 0.56 | 0.50 | 0.35 | 0.30 | 0.29 | 0.28 |
爱柯迪 | 0.28 | 2.47 | 2.45 | 2.40 | 2.32 | 2.23 | 2.19 |
利安隆 | 0.28 | 6.44 | 6.43 | 6.23 | 6.19 | 6.19 | 6.16 |
江苏神通 | 0.28 | 0.37 | 0.26 | 0.24 | 0.20 | 0.17 | 0.09 |
千红制药 | 0.27 | 0.39 | 0.37 | 0.28 | 0.18 | 0.14 | 0.11 |
湖南发展 | 0.27 | 0.40 | 0.35 | 0.35 | 0.22 | 0.22 | 0.13 |
龙佰集团 | 0.27 | 7.34 | 7.27 | 7.20 | 7.14 | 7.12 | 7.07 |
上海机场 | 0.27 | 9.29 | 9.28 | 9.25 | 9.15 | 9.08 | 9.02 |
日出东方 | 0.26 | 0.40 | 0.32 | 0.31 | 0.20 | 0.19 | 0.14 |
同和药业 | 0.26 | 0.42 | 0.35 | 0.28 | 0.20 | 0.19 | 0.16 |
华联控股 | 0.26 | 0.86 | 0.83 | 0.79 | 0.71 | 0.69 | 0.60 |
宝信软件 | 0.25 | 6.13 | 6.11 | 6.08 | 6.03 | 5.98 | 5.87 |
鸿远电子 | 0.25 | 1.47 | 1.43 | 1.41 | 1.33 | 1.26 | 1.22 |
千味央厨 | 0.24 | 1.77 | 1.74 | 1.70 | 1.62 | 1.61 | 1.53 |
太极实业 | 0.23 | 2.22 | 2.18 | 2.13 | 2.06 | 2.04 | 1.99 |
厦钨新能 | 0.22 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 0.55 | 0.48 | 0.44 |
得邦照明 | 0.22 | 1.75 | 1.75 | 1.70 | 1.65 | 1.64 | 1.54 |
兰州银行 | 0.20 | 0.31 | 0.24 | 0.22 | 0.15 | 0.13 | 0.11 |
海大集团 | 0.20 | 5.47 | 5.40 | 5.35 | 5.33 | 5.26 | 5.27 |
东莞控股 | 0.20 | 0.89 | 0.77 | 0.74 | 0.71 | 0.70 | 0.69 |
快克智能 | 0.20 | 0.49 | 0.44 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.29 |
中航产融 | 0.20 | 2.34 | 2.27 | 2.22 | 2.20 | 2.19 | 2.14 |
汇鸿集团 | 0.19 | 0.23 | 0.14 | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 0.03 |
贵航股份 | 0.19 | 0.28 | 0.23 | 0.19 | 0.12 | 0.11 | 0.09 |
金固股份 | 0.17 | 1.07 | 1.05 | 1.00 | 0.95 | 0.94 | 0.90 |
芳源股份 | 0.17 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.23 | 0.20 | 0.16 |
红豆股份 | 0.16 | 0.25 | 0.21 | 0.19 | 0.14 | 0.14 | 0.09 |
航天动力 | 0.16 | 0.34 | 0.30 | 0.24 | 0.21 | 0.20 | 0.18 |
航天长峰 | 0.16 | 0.25 | 0.24 | 0.20 | 0.17 | 0.16 | 0.09 |
长江健康 | 0.16 | 0.23 | 0.15 | 0.13 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
会稽山 | 0.16 | 0.47 | 0.44 | 0.41 | 0.39 | 0.34 | 0.31 |
北京银行 | 0.15 | 3.79 | 3.76 | 3.74 | 3.72 | 3.68 | 3.64 |
闽东电力 | 0.15 | 0.18 | 0.14 | 0.11 | 0.06 | 0.06 | 0.02 |
南京新百 | 0.14 | 0.73 | 0.71 | 0.67 | 0.65 | 0.60 | 0.59 |
康隆达 | 0.13 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.25 | 0.25 | 0.19 |
居然之家 | 0.13 | 1.09 | 1.06 | 1.01 | 0.98 | 0.97 | 0.96 |
百合花 | 0.13 | 0.33 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.22 | 0.20 |
领益智造 | 0.13 | 4.32 | 4.26 | 4.24 | 4.21 | 4.20 | 4.19 |
美凯龙 | 0.12 | 0.52 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.43 | 0.40 |
乾照光电 | 0.12 | 0.30 | 0.27 | 0.24 | 0.23 | 0.18 | 0.17 |
中盐化工 | 0.12 | 0.83 | 0.78 | 0.77 | 0.74 | 0.74 | 0.71 |
海马汽车 | 0.12 | 0.89 | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 0.77 |
新集能源 | 0.11 | 0.31 | 0.29 | 0.24 | 0.22 | 0.20 | 0.19 |
福鞍股份 | 0.11 | 0.19 | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.10 | 0.08 |
宝胜股份 | 0.10 | 0.40 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.29 |
华泰股份 | 0.10 | 0.26 | 0.24 | 0.21 | 0.17 | 0.16 | 0.16 |
深深房A | 0.10 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.45 | 0.41 |
莱茵生物 | 0.09 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
旺能环境 | 0.08 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.39 | 0.36 | 0.36 |
光大银行 | 0.08 | 1.96 | 1.96 | 1.94 | 1.91 | 1.88 | 1.88 |
重庆燃气 | 0.08 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 0.15 |
南京熊猫 | 0.07 | 0.98 | 0.97 | 0.95 | 0.94 | 0.92 | 0.91 |
珠江钢琴 | 0.07 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.11 |
辉隆股份 | 0.07 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.40 | 0.38 | 0.37 |
庞大集团 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
海航控股 | 0.06 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
养元饮品 | 0.06 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.54 | 0.53 | 0.51 |
光峰科技 | 0.06 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.05 |
广州浪奇 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
远东股份 | 0.05 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
锦龙股份 | 0.05 | 0.66 | 0.66 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.61 |
重庆水务 | 0.05 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.53 | 0.52 |
东风股份 | 0.04 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.55 | 0.55 | 0.54 |
招商港口 | 0.04 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15 |
长鸿高科 | 0.04 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
顺发恒业 | 0.03 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
北元集团 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
江苏新能 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。