分析师们
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
配置型北上资金昨日净卖出40.91亿 增持贵州茅台减持宁德时代[23/04/22] | 近期点赞数较多 |
交易型北上资金昨日净卖出10.25亿 增持宁德时代减持贵州茅台[23/04/22] | 近期点赞数较多 |
周一阳,周五阴,下周是方向 | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览[23/04/22] | 近期收藏数较多 |
北上资金连续5周加仓个股一览[23/04/22] | 近期收藏数较多 |
通信+算力催生需求,光芯片迎爆发风口,这些国产厂商要崛起了? | 近期收藏数较多 |
A股大跌原因,找到了!10多家基金火速解读 | 近期收藏数较多 |
利好丨4月21日晚间上市公司利好公告一览 | 近期收藏数较多 |
股票代码 | 股票名称 | 研报标题 | 行业 | 机构 | 页数 |
---|---|---|---|---|---|
600160 | 巨化股份 | 业绩增长115%再创新高,看好制冷剂景气度及氟化液市场前景 | 基础化工 | 国信证券 | 11 |
002906 | 华阳集团 | 聚焦汽车智能化和轻量化,产品持续升级,客户结构优化 | 汽车 | 国信证券 | 13 |
300418 | 昆仑万维 | 核心业务保持稳健,AIGC布局前瞻 | 传媒 | 国信证券 | 11 |
600483 | 福能股份 | 盈利显著改善,海上风电发展向好 | 公用事业 | 国信证券 | 11 |
301169 | 零点有数 | 数据智能应用软件新星 | 社会服务 | 海通证券 | 33 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。