
看懂沪股通
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 公司高管增减持排行榜:三人行发生高管减持事件![23/04/21] | 近期点赞数较多 |
| 今日北上资金净卖出76.19亿, 贵州茅台、宁德时代等公司上榜十大成交活跃股[23/04/21] | 近期点赞数较多 |
| 周一阳,周五阴,下周是方向 | 近期点赞数较多 |
| 旱地拔葱!一品红、中新集团、五洲特纸出现一阳穿三线,剑桥科技连续站上年线[23/04/21] | 近期收藏数较多 |
| 发现有主力偷偷吸筹!周五这些股票筹码加速集中![23/04/21] | 近期收藏数较多 |
| A股遭遇“黑色星期五” ,沪指险守3300点,“罪魁祸首”是谁? | 近期收藏数较多 |
| A股大跌原因,找到了!10多家基金火速解读 | 近期收藏数较多 |
| 三大原因引发大盘大跌 | 近期收藏数较多 |

数据来自: Datayes!

数据来自: Datayes!
| 增持比例最多行业TOP3 | 减持比例最多行业TOP3 |
|---|---|
| 电气设备 | 传媒 |
| 休闲服务 | 非银金融 |
| 国防军工 | 商业贸易 |
| 净买额最多行业TOP3 | 净卖额最多行业TOP3 |
|---|---|
| 电气设备 | 非银金融 |
| 电子 | 银行 |
| 医药生物 | 传媒 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。