个股时代
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
今日北上资金净卖出76.19亿, 贵州茅台、宁德时代等公司上榜十大成交活跃股[23/04/21] | 近期点赞数较多 |
今日午间长安汽车、东方雨虹突发公司公告[23/04/21] | 近期点赞数较多 |
TMT板块迎跌停潮,下周后期能结束调整吗? | 近期点赞数较多 |
早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[23/04/21] | 近期收藏数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览[23/04/21] | 近期收藏数较多 |
A股遭遇“黑色星期五” ,沪指险守3300点,“罪魁祸首”是谁? | 近期收藏数较多 |
三大原因引发大盘大跌 | 近期收藏数较多 |
业绩大超预期!这个半导体龙头要爆发! | 近期收藏数较多 |
股票名称 | 所属行业 | 当期数据发布时间 | 当期数据报告时间 | 最新股东户数(户) | 上期数据发布时间 | 上期数据报告时间 | 上期股东户数(户) | 较上期股东户数变化幅度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
唯特偶 301319 | 化工 | 2023-04-21 | 2023-03-31 | 6799.0 | 2023-04-21 | 2022-12-31 | 11688.0 | -41.83 |
三五互联 300051 | 传媒 | 2023-04-21 | 2023-03-31 | 24587.0 | 2023-04-21 | 2022-12-31 | 36731.0 | -33.06 |
庄园牧场 002910 | 食品饮料 | 2023-04-21 | 2023-03-31 | 24282.0 | 2023-04-21 | 2022-12-31 | 35998.0 | -32.55 |
远翔新材 301300 | 化工 | 2023-04-21 | 2023-03-31 | 10060.0 | 2023-04-21 | 2022-12-31 | 14768.0 | -31.88 |
涪陵电力 600452 | 公用事业 | 2023-04-21 | 2023-03-31 | 16911.0 | 2023-04-21 | 2022-12-31 | 24696.0 | -31.52 |
振江股份 603507 | 电气设备 | 2023-04-22 | 2023-03-31 | 14498.0 | 2023-04-22 | 2022-12-31 | 20774.0 | -30.21 |
祥源文旅 600576 | 传媒 | 2023-04-21 | 2023-03-31 | 32690.0 | 2023-04-21 | 2022-12-31 | 46132.0 | -29.14 |
思进智能 003025 | 机械设备 | 2023-04-22 | 2023-03-31 | 10063.0 | 2023-04-22 | 2022-12-31 | 14187.0 | -29.07 |
新华制药 000756 | 医药生物 | 2023-04-21 | 2023-03-31 | 107543.0 | 2023-03-27 | 2023-02-28 | 150142.0 | -28.37 |
豪能股份 603809 | 汽车 | 2023-04-21 | 2023-03-31 | 13155.0 | 2023-04-21 | 2022-12-31 | 18359.0 | -28.35 |
紫建电子 301121 | 电气设备 | 2023-04-22 | 2023-03-31 | 10018.0 | 2023-04-22 | 2022-12-31 | 13814.0 | -27.48 |
凡拓数创 301313 | 传媒 | 2023-04-21 | 2023-03-31 | 13083.0 | 2023-04-21 | 2022-12-31 | 17994.0 | -27.29 |
中牧股份 600195 | 农林牧渔 | 2023-04-22 | 2023-03-31 | 25267.0 | 2023-04-22 | 2022-12-31 | 34311.0 | -26.36 |
喜悦智行 301198 | 轻工制造 | 2023-04-21 | 2023-03-31 | 7229.0 | 2023-04-21 | 2022-12-31 | 9707.0 | -25.53 |
信德新材 301349 | 化工 | 2023-04-21 | 2023-03-31 | 10414.0 | 2023-04-21 | 2022-12-31 | 13434.0 | -22.48 |
建发合诚 603909 | 建筑装饰 | 2023-04-22 | 2023-03-31 | 6826.0 | 2023-03-25 | 2023-02-28 | 8696.0 | -21.50 |
亿利达 002686 | 机械设备 | 2023-04-22 | 2023-03-31 | 31767.0 | 2023-03-08 | 2023-02-28 | 40366.0 | -21.30 |
赛科希德 688338 | 医药生物 | 2023-04-21 | 2023-03-31 | 6528.0 | 2023-04-21 | 2022-12-31 | 8288.0 | -21.24 |
中南文化 002445 | 机械设备 | 2023-04-22 | 2023-03-31 | 48115.0 | 2023-04-22 | 2022-12-31 | 61018.0 | -21.15 |
盛洋科技 603703 | 通信 | 2023-04-21 | 2022-12-31 | 16671.0 | 2022-10-28 | 2022-09-30 | 21014.0 | -20.67 |
广誉远 600771 | 医药生物 | 2023-04-22 | 2023-03-31 | 62997.0 | 2023-04-22 | 2022-12-31 | 78884.0 | -20.14 |
通化东宝 600867 | 医药生物 | 2023-04-21 | 2023-03-31 | 89451.0 | 2023-04-21 | 2022-12-31 | 111773.0 | -19.97 |
湖北广电 000665 | 传媒 | 2023-04-21 | 2023-03-31 | 103448.0 | 2023-04-21 | 2022-12-31 | 127743.0 | -19.02 |
舒华体育 605299 | 轻工制造 | 2023-04-21 | 2023-03-31 | 17534.0 | 2023-03-17 | 2023-02-28 | 21631.0 | -18.94 |
科大讯飞 002230 | 计算机 | 2023-04-21 | 2023-03-31 | 208725.0 | 2023-04-21 | 2022-12-31 | 253951.0 | -17.81 |
海欣食品 002702 | 食品饮料 | 2023-04-21 | 2023-03-31 | 45386.0 | 2023-04-21 | 2022-12-31 | 54743.0 | -17.09 |
中新集团 601512 | 房地产 | 2023-04-21 | 2023-03-31 | 20438.0 | 2023-04-21 | 2022-12-31 | 24630.0 | -17.02 |
东晶电子 002199 | 电子 | 2023-04-22 | 2023-03-31 | 18468.0 | 2023-04-22 | 2022-12-31 | 22128.0 | -16.54 |
诺邦股份 603238 | 纺织服装 | 2023-04-21 | 2023-03-31 | 11849.0 | 2023-04-21 | 2022-12-31 | 14194.0 | -16.52 |
东信和平 002017 | 通信 | 2023-04-21 | 2023-03-31 | 35703.0 | 2023-04-21 | 2022-12-31 | 42641.0 | -16.27 |
股票名称 | 所属行业 | 当期数据发布时间 | 当期数据报告时间 | 最新股东户数(户) | 三期前数据发布时间 | 三期前数据报告时间 | 三期前股东户数(户) | 较三期前股东户数变化幅度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紫燕食品 603057 | 食品饮料 | 2023-04-22 | 2023-03-31 | 10458.0 | 2022-09-23 | 2022-09-26 | 49646.0 | -78.93 |
帝奥微 688381 | 电子 | 2023-04-22 | 2023-03-31 | 13453.0 | 2022-08-22 | 2022-08-23 | 51625.0 | -73.94 |
汇成股份 688403 | 电子 | 2023-04-21 | 2023-03-31 | 20440.0 | 2022-08-17 | 2022-08-18 | 78158.0 | -73.85 |
恩威医药 301331 | 医药生物 | 2023-04-22 | 2023-03-31 | 10849.0 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 35065.0 | -69.06 |
天新药业 603235 | 食品饮料 | 2023-04-22 | 2023-03-31 | 21666.0 | 2022-07-11 | 2022-07-12 | 50584.0 | -57.17 |
远翔新材 301300 | 化工 | 2023-04-21 | 2023-03-31 | 10060.0 | 2022-08-18 | 2022-08-19 | 21091.0 | -52.30 |
喜悦智行 301198 | 轻工制造 | 2023-04-21 | 2023-03-31 | 7229.0 | 2022-08-30 | 2022-06-30 | 14626.0 | -50.57 |
东鹏饮料 605499 | 食品饮料 | 2023-04-22 | 2023-03-31 | 9481.0 | 2022-08-16 | 2022-06-30 | 18355.0 | -48.35 |
安图生物 603658 | 医药生物 | 2023-04-21 | 2023-03-31 | 25240.0 | 2022-08-18 | 2022-06-30 | 48250.0 | -47.69 |
涪陵电力 600452 | 公用事业 | 2023-04-21 | 2023-03-31 | 16911.0 | 2022-08-12 | 2022-06-30 | 32317.0 | -47.67 |
西点药业 301130 | 医药生物 | 2023-04-21 | 2023-03-31 | 10339.0 | 2022-08-26 | 2022-06-30 | 18853.0 | -45.16 |
绿田机械 605259 | 机械设备 | 2023-04-21 | 2023-03-31 | 4885.0 | 2022-08-19 | 2022-06-30 | 8516.0 | -42.64 |
中钢洛耐 688119 | 建筑材料 | 2023-04-21 | 2023-03-31 | 19503.0 | 2022-08-18 | 2022-06-30 | 32283.0 | -39.59 |
奥普家居 603551 | 家用电器 | 2023-04-21 | 2023-03-31 | 11233.0 | 2022-08-30 | 2022-06-30 | 17749.0 | -36.71 |
安记食品 603696 | 食品饮料 | 2023-04-21 | 2023-03-31 | 16203.0 | 2022-08-25 | 2022-06-30 | 25281.0 | -35.91 |
冠龙节能 301151 | 机械设备 | 2023-04-22 | 2023-03-31 | 23552.0 | 2022-08-24 | 2022-06-30 | 36134.0 | -34.82 |
三美股份 603379 | 化工 | 2023-04-21 | 2023-03-31 | 16810.0 | 2022-08-26 | 2022-06-30 | 24307.0 | -30.84 |
顾地科技 002694 | 建筑材料 | 2023-04-21 | 2023-03-31 | 18659.0 | 2022-08-25 | 2022-06-30 | 26303.0 | -29.06 |
森鹰窗业 301227 | 轻工制造 | 2023-04-21 | 2023-04-20 | 10386.0 | 2023-03-21 | 2023-03-20 | 14458.0 | -28.16 |
恒瑞医药 600276 | 医药生物 | 2023-04-22 | 2023-03-31 | 585456.0 | 2022-08-20 | 2022-06-30 | 814616.0 | -28.13 |
内蒙新华 603230 | 传媒 | 2023-04-21 | 2023-03-31 | 21294.0 | 2022-08-12 | 2022-06-30 | 28979.0 | -26.52 |
宝丰能源 600989 | 化工 | 2023-04-21 | 2023-03-31 | 84955.0 | 2022-10-28 | 2022-09-30 | 115020.0 | -26.14 |
中新集团 601512 | 房地产 | 2023-04-21 | 2023-03-31 | 20438.0 | 2022-08-24 | 2022-06-30 | 27647.0 | -26.08 |
厦门国贸 600755 | 商业贸易 | 2023-04-21 | 2023-03-31 | 75746.0 | 2022-08-26 | 2022-06-30 | 101602.0 | -25.45 |
新疆交建 002941 | 建筑装饰 | 2023-04-21 | 2023-04-20 | 38167.0 | 2023-03-30 | 2023-03-20 | 50891.0 | -25.00 |
生物股份 600201 | 农林牧渔 | 2023-04-21 | 2023-03-31 | 58496.0 | 2022-08-30 | 2022-06-30 | 77279.0 | -24.31 |
镇海股份 603637 | 建筑装饰 | 2023-04-21 | 2023-03-31 | 13841.0 | 2022-08-19 | 2022-06-30 | 18241.0 | -24.12 |
山东矿机 002526 | 机械设备 | 2023-04-21 | 2023-03-31 | 76160.0 | 2022-08-12 | 2022-07-31 | 100000.0 | -23.84 |
广誉远 600771 | 医药生物 | 2023-04-22 | 2023-03-31 | 62997.0 | 2022-08-26 | 2022-06-30 | 81891.0 | -23.07 |
太阳纸业 002078 | 轻工制造 | 2023-04-22 | 2023-03-31 | 60145.0 | 2022-08-27 | 2022-06-30 | 77616.0 | -22.51 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。