大资金
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
尾盘资金净流入榜单:中芯国际、中科曙光、中兴通讯位列前三[23/04/20] | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览[23/04/21] | 近期点赞数较多 |
指数V,北向资金抄底47亿! | 近期点赞数较多 |
被严重错杀了,严重低估,超级优秀的全球龙头! | 近期点赞数较多 |
疯狂星期四!新能源被“绞杀”,水都抽干了!股民:忏悔! | 近期点赞数较多 |
早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[23/04/20] | 近期收藏数较多 |
ROE大道至简!长期稳定高ROE,稳定分红,业绩持续增长,估值性价比高[23/04/21] | 近期收藏数较多 |
下一个超级风口!复合增长率58% | 近期收藏数较多 |
一文了解光通信产业及相关上市公司 | 近期收藏数较多 |
AI军备竞赛下,这个芯片配套设备需求正激增 | 近期收藏数较多 |
数据来自: Datayes!
ETF名称 | 资金净流入(亿元) | ETF名称 | 资金净流出(亿元) |
---|---|---|---|
华夏上证50ETF | 5.219 | 易方达创业板ETF | 1.737 |
广发沪深300ETF | 1.050 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 1.627 |
富国上证综指ETF | 0.371 | 易方达沪深300ETF | 1.331 |
博时上证50ETF | 0.135 | 南方中证1000ETF | 0.779 |
易方达上证50ETF | 0.105 | 国联安沪深300ETF | 0.505 |
泰康沪深300ETF | 0.079 | 华夏中证500ETF | 0.464 |
民生加银沪深300ETF | 0.046 | 南方中证500ETF | 0.386 |
华安上证180ETF | 0.037 | 天弘沪深300ETF | 0.264 |
建信上证50ETF | 0.023 | 华夏沪深300ETF | 0.222 |
博时创业板ETF | 0.022 | 嘉实中证500ETF | 0.052 |
数据来自: Datayes!
数据来自: Datayes!
ETF名称 | 资金净流入(亿元) | ETF名称 | 资金净流出(亿元) |
---|---|---|---|
鹏华中证酒ETF | 1.820 | 国泰CES半导体ETF | 1.947 |
华宝中证医疗ETF | 1.456 | 华夏中证5G通信主题ETF | 0.726 |
国泰中证生物医药ETF | 1.065 | 华泰柏瑞红利ETF | 0.723 |
富国中证军工龙头ETF | 0.898 | 易方达沪深300非银ETF | 0.559 |
广发中证央企创新驱动ETF | 0.661 | 南方中证申万有色金属ETF | 0.294 |
工银瑞信深证红利ETF | 0.488 | 华夏创业板动量成长ETF | 0.189 |
平安中证新能源汽车产业ETF | 0.435 | 招商中证红利ETF | 0.182 |
鹏华中证国防ETF | 0.333 | 华宝中证科技龙头ETF | 0.071 |
广发中证环保产业ETF | 0.231 | 博时自然资源ETF | 0.059 |
国泰中证军工ETF | 0.197 |
数据来自: Datayes!
数据来自: Datayes!
ETF名称 | 资金净流入(亿元) | ETF名称 | 资金净流出(亿元) |
---|---|---|---|
易方达沪深300医药卫生ETF | 4.157 | 南方中证全指证券公司ETF | 2.354 |
华宝中证全指证券ETF | 0.788 | 华宝中证银行ETF | 1.744 |
广发中证全指医药卫生ETF | 0.422 | 华夏国证半导体芯片ETF | 0.975 |
国泰中证全指证券公司ETF | 0.333 | 广发国证半导体芯片ETF | 0.924 |
国联安中证全指半导体ETF | 0.326 | 国泰中证煤炭ETF | 0.266 |
汇添富中证医药卫生ETF | 0.248 | 南方中证银行ETF | 0.227 |
汇添富中证主要消费ETF | 0.180 | 国泰中证钢铁ETF | 0.114 |
南方中证全指房地产ETF | 0.137 | 广发中证全指金融地产ETF | 0.114 |
国泰中证全指通信设备ETF | 0.117 | 鹏华国证证券龙头ETF | 0.088 |
广发中证全指信息技术ETF | 0.053 | 鹏华中证银行ETF | 0.057 |
数据来自: Datayes!
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。