
个股时代
| 证券名称 | 综合评分变化 | 综合评分 | 公司财务[0413] | 机构观点[0413] | 行业水平[0413] | 估值水平[0413] | 短期走势[0413] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通达创智 001368 | 19.91 | 87.58 | 81.67 | 69.72 | 75.51 | 92.00 | 86.28 |
| 拓尔思 300229 | 18.69 | 92.00 | 84.39 | 87.00 | 72.12 | 73.19 | 72.14 |
| 口子窖 603589 | 18.43 | 85.15 | 81.96 | 79.51 | 79.39 | 78.99 | 74.38 |
| 播恩集团 001366 | 18.10 | 81.56 | 80.98 | 69.72 | 92.00 | 76.54 | 79.97 |
| 迎驾贡酒 603198 | 17.62 | 92.00 | 87.12 | 82.24 | 79.39 | 75.78 | 67.78 |
| 今世缘 603369 | 17.12 | 87.31 | 85.65 | 82.81 | 79.39 | 72.20 | 74.38 |
| 格灵深瞳 688207 | 17.04 | 83.31 | 79.59 | 69.72 | 71.44 | 81.76 | 69.70 |
| 恒生电子 600570 | 16.70 | 83.14 | 82.77 | 83.19 | 72.12 | 68.04 | 76.61 |
| 百邦科技 300736 | 16.66 | 81.58 | 73.38 | 69.72 | 81.42 | 68.03 | 69.70 |
| 常山北明 000158 | 16.47 | 79.55 | 86.09 | 69.72 | 71.44 | 73.67 | 74.38 |

| 证券名称 | 综合评分变化 | 综合评分 | 公司财务[0413] | 机构观点[0413] | 行业水平[0413] | 估值水平[0413] | 短期走势[0413] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 裕太微 688515 | -20.56 | 64.45 | 76.01 | 83.56 | 72.79 | 71.69 | 55.42 |
| 濮阳惠成 300481 | -18.24 | 68.31 | 82.57 | 80.30 | 83.75 | 92.00 | 52.80 |
| 天孚通信 300394 | -17.85 | 68.21 | 88.25 | 79.11 | 81.82 | 70.25 | 59.76 |
| 奥飞数据 300738 | -17.09 | 66.23 | 86.35 | 82.02 | 71.44 | 63.52 | 54.67 |
| 金山办公 688111 | -16.95 | 75.05 | 92.00 | 82.38 | 72.12 | 73.44 | 55.87 |
| 中京电子 002579 | -16.75 | 71.06 | 75.20 | 69.72 | 70.26 | 82.65 | 54.67 |
| 惠威科技 002888 | -16.61 | 61.08 | 79.88 | 69.72 | 76.14 | 62.64 | 55.66 |
| 传音控股 688036 | -16.34 | 64.59 | 87.41 | 79.91 | 76.14 | 74.61 | 56.02 |
| 晓鸣股份 300967 | -15.40 | 63.63 | 76.94 | 75.58 | 87.29 | 63.30 | 53.76 |
| 沪电股份 002463 | -15.07 | 63.73 | 81.20 | 78.42 | 70.26 | 71.77 | 55.96 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 便宜有好货!周四监测到机构看好低价股13支[23/04/13] | 近期点赞数较多 |
| 今日北上资金净卖出0.87亿, 贵州茅台、五粮液等公司上榜十大成交活跃股[23/04/13] | 近期点赞数较多 |
| 周四黑 周五还会黑吗 | 近期点赞数较多 |
| 北上资金连续5日加仓个股一览[23/04/14] | 近期收藏数较多 |
| 【财经早餐】2023.04.14星期五 | 近期收藏数较多 |
| 工业母机产业链全景 | 近期收藏数较多 |
| ChatGpt 的下一个炒作方向来了! | 近期收藏数较多 |
| 跌到位了,开始加仓这家公司! | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。