个股时代
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
公司高管增减持排行榜:永和股份发生高管增持事件![23/04/07] | 近期点赞数较多 |
利好丨4月7日晚间上市公司利好公告一览 | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览[23/04/08] | 近期收藏数较多 |
底部反转!昭衍新药、健帆生物、中远海特出现底部反转信号,ST冠福至少连续3日上涨[23/04/07] | 近期收藏数较多 |
“蜻蜓点水”K线形态:看主力如何“放量洗盘”拿筹码,抬股价? | 近期收藏数较多 |
AI时代宠儿,把握 DRAM 的底部反转机会?! | 近期收藏数较多 |
突发!阿里又火了,122亿变1亿!这些方向罕见7连阳 | 近期收藏数较多 |
股票名称 | 所属行业 | 当期数据发布时间 | 当期数据报告时间 | 最新股东户数(户) | 上期数据发布时间 | 上期数据报告时间 | 上期股东户数(户) | 较上期股东户数变化幅度(%) | 近一周股票涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
康缘药业 600557 | 医药生物 | 2023-04-08 | 2023-03-31 | 19177.0 | 2023-02-21 | 2023-01-31 | 29867.0 | -35.79 | -1.65 |
元隆雅图 002878 | 传媒 | 2023-04-03 | 2023-03-31 | 21869.0 | 2023-03-13 | 2023-03-10 | 31887.0 | -31.42 | -3.46 |
昂利康 002940 | 医药生物 | 2023-04-01 | 2023-03-31 | 8326.0 | 2023-04-01 | 2022-12-31 | 11752.0 | -29.15 | -5.97 |
宁夏建材 600449 | 建筑材料 | 2023-04-04 | 2023-03-31 | 35931.0 | 2023-03-27 | 2023-03-20 | 50022.0 | -28.17 | -3.07 |
天鹅股份 603029 | 机械设备 | 2023-04-08 | 2023-03-31 | 27312.0 | 2023-04-08 | 2022-12-31 | 37838.0 | -27.82 | -2.68 |
捷邦科技 301326 | 电子 | 2023-04-07 | 2023-03-31 | 12508.0 | 2023-04-07 | 2022-12-31 | 17175.0 | -27.17 | -6.87 |
山河药辅 300452 | 医药生物 | 2023-04-08 | 2023-03-31 | 13125.0 | 2023-04-08 | 2022-12-31 | 17919.0 | -26.75 | -4.45 |
多伦科技 603528 | 计算机 | 2023-04-03 | 2023-03-31 | 43957.0 | 2023-03-01 | 2023-02-28 | 59276.0 | -25.84 | 1.57 |
莱特光电 688150 | 化工 | 2023-04-07 | 2023-03-31 | 4785.0 | 2023-04-07 | 2022-12-31 | 6438.0 | -25.68 | -0.04 |
新产业 300832 | 医药生物 | 2023-04-07 | 2023-03-31 | 14807.0 | 2023-04-07 | 2022-12-31 | 19607.0 | -24.48 | -2.42 |
森鹰窗业 301227 | 轻工制造 | 2023-04-03 | 2023-03-31 | 11459.0 | 2023-03-21 | 2023-03-20 | 14458.0 | -20.74 | 4.90 |
三特索道 002159 | 休闲服务 | 2023-04-08 | 2023-03-31 | 21612.0 | 2023-04-08 | 2022-12-31 | 27210.0 | -20.57 | 0.50 |
重庆百货 600729 | 商业贸易 | 2023-04-08 | 2023-03-31 | 13742.0 | 2023-04-08 | 2022-12-31 | 17235.0 | -20.27 | -0.88 |
金枫酒业 600616 | 食品饮料 | 2023-04-01 | 2023-03-31 | 62739.0 | 2023-04-01 | 2022-12-31 | 77883.0 | -19.44 | 2.50 |
佳沃食品 300268 | 农林牧渔 | 2023-04-07 | 2023-03-31 | 9839.0 | 2023-04-07 | 2022-12-31 | 12199.0 | -19.35 | 2.81 |
完美世界 002624 | 传媒 | 2023-04-07 | 2023-03-31 | 139597.0 | 2023-04-07 | 2022-12-31 | 171771.0 | -18.73 | 14.92 |
川大智胜 002253 | 计算机 | 2023-04-04 | 2023-03-31 | 43847.0 | 2023-03-25 | 2023-02-28 | 53700.0 | -18.35 | -3.29 |
马应龙 600993 | 医药生物 | 2023-04-08 | 2023-03-31 | 34973.0 | 2023-04-08 | 2022-12-31 | 41986.0 | -16.70 | 3.42 |
粤宏远A 000573 | 房地产 | 2023-04-01 | 2023-03-31 | 63913.0 | 2023-04-01 | 2022-12-31 | 76584.0 | -16.55 | 1.38 |
九阳股份 002242 | 家用电器 | 2023-04-01 | 2023-03-31 | 33899.0 | 2023-04-01 | 2022-12-31 | 40605.0 | -16.52 | -10.10 |
中铁装配 300374 | 建筑材料 | 2023-04-03 | 2023-03-31 | 17451.0 | 2023-03-21 | 2023-03-20 | 20901.0 | -16.51 | 9.78 |
凌志软件 688588 | 计算机 | 2023-04-07 | 2023-03-31 | 11181.0 | 2023-04-07 | 2022-12-31 | 13299.0 | -15.93 | -9.58 |
博亚精工 300971 | 机械设备 | 2023-04-05 | 2023-03-31 | 9956.0 | 2023-03-22 | 2023-03-20 | 11815.0 | -15.73 | 5.45 |
宝鼎科技 002552 | 机械设备 | 2023-04-03 | 2023-03-31 | 17258.0 | 2023-03-21 | 2023-03-20 | 20462.0 | -15.66 | 4.89 |
安德利 605198 | 农林牧渔 | 2023-04-01 | 2023-03-31 | 6046.0 | 2023-04-01 | 2022-12-31 | 7136.0 | -15.27 | -5.74 |
南天信息 000948 | 计算机 | 2023-04-02 | 2023-03-20 | 79624.0 | 2022-12-23 | 2022-12-20 | 93693.0 | -15.02 | -4.10 |
中科云网 002306 | 传媒 | 2023-04-08 | 2023-03-31 | 40275.0 | 2023-04-08 | 2022-12-31 | 47284.0 | -14.82 | 1.11 |
千禾味业 603027 | 食品饮料 | 2023-04-08 | 2023-03-31 | 60076.0 | 2023-04-08 | 2022-12-31 | 70209.0 | -14.43 | -5.14 |
统一股份 600506 | 化工 | 2023-04-04 | 2023-03-31 | 13777.0 | 2023-04-04 | 2022-12-31 | 15954.0 | -13.65 | 1.60 |
瑞丰新材 300910 | 化工 | 2023-04-07 | 2023-03-31 | 6896.0 | 2023-04-07 | 2022-12-31 | 7984.0 | -13.63 | 2.46 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。