大资金
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
高位高换手,警惕这51家筹码松动的公司[23/04/03] | 近期点赞数较多 |
彻底疯狂!"牛市旗手"大爆发,“开门红”如期而至,沪指触及3300点! | 近期点赞数较多 |
放量大涨 牛市来了吗 | 近期点赞数较多 |
跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20[23/04/03] | 近期收藏数较多 |
券商4月金股一览!多只股票被扎堆看好[23/04/03] | 近期收藏数较多 |
数字经济专题报告:AI,第四次场景革命 | 近期收藏数较多 |
下周A股怎么走?中信:4月做多! | 近期收藏数较多 |
储存芯片+大基金持仓+人工智能,这家公司刚上腰斩线! | 近期收藏数较多 |
板块 | 资金净流入 | 资金净流入率 |
---|---|---|
全市场 | 372.75亿 | 3.27% |
主板 | 229.84亿 | 2.87% |
创业板 | 142.91亿 | 4.23% |
证券名称 | 收盘价 | 今日涨跌幅(%) | 市盈率TTM | 净流入/流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新易盛 300502 | 58.20 | 20.00 | 30.76 | 5.68 | 川财证券 | 2023-02-03 | |||
深科技 000021 | 18.39 | 9.99 | 34.42 | 3.84 | 长城证券 | 增持 | 维持 | 2023-01-05 | |
利柏特 605167 | 9.31 | 10.05 | 30.50 | 3.82 | 天风证券 | 12.15 | 买入 | 维持 | 2023-04-03 |
润和软件 300339 | 30.31 | 16.35 | 131.30 | 3.40 | 华西证券 | 买入 | 2023-02-19 | ||
东方财富 300059 | 22.89 | 14.28 | 35.55 | 3.06 | 长城证券 | 买入 | 维持 | 2023-03-27 | |
北斗星通 002151 | 35.10 | 10.00 | 123.95 | 3.02 | 国联证券 | 2023-03-28 | |||
华工科技 000988 | 27.95 | 10.00 | 31.02 | 2.87 | 申万宏源证券 | 买入 | 2023-04-03 | ||
雅克科技 002409 | 57.31 | 10.00 | 66.79 | 2.47 | 申万宏源证券 | 买入 | 维持 | 2023-01-20 | |
四维图新 002405 | 14.59 | 7.83 | 331.30 | 2.43 | 民生证券 | 推荐 | 维持 | 2023-03-29 | |
中国长城 000066 | 13.62 | 10.02 | 1245.23 | 2.37 | 民生证券 | 推荐 | 维持 | 2023-03-13 | |
联合水务 603291 | 13.59 | 10.04 | 44.33 | 2.04 | 华金证券 | 2023-02-17 | |||
三六零 601360 | 19.20 | 10.03 | -66.41 | 1.91 | 民生证券 | 推荐 | 维持 | 2023-03-31 | |
中科曙光 603019 | 41.46 | 8.17 | 45.15 | 1.81 | 华福证券 | 43.5 | 买入 | 2023-03-24 | |
紫光股份 000938 | 32.22 | 10.00 | 42.70 | 1.78 | 民生证券 | 推荐 | 维持 | 2023-04-03 | |
北京君正 300223 | 100.30 | 12.68 | 47.23 | 1.57 | 华创证券 | 99.0 | 推荐 | 2023-04-01 | |
中芯国际 688981 | 54.58 | 8.92 | 35.60 | 1.43 | 华金证券 | 买入-A | 2023-04-03 | ||
浪潮信息 000977 | 37.65 | 7.26 | 25.07 | 1.37 | 华鑫证券 | 买入 | 2023-02-24 | ||
航天信息 600271 | 15.42 | 9.99 | 26.48 | 1.29 | 华泰证券 | 17.58 | 买入 | 维持 | 2023-04-03 |
科大讯飞 002230 | 69.30 | 8.83 | 129.00 | 0.94 | 国泰君安 | 86.02 | 增持 | 维持 | 2023-03-01 |
紫光国微 002049 | 116.18 | 4.54 | 37.50 | 0.87 | 中航证券 | 买入 | 维持 | 2023-04-03 | |
新希望 000876 | 13.89 | 4.99 | -10.69 | 0.83 | 国信证券 | 买入 | 维持 | 2023-03-31 | |
天齐锂业 002466 | 80.09 | 6.05 | 5.45 | 0.70 | 财通证券 | 增持 | 2023-04-03 | ||
泛微网络 603039 | 79.99 | 10.00 | 93.38 | 0.59 | 民生证券 | 推荐 | 2023-04-03 |
证券名称 | 收盘价 | 今日涨跌幅(%) | 市盈率TTM | 净流入/流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
创维数字 000810 | 18.53 | -2.27 | 25.90 | -1.19 | 安信证券 | 28.34 | 买入-A | 维持 | 2023-03-24 |
中兴通讯 000063 | 32.28 | -0.86 | 18.92 | -1.13 | 东方证券 | 49.92 | 买入 | 维持 | 2023-03-24 |
太极股份 002368 | 41.79 | -0.92 | 61.14 | -1.11 | 申万宏源证券 | 买入 | 维持 | 2023-03-01 | |
南侨食品 605339 | 25.21 | -3.37 | 67.19 | -1.07 | 浙商证券 | 买入 | 上调 | 2023-03-26 | |
中远海能 600026 | 12.49 | -7.75 | 40.89 | -0.92 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 2023-04-03 | |
中公教育 002607 | 4.79 | -2.24 | -12.84 | -0.79 | 国信证券 | 买入 | 上调 | 2023-02-06 | |
江淮汽车 600418 | 13.33 | -1.62 | -37.40 | -0.73 | 东吴证券 | 买入 | 维持 | 2023-01-31 | |
良信股份 002706 | 12.39 | -2.82 | 32.99 | -0.62 | 中信证券 | 16.0 | 买入 | 维持 | 2023-04-03 |
中文在线 300364 | 23.70 | 3.95 | -211.69 | -0.61 | 信达证券 | 2023-03-28 | |||
金钼股份 601958 | 11.10 | -4.80 | 34.21 | -0.57 | 广发证券 | 16.32 | 买入 | 2023-02-02 | |
中远海控 601919 | 10.79 | -2.18 | 1.58 | -0.28 | 国海证券 | 增持 | 维持 | 2023-04-02 | |
南山铝业 600219 | 3.38 | -0.29 | 10.58 | -0.27 | 中泰证券 | 买入 | 维持 | 2023-03-01 | |
国电电力 600795 | 3.72 | -2.11 | 48.69 | -0.26 | 申万宏源证券 | 买入 | 维持 | 2023-02-01 | |
分众传媒 002027 | 6.73 | -2.04 | 25.77 | -0.25 | 华福证券 | 10.6 | 买入 | 2023-03-24 | |
大唐发电 601991 | 2.97 | -1.98 | -134.01 | -0.24 | 银河证券 | 推荐 | 维持 | 2023-04-03 | |
爱尔眼科 300015 | 30.05 | -3.28 | 80.56 | -0.20 | 国信证券 | 买入 | 维持 | 2023-01-09 | |
海康威视 002415 | 42.43 | -0.54 | 27.07 | -0.17 | 东北证券 | 65.13 | 买入 | 2023-03-30 | |
药明康德 603259 | 77.86 | -2.06 | 26.21 | -0.15 | 海通证券 | 85.25 | 优于大市 | 维持 | 2023-04-01 |
亿纬锂能 300014 | 69.00 | -1.00 | 42.07 | -0.11 | 海通国际证券 | 106.9 | 优于大市 | 2023-03-23 | |
紫金矿业 601899 | 12.12 | -2.18 | 15.92 | -0.10 | 财信证券 | 增持 | 2023-03-29 | ||
宁德时代 300750 | 398.71 | -1.81 | 31.69 | -0.09 | 海通国际证券 | 636.0 | 优于大市 | 维持 | 2023-03-31 |
浙商银行 601916 | 2.87 | 0.35 | 4.48 | -0.09 | 广发证券 | 4.87 | 买入 | 2023-04-03 | |
山西汾酒 600809 | 267.82 | -1.68 | 43.32 | -0.08 | 光大证券 | 买入 | 维持 | 2023-03-16 | |
中国核电 601985 | 6.40 | 0.16 | 12.62 | -0.06 | 国泰君安 | 8.48 | 增持 | 维持 | 2023-03-28 |
中国平安 601318 | 45.68 | 0.18 | 9.97 | -0.06 | 中信证券 | 60.0 | 买入 | 上调 | 2023-03-25 |
华能水电 600025 | 6.93 | -1.98 | 17.97 | -0.05 | 长江证券 | 买入 | 维持 | 2023-01-19 | |
五粮液 000858 | 195.19 | -0.92 | 29.10 | -0.03 | 中泰证券 | 买入 | 维持 | 2023-03-05 | |
贵州茅台 600519 | 1802.07 | -0.99 | 36.10 | -0.02 | 民生证券 | 推荐 | 维持 | 2023-04-03 | |
中国银行 601988 | 3.36 | -0.59 | 4.35 | -0.02 | 天风证券 | 4.04 | 增持 | 维持 | 2023-04-03 |
中贝通信 603220 | 13.33 | 1.76 | 30.28 | -0.01 | 民生证券 | 推荐 | 维持 | 2023-03-10 | |
工商银行 601398 | 4.45 | -0.22 | 4.40 | -0.01 | 民生证券 | 推荐 | 维持 | 2023-04-03 | |
渝农商行 601077 | 3.66 | -0.27 | 4.05 | 0.04 | 华泰证券 | 4.57 | 增持 | 维持 | 2023-04-03 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。