股市那些事
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
配置型北上资金昨日净卖出25.93亿 增持西部矿业减持工业富联[23/04/01] | 近期点赞数较多 |
资金进了芯片板块! | 近期点赞数较多 |
利好丨3月31日晚间上市公司利好公告一览 | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5周加仓个股一览[23/04/01] | 近期收藏数较多 |
九转信号!三江购物、美亚光电、音飞储存出现触顶特征[23/03/31] | 近期收藏数较多 |
存储芯片重点公司一览 | 近期收藏数较多 |
突然宣布:“封杀”ChatGPT!打响人类保卫战第一枪! | 近期收藏数较多 |
新一轮上升行情即将开启 | 近期收藏数较多 |
申万一级行业
行业 | 解禁比例 | 解禁市值 |
---|---|---|
机械设备 | 0.21% | 69亿 |
化工 | 0.19% | 97亿 |
计算机 | 0.10% | 32亿 |
股票代码 | 个股 | 解禁比例 | 解禁市值 | 解禁日期 |
---|---|---|---|---|
301268 | 铭利达 | 371.97% | 605561万 | 2023-04-07 |
603353 | 和顺石油 | 180.56% | 193835万 | 2023-04-07 |
600746 | 江苏索普 | 163.13% | 566687万 | 2023-04-03 |
300826 | 测绘股份 | 107.59% | 101979万 | 2023-04-03 |
688295 | 中复神鹰 | 72.20% | 204988万 | 2023-04-06 |
688048 | 长光华芯 | 51.76% | 168172万 | 2023-04-03 |
688499 | 利元亨 | 17.40% | 76788万 | 2023-04-03 |
300496 | 中科创达 | 8.99% | 326101万 | 2023-04-04 |
股票代码 | 个股 | 解禁比例 | 解禁市值 | 解禁日期 |
---|---|---|---|---|
603392 | 万泰生物 | 273.41% | 7683639万 | 2023-05-04 |
688170 | 德龙激光 | 256.60% | 269001万 | 2023-05-02 |
688290 | 景业智能 | 167.85% | 249818万 | 2023-05-04 |
301162 | 国能日新 | 157.09% | 245601万 | 2023-05-02 |
688365 | 光云科技 | 135.45% | 477753万 | 2023-05-02 |
001228 | 永泰运 | 111.26% | 146611万 | 2023-05-02 |
001228 | 永泰运 | 111.26% | 146611万 | 2023-05-02 |
688366 | 昊海生科 | 87.08% | 808679万 | 2023-05-04 |
301092 | 争光股份 | 79.37% | 81347万 | 2023-05-02 |
603610 | 麒盛科技 | 71.40% | 175409万 | 2023-05-02 |
688025 | 杰普特 | 70.06% | 202951万 | 2023-05-02 |
002985 | 北摩高科 | 64.99% | 536355万 | 2023-05-02 |
603212 | 赛伍技术 | 49.46% | 368000万 | 2023-05-02 |
301129 | 瑞纳智能 | 33.07% | 48705万 | 2023-05-02 |
688199 | 久日新材 | 26.38% | 85041万 | 2023-05-05 |
688028 | 沃尔德 | 17.63% | 47207万 | 2023-05-04 |
603209 | 兴通股份 | 16.46% | 61870万 | 2023-05-02 |
601002 | 晋亿实业 | 11.93% | 47398万 | 2023-05-01 |
300665 | 飞鹿股份 | 10.82% | 12040万 | 2023-05-02 |
002472 | 双环传动 | 10.66% | 192015万 | 2023-05-02 |
000877 | 天山股份 | 10.20% | 149398万 | 2023-05-02 |
301230 | 泓博医药 | 5.46% | 5708万 | 2023-05-02 |
301379 | 天山电子 | 5.44% | 3645万 | 2023-05-02 |
301367 | 怡和嘉业 | 5.44% | 20598万 | 2023-05-04 |
301389 | 隆扬电子 | 5.43% | 7076万 | 2023-05-02 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。