数据集市
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
分析师主动上调每股收益,普源精电表现出众[23/03/30] | 近期点赞数较多 |
模型预测今明两日上涨股票前20[23/03/30] | 近期点赞数较多 |
北向资金逆势流入43亿,说明了什么? | 近期点赞数较多 |
跌无可跌,新能源板块暴力反弹一触即发! | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览[23/03/30] | 近期收藏数较多 |
跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20[23/03/30] | 近期收藏数较多 |
林园、葛卫东买进,比尔·盖茨看好!19家公司3个月涨幅翻倍,这一赛道全年行情已确定?! | 近期收藏数较多 |
危险!立即暂停!马斯克等超千人紧急呼吁 | 近期收藏数较多 |
全球科技互联网科技公司AI领域的布局和投资梳理 | 近期收藏数较多 |
国债到期时间 | 年化收益率 | 和上一交易日差值 |
---|---|---|
三个月国债 | 4.80% | 0.00% |
六个月国债 | 4.92% | 0.02% |
一年期国债 | 4.59% | 0.04% |
二年期国债 | 4.08% | 0.06% |
五年期国债 | 3.67% | 0.04% |
十年期国债 | 3.57% | 0.02% |
三十年国债 | 3.78% | 0.01% |
国债到期时间 | 年化收益率 | 和上一交易日差值 |
---|---|---|
三个月国债 | 2.07% | -0.01% |
六个月国债 | 2.18% | -0.01% |
一年期国债 | 2.28% | -0.00% |
二年期国债 | 2.41% | -0.00% |
五年期国债 | 2.70% | -0.00% |
十年期国债 | 2.85% | -0.00% |
三十年国债 | 3.23% | -0.00% |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。