
看懂沪股通
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 热门新闻摘要[23/03/29] | 近期点赞数较多 |
| 刚刚,中移动放大招:450亿爆买银行股!20万股民要笑了 | 近期点赞数较多 |
| 危险!立即暂停!马斯克等超千人紧急呼吁 | 近期点赞数较多 |
| 科技股卷土重来,还搞不搞? | 近期点赞数较多 |
| 早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[23/03/29] | 近期收藏数较多 |
| 发现有主力偷偷吸筹!周三这些股票筹码加速集中![23/03/29] | 近期收藏数较多 |
| 林园、葛卫东买进,比尔·盖茨看好!19家公司3个月涨幅翻倍,这一赛道全年行情已确定?! | 近期收藏数较多 |
| 半导体观察:AI的想象空间还有多大? | 近期收藏数较多 |
| 电子行业深度报告:AI商业模式逐步落地,算力产业链迎接星辰大海 | 近期收藏数较多 |

数据来自: Datayes!

数据来自: Datayes!
| 增持比例最多行业TOP3 | 减持比例最多行业TOP3 |
|---|---|
| 传媒 | 家用电器 |
| 休闲服务 | 计算机 |
| 建筑装饰 | 通信 |
| 净买额最多行业TOP3 | 净卖额最多行业TOP3 |
|---|---|
| 电子 | 计算机 |
| 传媒 | 家用电器 |
| 有色金属 | 通信 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。