个股时代
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
主力资金周三净流出额为195.39亿(附净流入净流出比例最大的30只股)[23/03/29] | 近期点赞数较多 |
科技股卷土重来,还搞不搞? | 近期点赞数较多 |
“萝小卜”对话机器人来啦!智能陪伴,让投资之旅不再孤单 | 近期点赞数较多 |
因为爱情?中东土豪为何溢价买荣盛! | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览[23/03/29] | 近期收藏数较多 |
早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[23/03/29] | 近期收藏数较多 |
这只“大健康”龙头也值得关注,近期还获得136家机构调研! | 近期收藏数较多 |
科创板大涨创2023年新高 透露出什么信号? | 近期收藏数较多 |
刚刚,阿里引爆!一板块大爆发,20CM涨停!400亿龙头,突发跌停!微信崩了,最新回应! | 近期收藏数较多 |
股票名称 | 所属行业 | 当期数据发布时间 | 当期数据报告时间 | 最新股东户数(户) | 上期数据发布时间 | 上期数据报告时间 | 上期股东户数(户) | 较上期股东户数变化幅度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普蕊斯 301257 | 医药生物 | 2023-03-28 | 2023-03-20 | 4838.0 | 2023-01-03 | 2022-12-30 | 6910.0 | -29.99 |
巨星农牧 603477 | 农林牧渔 | 2023-03-30 | 2023-02-28 | 31280.0 | 2023-03-30 | 2022-12-31 | 42579.0 | -26.54 |
招商轮船 601872 | 交通运输 | 2023-03-30 | 2023-02-28 | 116443.0 | 2023-03-30 | 2022-12-31 | 149724.0 | -22.23 |
恒盛能源 605580 | 公用事业 | 2023-03-30 | 2023-02-28 | 12323.0 | 2023-03-30 | 2022-12-31 | 15645.0 | -21.23 |
东材科技 601208 | 化工 | 2023-03-30 | 2023-02-28 | 23321.0 | 2023-03-30 | 2022-12-31 | 28253.0 | -17.46 |
太极股份 002368 | 计算机 | 2023-03-29 | 2023-03-20 | 36798.0 | 2023-03-13 | 2023-03-10 | 44002.0 | -16.37 |
星宇股份 601799 | 汽车 | 2023-03-30 | 2023-02-28 | 8528.0 | 2023-03-30 | 2022-12-31 | 10173.0 | -16.17 |
长源东谷 603950 | 汽车 | 2023-03-30 | 2023-02-28 | 11814.0 | 2023-03-30 | 2022-12-31 | 13683.0 | -13.66 |
嘉欣丝绸 002404 | 纺织服装 | 2023-03-30 | 2023-02-28 | 34081.0 | 2023-03-30 | 2022-12-31 | 39011.0 | -12.64 |
上海九百 600838 | 商业贸易 | 2023-03-30 | 2023-02-28 | 42587.0 | 2023-03-30 | 2022-12-31 | 48354.0 | -11.93 |
中远海特 600428 | 交通运输 | 2023-03-30 | 2023-02-28 | 100983.0 | 2023-03-30 | 2022-12-31 | 113141.0 | -10.75 |
国盛金控 002670 | 非银金融 | 2023-03-28 | 2023-03-20 | 55119.0 | 2023-02-01 | 2023-01-31 | 60603.0 | -9.05 |
联德股份 605060 | 机械设备 | 2023-03-30 | 2023-02-28 | 6734.0 | 2023-03-30 | 2022-12-31 | 7330.0 | -8.13 |
奥浦迈 688293 | 医药生物 | 2023-03-30 | 2023-02-28 | 3244.0 | 2023-03-30 | 2022-12-31 | 3524.0 | -7.95 |
国药现代 600420 | 医药生物 | 2023-03-30 | 2023-02-28 | 34972.0 | 2023-03-30 | 2022-12-31 | 37890.0 | -7.70 |
湖南发展 000722 | 公用事业 | 2023-03-30 | 2023-02-28 | 78118.0 | 2023-03-30 | 2022-12-31 | 84256.0 | -7.28 |
心脉医疗 688016 | 医药生物 | 2023-03-30 | 2023-02-28 | 9365.0 | 2023-03-30 | 2022-12-31 | 10057.0 | -6.88 |
ST商城 600306 | 商业贸易 | 2023-03-30 | 2023-02-28 | 5784.0 | 2023-03-30 | 2022-12-31 | 6183.0 | -6.45 |
粤桂股份 000833 | 采掘 | 2023-03-30 | 2023-02-28 | 45325.0 | 2023-03-30 | 2022-12-31 | 48068.0 | -5.71 |
中创物流 603967 | 交通运输 | 2023-03-30 | 2023-02-28 | 18859.0 | 2023-03-30 | 2022-12-31 | 19874.0 | -5.11 |
神州数码 000034 | 计算机 | 2023-03-28 | 2023-03-20 | 62603.0 | 2023-03-28 | 2023-03-10 | 65901.0 | -5.00 |
华润三九 000999 | 医药生物 | 2023-03-29 | 2022-12-31 | 37734.0 | 2022-12-22 | 2022-12-20 | 39624.0 | -4.77 |
珠江啤酒 002461 | 食品饮料 | 2023-03-30 | 2023-02-28 | 44834.0 | 2023-03-30 | 2022-12-31 | 46865.0 | -4.33 |
无锡银行 600908 | 银行 | 2023-03-30 | 2023-02-28 | 47145.0 | 2023-03-30 | 2022-12-31 | 49236.0 | -4.25 |
康力电梯 002367 | 机械设备 | 2023-03-30 | 2023-02-28 | 37130.0 | 2023-03-30 | 2022-12-31 | 38768.0 | -4.23 |
凯迪股份 605288 | 电气设备 | 2023-03-27 | 2023-03-20 | 9318.0 | 2023-03-27 | 2023-03-10 | 9721.0 | -4.15 |
一心堂 002727 | 医药生物 | 2023-03-28 | 2023-03-20 | 18336.0 | 2023-03-15 | 2023-03-10 | 19121.0 | -4.11 |
海融科技 300915 | 食品饮料 | 2023-03-28 | 2023-03-20 | 6832.0 | 2023-03-15 | 2023-03-10 | 7122.0 | -4.07 |
华西股份 000936 | 化工 | 2023-03-28 | 2023-03-20 | 56900.0 | 2023-02-23 | 2023-02-20 | 59200.0 | -3.89 |
康华生物 300841 | 医药生物 | 2023-03-30 | 2023-02-28 | 18512.0 | 2023-03-30 | 2022-12-31 | 19205.0 | -3.61 |
股票名称 | 所属行业 | 当期数据发布时间 | 当期数据报告时间 | 最新股东户数(户) | 三期前数据发布时间 | 三期前数据报告时间 | 三期前股东户数(户) | 较三期前股东户数变化幅度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥浦迈 688293 | 医药生物 | 2023-03-30 | 2023-02-28 | 3244.0 | 2022-09-01 | 2022-09-02 | 18619.0 | -82.58 |
普蕊斯 301257 | 医药生物 | 2023-03-28 | 2023-03-20 | 4838.0 | 2022-08-30 | 2022-06-30 | 12671.0 | -61.82 |
华鲁恒升 600426 | 化工 | 2023-03-30 | 2023-02-28 | 40476.0 | 2022-08-31 | 2022-06-30 | 73104.0 | -44.63 |
恒盛能源 605580 | 公用事业 | 2023-03-30 | 2023-02-28 | 12323.0 | 2022-08-25 | 2022-06-30 | 19399.0 | -36.48 |
联德股份 605060 | 机械设备 | 2023-03-30 | 2023-02-28 | 6734.0 | 2022-08-02 | 2022-06-30 | 10151.0 | -33.66 |
珠江啤酒 002461 | 食品饮料 | 2023-03-30 | 2023-02-28 | 44834.0 | 2022-08-25 | 2022-06-30 | 61561.0 | -27.17 |
国药现代 600420 | 医药生物 | 2023-03-30 | 2023-02-28 | 34972.0 | 2022-08-31 | 2022-06-30 | 47402.0 | -26.22 |
长源东谷 603950 | 汽车 | 2023-03-30 | 2023-02-28 | 11814.0 | 2022-11-11 | 2022-11-10 | 15683.0 | -24.67 |
中创物流 603967 | 交通运输 | 2023-03-30 | 2023-02-28 | 18859.0 | 2022-08-12 | 2022-06-30 | 22115.0 | -14.72 |
禾盛新材 002290 | 家用电器 | 2023-03-30 | 2022-12-31 | 13705.0 | 2022-12-13 | 2022-11-30 | 15929.0 | -13.96 |
青岛港 601298 | 交通运输 | 2023-03-30 | 2023-02-28 | 49286.0 | 2022-08-31 | 2022-06-30 | 56676.0 | -13.04 |
一心堂 002727 | 医药生物 | 2023-03-28 | 2023-03-20 | 18336.0 | 2023-03-01 | 2023-02-20 | 21068.0 | -12.97 |
中原证券 601375 | 非银金融 | 2023-03-30 | 2022-12-31 | 134087.0 | 2022-04-30 | 2022-03-31 | 153933.0 | -12.89 |
海融科技 300915 | 食品饮料 | 2023-03-28 | 2023-03-20 | 6832.0 | 2023-02-24 | 2023-02-10 | 7742.0 | -11.75 |
上海梅林 600073 | 食品饮料 | 2023-03-30 | 2023-02-28 | 54802.0 | 2022-08-30 | 2022-06-30 | 61582.0 | -11.01 |
杭州解百 600814 | 商业贸易 | 2023-03-30 | 2023-02-28 | 25029.0 | 2022-08-31 | 2022-06-30 | 28124.0 | -11.00 |
锋龙股份 002931 | 机械设备 | 2023-03-28 | 2023-03-20 | 12565.0 | 2023-02-24 | 2023-02-10 | 13891.0 | -9.55 |
北巴传媒 600386 | 传媒 | 2023-03-30 | 2023-02-28 | 24831.0 | 2022-08-26 | 2022-06-30 | 27314.0 | -9.09 |
亚通股份 600692 | 房地产 | 2023-03-30 | 2023-02-28 | 23481.0 | 2022-08-26 | 2022-06-30 | 25509.0 | -7.95 |
湖南投资 000548 | 交通运输 | 2023-03-30 | 2023-02-28 | 57490.0 | 2023-02-01 | 2023-01-31 | 61965.0 | -7.22 |
会稽山 601579 | 食品饮料 | 2023-03-30 | 2023-02-28 | 51771.0 | 2022-08-20 | 2022-06-30 | 54074.0 | -4.26 |
ST国华 000004 | 计算机 | 2023-03-28 | 2023-03-20 | 14796.0 | 2023-02-22 | 2023-02-20 | 15287.0 | -3.21 |
顺发恒业 000631 | 房地产 | 2023-03-28 | 2023-03-20 | 31791.0 | 2023-03-02 | 2023-02-20 | 32840.0 | -3.19 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。