个股时代
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[23/03/28] | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览[23/03/29] | 近期点赞数较多 |
有迹象,这个板块在出货了! | 近期点赞数较多 |
人工智能大跌,是因为这事? | 近期点赞数较多 |
指数震荡调整,半导体跌近2%,行情结束了吗? | 近期点赞数较多 |
底部反转!天虹股份、华宏科技、爱美客出现底部反转信号,皖新传媒至少连续3日上涨[23/03/28] | 近期收藏数较多 |
交易笔数和换手率日报[23/03/28] | 近期收藏数较多 |
AIGC催化+政策加持,游戏板块迎戴维斯双击 | 近期收藏数较多 |
科技部新动作,人工智能又一专项规划刚刚公布,算力基础设施需求再迎爆发 | 近期收藏数较多 |
ChatGPT引爆AI+!市场热议TMT赛道拥挤,底层芯片算力等受关注 | 近期收藏数较多 |
股票名称 | 所属行业 | 近20日涨跌幅 | 近5日主力资金净流入(亿) | 近5日涨跌幅 | 基本面评分 |
---|---|---|---|---|---|
中路股份 | 汽车 | -26.81% | -0.82 | -8.95% | 90 |
安图生物 | 医药生物 | -14.90% | 0.18 | -0.12% | 90 |
嘉益股份 | 轻工制造 | -11.28% | -0.03 | -3.22% | 90 |
海兴电力 | 机械设备 | -11.04% | -0.17 | -2.94% | 90 |
维力医疗 | 医药生物 | -21.84% | 0.00 | -2.01% | 80 |
金石亚药 | 医药生物 | -18.31% | -0.20 | -3.05% | 80 |
特一药业 | 医药生物 | -17.67% | -0.85 | 1.94% | 80 |
精功科技 | 机械设备 | -16.61% | -0.60 | -5.37% | 80 |
文灿股份 | 汽车 | -14.95% | -0.23 | 0.38% | 80 |
中农联合 | 化工 | -14.19% | -0.28 | -3.38% | 80 |
葵花药业 | 医药生物 | -13.89% | -2.07 | -13.92% | 80 |
东诚药业 | 医药生物 | -13.68% | -0.76 | -11.17% | 80 |
中通客车 | 汽车 | -12.97% | -0.66 | -2.53% | 80 |
卫信康 | 医药生物 | -12.51% | -0.53 | -2.53% | 80 |
春风动力 | 汽车 | -12.32% | -0.22 | -1.92% | 80 |
道森股份 | 机械设备 | -11.86% | -0.04 | -3.35% | 80 |
爱婴室 | 商业贸易 | -11.82% | -0.12 | -1.65% | 80 |
滨江集团 | 房地产 | -11.66% | -0.11 | -2.26% | 80 |
国光连锁 | 商业贸易 | -11.61% | -0.02 | -1.26% | 80 |
威龙股份 | 食品饮料 | -11.04% | -0.04 | 1.46% | 80 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。