大资金
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
资金流日报!周一两市共流入资金5494.29亿,流出资金5898.02亿[23/03/27] | 近期点赞数较多 |
主板下影线,创业板略强。本周市场方向! | 近期点赞数较多 |
聪明钱仓惶出逃?释放一个抄底信号 | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览[23/03/28] | 近期收藏数较多 |
利润表巡礼!极致优秀财报背后极致的商业模式[23/03/28] | 近期收藏数较多 |
华为盘古大模型产业链梳理 | 近期收藏数较多 |
今夜,两大利好来了! | 近期收藏数较多 |
AIGC打开服务器PCB成长空间,一图了解重点PCB、CCL公司下游产品占比测算 | 近期收藏数较多 |
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流入(亿) | 特大单资金净流入 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欣贺股份 003016 | 电子商务,数字经济 | 12.40 | 10.03 | 0.86 | 4.73 | 东方财富证券 | 增持 | 2023-03-06 | ||
兆龙互连 300913 | 机器人,5G | 27.31 | 19.99 | 0.52 | 4.13 | |||||
岭南股份 002717 | 人工智能,腾讯 | 4.28 | 8.08 | 2.33 | 3.96 | 东北证券 | 增持 | 2022-12-21 | ||
天地在线 002995 | 腾讯,电子商务 | 34.10 | 10.00 | 0.77 | 3.92 | |||||
宝莫股份 002476 | 环保,黄金 | 5.87 | 9.93 | 0.96 | 2.66 | |||||
云从科技 688327 | 人工智能,软件 | 44.24 | 11.77 | 0.83 | 2.37 | 安信证券 | 24.81 | 买入-A | 2022-10-17 | |
中文在线 300364 | 腾讯,百度 | 21.55 | 12.47 | 3.24 | 2.31 | 光大证券 | 买入 | 上调 | 2023-03-27 | |
东方精工 002611 | 机器人,宁德时代 | 4.98 | 9.93 | 1.08 | 2.16 | |||||
汇源通信 000586 | 5G,安防 | 12.23 | 3.12 | 0.49 | 2.06 | |||||
中远海科 002401 | 阿里巴巴,软件 | 21.13 | 9.99 | 1.58 | 2.03 | 华安证券 | 买入 | 2023-01-19 | ||
天津普林 002134 | 国企改革,军工 | 11.10 | 5.61 | 0.44 | 1.60 | |||||
石基信息 002153 | 阿里巴巴,电子商务 | 22.13 | 9.99 | 3.99 | 1.47 | 广发证券 | 22.28 | 买入 | 维持 | 2023-02-01 |
英飞拓 002528 | 5G,人工智能 | 13.04 | 6.97 | 1.96 | 1.43 | |||||
省广集团 002400 | 腾讯,百度 | 6.37 | 6.52 | 1.47 | 1.37 | |||||
宣亚国际 300612 | 人工智能,百度 | 29.47 | 10.54 | 0.58 | 1.23 | |||||
首都在线 300846 | 芯片,软件 | 17.10 | 6.01 | 0.65 | 1.18 | |||||
深桑达A 000032 | 半导体,大数据 | 36.01 | 6.41 | 2.26 | 0.97 | 兴业证券 | 增持 | 2023-03-09 | ||
华锦股份 000059 | 国企改革,石油化工 | 8.69 | 10.00 | 1.28 | 0.92 | 长江证券 | 买入 | 维持 | 2022-10-28 | |
世纪华通 002602 | 腾讯,软件 | 5.64 | 7.22 | 3.55 | 0.92 | |||||
读客文化 301025 | IP,传媒 | 13.60 | 11.02 | 0.11 | 0.81 | |||||
宇通客车 600066 | 新能源,宁德时代 | 11.73 | 10.04 | 2.09 | 0.80 | 国信证券 | 买入 | 维持 | 2023-03-03 | |
国民技术 300077 | 芯片,机器人 | 18.61 | 6.77 | 0.80 | 0.77 | |||||
航天晨光 600501 | 天然气,新能源汽车 | 17.31 | 9.97 | 0.56 | 0.76 | 中泰证券 | 买入 | 维持 | 2022-10-30 | |
铜牛信息 300895 | 软件,核电 | 45.29 | 5.94 | 0.21 | 0.76 | |||||
趣睡科技 301336 | 人工智能,小米 | 55.75 | 13.89 | 0.04 | 0.75 | |||||
恒泰艾普 300157 | 人工智能,天然气 | 4.01 | 12.32 | 0.21 | 0.74 | |||||
华西股份 000936 | 芯片,5G | 6.95 | 5.62 | 0.44 | 0.72 | |||||
*ST炼石 000697 | 低碳,航空航天 | 5.99 | 5.09 | 0.25 | 0.71 | |||||
梅安森 300275 | 环保,软件 | 22.59 | 9.66 | 0.23 | 0.71 | 国元证券 | 16.2 | 买入 | 维持 | 2022-11-01 |
中油资本 000617 | 信托,创投 | 6.95 | 9.28 | 6.16 | 0.70 |
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流出(亿) | 特大单资金净流出 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川大智胜 002253 | 人工智能,软件 | 19.38 | -7.93 | 1.54 | 3.82 | |||||
鸿博股份 002229 | 5G,人工智能 | 17.38 | -6.81 | 2.23 | 2.60 | |||||
联络互动 002280 | 电子商务,金融科技 | 4.48 | -6.86 | 1.01 | 1.19 | |||||
汉王科技 002362 | 芯片,机器人 | 33.94 | -5.59 | 0.66 | 0.94 | 华泰证券 | 17.54 | 买入 | 维持 | 2022-10-28 |
三变科技 002112 | 储能,风电 | 11.63 | -5.37 | 0.27 | 0.90 | |||||
宁波建工 601789 | 水利,大数据 | 5.64 | -4.24 | 0.54 | 0.89 | |||||
浙大网新 600797 | 人工智能,阿里巴巴 | 8.35 | -4.24 | 0.74 | 0.86 | |||||
容大感光 300576 | 5G,LED | 37.55 | -6.19 | 0.40 | 0.85 | |||||
天源迪科 300047 | 机器人,5G | 8.71 | -3.54 | 0.37 | 0.79 | |||||
晶瑞电材 300655 | 新能源,半导体 | 24.02 | 3.76 | 0.86 | 0.65 | 光大证券 | 买入 | 维持 | 2023-03-26 | |
浪潮信息 000977 | 人工智能,百度 | 36.56 | -5.85 | 3.43 | 0.64 | 华鑫证券 | 买入 | 2023-02-24 | ||
广电网络 600831 | 5G,腾讯 | 6.80 | -2.72 | 0.30 | 0.63 | |||||
金晶科技 600586 | 新能源,特斯拉 | 9.11 | -4.11 | 0.81 | 0.62 | 民生证券 | 推荐 | 维持 | 2023-02-01 | |
智度股份 000676 | 人工智能,小米 | 6.99 | -3.72 | 0.53 | 0.60 | |||||
中天科技 600522 | 5G,储能 | 17.65 | -5.77 | 3.51 | 0.58 | 民生证券 | 推荐 | 维持 | 2023-03-22 | |
天域生态 603717 | 储能,光伏 | 8.76 | 2.34 | 0.15 | 0.57 | |||||
博菲电气 001255 | 风电,新材料 | 42.59 | -4.85 | 0.05 | 0.57 | 国海证券 | 买入 | 2023-03-17 | ||
汇纳科技 300609 | 机器人,人工智能 | 21.33 | -4.39 | 0.11 | 0.57 | 渤海证券 | 增持 | 维持 | 2022-10-28 | |
创业黑马 300688 | 人工智能,教育 | 35.90 | -3.34 | 0.27 | 0.55 | 长城证券 | 增持 | 维持 | 2023-02-21 | |
汤姆猫 300459 | 人工智能,阿里巴巴 | 7.47 | -4.23 | 1.23 | 0.55 | |||||
高鸿股份 000851 | 芯片,人工智能 | 6.74 | -3.02 | 0.42 | 0.54 | |||||
立方数科 300344 | 软件,数字经济 | 7.56 | -5.26 | 0.26 | 0.54 | |||||
天娱数科 002354 | 人工智能,互联网 | 6.34 | -2.91 | 0.49 | 0.53 | 西南证券 | 2022-11-12 | |||
数字政通 300075 | 人工智能,腾讯 | 23.62 | -3.12 | 0.51 | 0.52 | 海通国际证券 | 30.52 | 优于大市 | 维持 | 2023-03-20 |
中电环保 300172 | 环保,核电 | 4.69 | -4.48 | 0.12 | 0.52 | |||||
金桥信息 603918 | 人工智能,阿里巴巴 | 13.80 | -2.82 | 0.25 | 0.49 | 民生证券 | 推荐 | 维持 | 2023-02-23 | |
奥比中光 688322 | 芯片,机器人 | 34.98 | -0.93 | 0.05 | 0.48 | 天风证券 | 买入 | 维持 | 2023-03-26 | |
博彦科技 002649 | 人工智能,腾讯 | 16.12 | -3.24 | 0.41 | 0.48 | 华鑫证券 | 买入 | 2023-03-01 | ||
好利科技 002729 | 芯片,人工智能 | 21.11 | -3.39 | 0.18 | 0.47 | 财通证券 | 增持 | 2023-03-03 | ||
东方国信 300166 | 5G,人工智能 | 13.69 | -2.84 | 0.59 | 0.47 | 首创证券 | 买入 | 2022-11-23 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。