财报解析科
线索战绩(近一个月)
证券名称 | 净利润5年复合增长率(%) | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
中科曙光 603019 | 45.46 | 7.70 | 26.19 | 546.66 |
江苏金租 600901 | 16.70 | 6.39 | 5.85 | 189.08 |
汇中股份 300371 | 22.38 | 3.00 | 7.14 | 24.16 |
福晶科技 002222 | 12.57 | 2.59 | 25.11 | 93.28 |
中国联通 600050 | 58.13 | 1.61 | 3.66 | 1803.31 |
金诚信 603979 | 25.54 | 1.28 | 1.80 | 190.17 |
远光软件 002063 | 13.83 | 1.15 | 17.41 | 154.15 |
东华科技 002140 | 24.56 | 1.07 | -6.04 | 73.86 |
鹭燕医药 002788 | 18.32 | 0.87 | 1.76 | 35.86 |
新华文轩 601811 | 10.77 | 0.78 | 9.36 | 144.11 |
恩华药业 002262 | 18.60 | 0.59 | -11.32 | 240.81 |
福鞍股份 603315 | 18.64 | 0.57 | -8.38 | 48.66 |
泸州老窖 000568 | 31.90 | 0.56 | -4.93 | 3560.59 |
珀莱雅 603605 | 28.47 | 0.48 | -4.68 | 505.40 |
三花智控 002050 | 11.15 | 0.41 | -9.27 | 875.09 |
贵州茅台 600519 | 19.19 | -0.09 | -5.02 | 22276.78 |
晨光生物 300138 | 30.22 | -0.23 | -6.18 | 90.52 |
五粮液 000858 | 24.78 | -0.24 | -8.72 | 7443.76 |
我武生物 300357 | 16.69 | -0.85 | -6.37 | 263.21 |
今世缘 603369 | 22.03 | -1.05 | -5.56 | 747.56 |
证券名称 | 近2年平均净利率与毛利率排名 | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
昆仑万维 300418 | 1.97 | 10.30 | 40.62 | 394.49 |
吉比特 603444 | 1.96 | 4.10 | 11.43 | 295.52 |
百大集团 600865 | 1.98 | 2.06 | 1.96 | 37.25 |
巨人网络 002558 | 1.97 | 1.15 | 14.46 | 247.61 |
海南高速 000886 | 1.96 | 0.90 | 1.82 | 55.18 |
泸州老窖 000568 | 1.96 | 0.56 | -4.93 | 3560.59 |
通化东宝 600867 | 1.96 | 0.44 | 0.44 | 227.48 |
欧普康视 300595 | 1.96 | 0.15 | -7.53 | 292.25 |
同花顺 300033 | 1.98 | 0.14 | 15.52 | 764.47 |
海德股份 000567 | 1.99 | 0.00 | -1.47 | 161.76 |
贵州茅台 600519 | 1.98 | -0.09 | -5.02 | 22276.78 |
民生控股 000416 | 2.00 | -0.24 | -7.37 | 22.07 |
健帆生物 300529 | 1.96 | -0.29 | -7.66 | 248.29 |
ST广珠 600382 | 1.96 | -0.43 | -2.54 | 36.37 |
重庆路桥 600106 | 1.98 | -0.81 | -5.94 | 65.26 |
我武生物 300357 | 1.97 | -0.85 | -6.37 | 263.21 |
正海生物 300653 | 1.97 | -2.25 | -2.99 | 85.88 |
盛讯达 300518 | 1.98 | -2.39 | -11.03 | 57.09 |
东方财富 300059 | 1.99 | -5.85 | -14.14 | 2510.69 |
证券名称 | 近2年平均销售费用率与管理(研发)费用率排名 | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
焦点科技 002315 | 0.96 | 10.00 | 25.15 | 77.96 |
恺英网络 002517 | 0.90 | 4.12 | 11.64 | 223.00 |
吉比特 603444 | 0.92 | 4.10 | 11.43 | 295.52 |
神州泰岳 300002 | 0.93 | 2.12 | 35.88 | 160.42 |
杭州解百 600814 | 0.88 | 1.80 | 1.28 | 58.14 |
华测导航 300627 | 0.91 | 1.60 | 0.95 | 159.81 |
科大讯飞 002230 | 0.87 | 1.44 | 1.76 | 1197.55 |
开立医疗 300633 | 0.93 | 1.40 | 3.45 | 217.05 |
广联达 002410 | 0.98 | 0.83 | 2.34 | 749.50 |
华海药业 600521 | 0.92 | 0.55 | -4.59 | 298.92 |
健康元 600380 | 0.92 | 0.39 | 0.70 | 248.29 |
普利制药 300630 | 0.86 | 0.15 | -1.47 | 116.94 |
同花顺 300033 | 0.88 | 0.14 | 15.52 | 764.47 |
艾德生物 300685 | 0.96 | 0.07 | -6.19 | 109.81 |
丽珠集团 000513 | 0.92 | 0.03 | -0.63 | 327.26 |
华大基因 300676 | 0.85 | -0.03 | 5.18 | 245.29 |
华鑫股份 600621 | 0.96 | -0.17 | -5.63 | 122.64 |
科伦药业 002422 | 0.90 | -0.57 | -5.09 | 408.41 |
兴齐眼药 300573 | 0.95 | -2.13 | -13.98 | 111.72 |
长川科技 300604 | 0.87 | -2.61 | -5.94 | 263.54 |
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
业绩扭亏为盈,基本面迎来拐点的个股们![23/03/21] | 近期点赞数较多 |
20230323-明星分析师上调目标价 | 近期点赞数较多 |
等今夜的美联储消息了!是小涨还是狂欢?! | 近期点赞数较多 |
主力正在偷偷吸筹!这2股或有大动作! | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览[23/03/22] | 近期收藏数较多 |
早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[23/03/22] | 近期收藏数较多 |
数字中国投资全景图 | 近期收藏数较多 |
半夏投资李蓓:美国银行危机远未结束 | 近期收藏数较多 |
见顶信号出现,果断清仓! | 近期收藏数较多 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。