大资金
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
今日北上资金净买入16.02亿, 中国平安、宁德时代等公司上榜十大成交活跃股[23/03/20] | 近期点赞数较多 |
降准冲高回落,明日走势探底回升! | 近期点赞数较多 |
今夜,来大利好了!刚刚,杭州彻底沸腾:“直接送”! | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览[23/03/21] | 近期收藏数较多 |
底部反转!上机数控、川环科技、美联新材出现底部反转信号,北方国际至少连续3日上涨[23/03/20] | 近期收藏数较多 |
数字经济巨崩原因找到了! | 近期收藏数较多 |
高分红+低估值!巨头大变局 | 近期收藏数较多 |
林园2月仓位罕见曝光!最大仓位是“它”,这几只买入股刚刚创新高,名单一览…… | 近期收藏数较多 |
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流入(亿) | 特大单资金净流入 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天娱数科 002354 | 互联网,人工智能 | 6.40 | 9.96 | 3.66 | 3.89 | 西南证券 | 2022-11-12 | |||
云鼎科技 000409 | 软件,人工智能 | 8.80 | 10.00 | 1.13 | 3.04 | |||||
盘龙药业 002864 | 医药,医疗器械 | 39.72 | 10.00 | 0.64 | 2.96 | |||||
比依股份 603215 | 电子商务,家电 | 16.55 | 7.61 | 0.33 | 2.87 | 兴业证券 | 增持 | 维持 | 2023-03-21 | |
凯淳股份 301001 | 电子商务,互联网 | 30.54 | 20.00 | 0.25 | 2.34 | |||||
嵘泰股份 605133 | 特斯拉,新能源汽车 | 36.72 | 10.01 | 0.33 | 2.27 | 东方证券 | 34.5 | 买入 | 2022-12-22 | |
川大智胜 002253 | 软件,人工智能 | 18.71 | 9.99 | 0.85 | 2.19 | |||||
焦点科技 002315 | 电子商务,互联网 | 22.99 | 10.00 | 0.93 | 2.09 | 招银国际 | 2023-03-14 | |||
二三四五 002195 | 软件,人工智能 | 3.28 | 10.07 | 3.57 | 1.92 | |||||
联络互动 002280 | 电子商务,跨境电商 | 4.00 | 9.89 | 1.43 | 1.89 | |||||
返利科技 600228 | 电子商务,互联网 | 11.74 | 10.03 | 0.50 | 1.51 | |||||
ST爱迪尔 002740 | 黄金,5G | 4.53 | 5.10 | 0.25 | 1.49 | |||||
狮头股份 600539 | 电子商务,跨境电商 | 7.56 | 10.04 | 0.26 | 1.47 | |||||
诺 普 信 002215 | p2p,o2o | 8.10 | 10.05 | 0.83 | 1.30 | |||||
天秦装备 300922 | 军工,高端装备 | 18.85 | 12.20 | 0.19 | 1.18 | |||||
国瑞科技 300600 | 军工,股权转让 | 10.10 | 19.95 | 0.29 | 1.16 | |||||
鹏欣资源 600490 | 黄金,一带一路 | 3.53 | 9.97 | 0.77 | 1.09 | |||||
雅博股份 002323 | 光伏,储能 | 3.30 | 10.00 | 0.75 | 1.08 | |||||
吉宏股份 002803 | 电子商务,互联网 | 20.65 | 9.14 | 0.56 | 0.95 | 东方财富证券 | 20.25 | 买入 | 2023-01-12 | |
盛通股份 002599 | 电子商务,人工智能 | 6.03 | 3.61 | 0.21 | 0.90 | 国盛证券 | 买入 | 维持 | 2022-11-01 | |
爱玛科技 603529 | 电子商务,新能源汽车 | 66.00 | 10.00 | 0.83 | 0.86 | 开源证券 | 买入 | 维持 | 2023-03-20 | |
恒久科技 002808 | 光伏,储能 | 16.79 | -1.00 | 0.24 | 0.84 | |||||
ST三圣 002742 | 医药,水泥 | 5.08 | 4.96 | 0.17 | 0.79 | |||||
宝塔实业 000595 | 光伏,风电 | 6.75 | 9.93 | 0.59 | 0.77 | |||||
航发科技 600391 | 风电,军工 | 22.32 | 10.00 | 0.55 | 0.74 | 东方财富证券 | 增持 | 2023-02-22 | ||
鸿合科技 002955 | 人工智能,教育 | 36.52 | 10.00 | 0.45 | 0.66 | 天风证券 | 买入 | 维持 | 2023-02-27 | |
拓维信息 002261 | 电子商务,软件 | 10.98 | 3.19 | 0.74 | 0.60 | 民生证券 | 推荐 | 维持 | 2023-02-19 | |
熙菱信息 300588 | 软件,人工智能 | 13.37 | 0.91 | 0.11 | 0.60 | |||||
依米康 300249 | 软件,环保 | 11.56 | 2.94 | 0.25 | 0.58 | |||||
昆仑万维 300418 | 电子商务,互联网 | 30.22 | 8.71 | 1.83 | 0.56 | 安信证券 | 30.6 | 买入-A | 2023-03-17 |
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流出(亿) | 特大单资金净流出 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南方路机 603280 | 电子商务,人工智能 | 27.49 | -5.86 | 0.18 | 2.48 | 国泰君安证券 | 2022-10-21 | |||
创业黑马 300688 | 人工智能,教育 | 26.77 | -1.22 | 0.37 | 1.02 | 长城证券 | 增持 | 维持 | 2023-02-21 | |
宁夏建材 600449 | 水泥,一带一路 | 17.19 | -5.08 | 0.64 | 0.77 | |||||
泰和新材 002254 | 军工,新材料 | 21.96 | -10.00 | 0.72 | 0.77 | 东方财富证券 | 增持 | 2023-03-07 | ||
浙海德曼 688577 | 智能制造,融资融券 | 47.55 | 3.19 | 0.06 | 0.68 | 东北证券 | 增持 | 2022-11-02 | ||
垒知集团 002398 | 电子商务,光伏 | 6.67 | -3.89 | 0.25 | 0.66 | 海通证券 | 7.04 | 优于大市 | 2022-11-06 | |
博深股份 002282 | 一带一路,高铁 | 8.45 | -6.63 | 0.22 | 0.64 | |||||
新五丰 600975 | 猪肉,国企改革 | 8.04 | -2.43 | 0.28 | 0.54 | 华西证券 | 增持 | 2022-11-01 | ||
*ST深南 002417 | 软件,大数据 | 2.79 | -3.46 | 0.04 | 0.54 | |||||
中润资源 000506 | 黄金,房地产 | 6.51 | 6.37 | 0.32 | 0.53 | |||||
中国能建 601868 | 太阳能,新能源 | 2.55 | -2.30 | 1.89 | 0.52 | 中泰证券 | 增持 | 维持 | 2023-02-17 | |
中国黄金 600916 | 电子商务,黄金 | 12.94 | -1.90 | 0.53 | 0.50 | 安信证券 | 16.85 | 买入-A | 2023-02-20 | |
中工国际 002051 | 一带一路,国企改革 | 10.98 | -4.27 | 0.65 | 0.48 | 财通证券 | 增持 | 维持 | 2022-10-31 | |
好利科技 002729 | 人工智能,光伏 | 24.40 | -10.00 | 0.20 | 0.47 | 财通证券 | 增持 | 2023-03-03 | ||
景嘉微 300474 | 人工智能,芯片 | 79.09 | 0.05 | 1.15 | 0.46 | 华泰证券 | 96.74 | 买入 | 维持 | 2023-02-10 |
法尔胜 000890 | 环保,融资租赁 | 5.48 | -4.70 | 0.10 | 0.45 | |||||
金刚光伏 300093 | 新能源,光伏 | 36.98 | -4.37 | 0.36 | 0.45 | |||||
创意信息 300366 | 软件,5G | 12.36 | -6.36 | 0.27 | 0.45 | 民生证券 | 推荐 | 2022-11-07 | ||
森源电气 002358 | 光伏,ST摘帽 | 5.09 | -7.62 | 0.20 | 0.43 | |||||
银星能源 000862 | 新能源,光伏 | 6.39 | -6.17 | 0.13 | 0.41 | |||||
ST摩登 002656 | 腾讯,新能源汽车 | 2.26 | -4.24 | 0.05 | 0.40 | |||||
北方国际 000065 | 太阳能,新能源 | 16.81 | -6.92 | 0.59 | 0.39 | 财通证券 | 增持 | 维持 | 2022-10-29 | |
中天科技 600522 | 太阳能,新能源 | 16.69 | -0.65 | 2.12 | 0.37 | 安信证券 | 20.16 | 买入-A | 维持 | 2023-03-21 |
京山轻机 000821 | 人工智能,疫苗 | 21.31 | -1.34 | 0.43 | 0.35 | 中信证券 | 2023-03-01 | |||
中油工程 600339 | 新能源,一带一路 | 3.88 | -3.48 | 0.75 | 0.34 | |||||
浩瀚深度 688292 | 软件,人工智能 | 37.02 | -1.62 | 0.05 | 0.34 | 海通证券 | 15.64 | 优于大市 | 2023-01-01 | |
森赫股份 301056 | 一带一路,物联网 | 8.63 | -1.37 | 0.02 | 0.34 | |||||
通富微电 002156 | 特斯拉,芯片 | 23.17 | -2.85 | 1.00 | 0.32 | 浙商证券 | 买入 | 2023-02-16 | ||
引力传媒 603598 | 电子商务,腾讯 | 11.02 | -0.63 | 0.09 | 0.32 | |||||
海兰信 300065 | 人工智能,大数据 | 15.34 | -2.23 | 0.30 | 0.32 | 西南证券 | 持有 | 2022-11-03 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。