重仓股追踪
线索战绩(近一个月)
证券名称 | 申万三级行业 | 绩优基金 持有市值(亿元) | 近半年涨跌幅(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
贵州茅台 600519 | 白酒 | 72.25 | -5.74 | -0.57 |
宁德时代 300750 | 储能设备 | 28.75 | -8.97 | -2.37 |
爱尔眼科 300015 | 医疗服务 | 27.73 | 14.48 | 0.49 |
迈瑞医疗 300760 | 医疗器械 | 26.94 | 2.20 | -4.82 |
药明康德 603259 | 医疗服务 | 24.36 | 0.75 | -2.78 |
赛轮轮胎 601058 | 轮胎 | 24.25 | -2.29 | -2.83 |
五粮液 000858 | 白酒 | 22.31 | 15.63 | -1.41 |
泸州老窖 000568 | 白酒 | 19.20 | 6.77 | -0.53 |
立讯精密 002475 | 电子零部件制造 | 17.70 | -18.42 | -0.47 |
紫金矿业 601899 | 黄金 | 16.94 | 32.95 | 0.61 |
九洲药业 603456 | 化学原料药 | 16.91 | -5.06 | -3.27 |
华鲁恒升 600426 | 氮肥 | 16.12 | 11.51 | 1.16 |
海康威视 002415 | 电子系统组装 | 14.68 | 36.09 | 6.16 |
兴业银行 601166 | 银行 | 14.33 | -3.58 | 0.24 |
奕瑞科技 688301 | 医疗器械 | 14.05 | -27.02 | -8.38 |
锦江酒店 600754 | 酒店 | 13.83 | -0.65 | -1.18 |
恒瑞医药 600276 | 化学制剂 | 13.71 | 17.67 | -0.90 |
同仁堂 600085 | 中药 | 13.59 | 15.15 | -1.66 |
明泰铝业 601677 | 铝 | 12.64 | -20.15 | -0.44 |
华润三九 000999 | 中药 | 12.53 | 63.74 | -3.45 |
证券名称 | 申万三级行业 | 绩优基金 占总市值比(%) | 近半年涨跌幅(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
迪威尔 688377 | 冶金矿采化工设备 | 12.08 | -17.64 | 3.41 |
赛轮轮胎 601058 | 轮胎 | 7.90 | -2.29 | -2.83 |
皇马科技 603181 | 其他化学制品 | 7.63 | -12.17 | 0.00 |
新洋丰 000902 | 复合肥 | 7.23 | -19.97 | 1.08 |
明泰铝业 601677 | 铝 | 7.22 | -20.15 | -0.44 |
西菱动力 300733 | 汽车零部件 | 7.12 | -12.53 | -2.52 |
海晨股份 300873 | 物流 | 6.11 | -9.24 | -2.34 |
聚合顺 605166 | 其他纤维 | 6.00 | -9.55 | 2.23 |
昂利康 002940 | 化学制剂 | 5.56 | 50.58 | -2.36 |
海利尔 603639 | 农药 | 5.49 | -0.97 | -1.52 |
比音勒芬 002832 | 其他服装 | 5.01 | 47.12 | -2.33 |
同和药业 300636 | 化学原料药 | 4.95 | 16.49 | -0.64 |
三德科技 300515 | 仪器仪表 | 4.80 | 65.32 | 0.19 |
九洲药业 603456 | 化学原料药 | 4.78 | -5.06 | -3.27 |
昆药集团 600422 | 中药 | 4.68 | 89.45 | -1.53 |
奕瑞科技 688301 | 医疗器械 | 4.22 | -27.02 | -8.38 |
博实股份 002698 | 冶金矿采化工设备 | 4.15 | -1.34 | -1.34 |
安科瑞 300286 | 计量仪表 | 4.14 | 50.48 | -0.73 |
远光软件 002063 | 软件开发 | 3.98 | 67.00 | 2.15 |
赤峰黄金 600988 | 黄金 | 3.93 | -6.26 | 0.15 |
证券名称 | 申万三级行业 | 绩优基金 重仓基金数变化 | 近半年涨跌幅(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
人福医药 600079 | 化学制剂 | 24 | 56.16 | -3.21 |
紫金矿业 601899 | 黄金 | 24 | 32.95 | 0.61 |
京沪高铁 601816 | 铁路运输 | 21 | 13.60 | 0.58 |
中国平安 601318 | 保险 | 21 | 7.54 | 2.14 |
中信证券 600030 | 证券 | 19 | 9.45 | 1.26 |
金山办公 688111 | 软件开发 | 19 | 62.70 | 15.45 |
中国人寿 601628 | 保险 | 17 | 11.50 | 2.05 |
用友网络 600588 | 软件开发 | 16 | 56.52 | 4.29 |
海康威视 002415 | 电子系统组装 | 16 | 36.09 | 6.16 |
分众传媒 002027 | 营销服务 | 14 | 25.09 | 3.12 |
中国软件 600536 | IT服务 | 14 | 56.67 | 0.81 |
立讯精密 002475 | 电子零部件制造 | 13 | -18.42 | -0.47 |
恒瑞医药 600276 | 化学制剂 | 13 | 17.67 | -0.90 |
云铝股份 000807 | 铝 | 13 | 29.05 | 4.65 |
纳思达 002180 | 计算机设备 | 12 | 3.30 | 0.11 |
王府井 600859 | 百货 | 12 | 10.92 | -0.16 |
爱美客 300896 | 医疗器械 | 12 | 9.54 | -3.77 |
顺丰控股 002352 | 物流 | 10 | 7.89 | 0.19 |
招商银行 600036 | 银行 | 10 | -2.08 | -0.84 |
汇川技术 300124 | 工控自动化 | 10 | 17.06 | -2.70 |
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
剩余空间不多了! | 近期点赞数较多 |
【财经早餐】2023.03.19星期日 | 近期收藏数较多 |
舆情线索:今日新闻评分最高和最低的十只股票名单[23/03/19] | 近期收藏数较多 |
半导体上市公司基本情况梳理 | 近期收藏数较多 |
机械板块中具有经营质量改善潜力的央企、地方国企标的 | 近期收藏数较多 |
重磅!陈光明最新发声,信息量大! | 近期收藏数较多 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。