财报解析科
线索战绩(近一个月)
证券名称 | 近10年ROE不稳定程度(%) | 近10年ROE排名(%) | ROE/PB(%) | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|
中文传媒 600373 | 1.84 | 79.23 | 13.52 | 3.06 | 12.24 | 155.29 |
中国中铁 601390 | 0.28 | 71.94 | 14.36 | 2.54 | 26.52 | 1900.97 |
中国神华 601088 | 25.40 | 81.07 | 8.95 | 1.89 | 3.59 | 5676.44 |
中国铁建 601186 | 2.54 | 75.43 | 19.36 | 1.87 | 20.79 | 1333.51 |
南京高科 600064 | 25.13 | 78.67 | 16.58 | 1.75 | 2.79 | 120.95 |
山东高速 600350 | 12.51 | 70.32 | 10.03 | 1.58 | 8.28 | 309.42 |
安徽建工 600502 | 19.15 | 72.67 | 8.97 | 1.48 | 15.98 | 105.91 |
瀚蓝环境 600323 | 7.54 | 79.70 | 9.09 | 1.23 | -3.88 | 147.33 |
兴蓉环境 000598 | 2.76 | 72.70 | 10.50 | 1.17 | 2.57 | 154.65 |
金地集团 600383 | 23.98 | 90.31 | 26.51 | 1.16 | -11.55 | 394.12 |
中原传媒 000719 | 8.32 | 74.48 | 11.45 | 1.15 | 9.03 | 98.84 |
伟星股份 002003 | 13.57 | 87.72 | 4.06 | 1.15 | -2.85 | 109.43 |
物产中大 600704 | 2.09 | 74.51 | 13.91 | 1.02 | 1.84 | 258.19 |
山东路桥 000498 | 24.90 | 88.05 | 14.35 | 0.87 | 0.25 | 127.06 |
拓邦股份 002139 | 21.47 | 77.67 | 4.41 | 0.83 | 0.00 | 154.88 |
江苏国泰 002091 | 10.44 | 84.92 | 13.81 | 0.72 | -4.25 | 135.74 |
大秦铁路 601006 | 24.18 | 81.88 | 15.06 | 0.68 | 9.36 | 1094.21 |
保利发展 600048 | 17.42 | 93.44 | 19.37 | 0.63 | -5.57 | 1724.94 |
交通银行 601328 | 10.25 | 76.27 | 25.78 | 0.59 | 4.27 | 3809.68 |
上港集团 600018 | 15.44 | 83.05 | 11.51 | 0.54 | 5.87 | 1301.58 |
建设银行 601939 | 23.14 | 88.16 | 27.31 | 0.50 | 7.12 | 15050.66 |
老凤祥 600612 | 14.27 | 97.46 | 8.31 | 0.41 | 6.41 | 270.24 |
劲嘉股份 002191 | 18.51 | 85.73 | 10.49 | 0.41 | -6.34 | 108.70 |
卧龙电驱 600580 | 23.03 | 72.03 | 6.11 | 0.16 | -8.34 | 160.39 |
豫园股份 600655 | 27.08 | 72.00 | 12.94 | 0.13 | -4.85 | 290.93 |
一汽富维 600742 | 5.28 | 73.76 | 13.64 | 0.12 | -5.75 | 64.50 |
工商银行 601398 | 28.28 | 87.60 | 28.84 | 0.00 | 4.87 | 16109.56 |
长江电力 600900 | 6.42 | 86.54 | 5.38 | -0.05 | 0.09 | 5016.72 |
扬农化工 600486 | 21.94 | 94.39 | 4.86 | -0.16 | 0.40 | 329.48 |
中信银行 601998 | 18.15 | 79.03 | 26.16 | -0.19 | 6.05 | 2573.97 |
北京银行 601169 | 22.05 | 81.77 | 32.66 | -0.23 | 1.86 | 926.06 |
九阳股份 002242 | 12.95 | 94.78 | 5.32 | -0.28 | -12.32 | 134.84 |
中国银行 601988 | 17.84 | 80.82 | 25.40 | -0.29 | 7.41 | 10244.70 |
复星医药 600196 | 10.94 | 80.68 | 6.59 | -0.44 | -6.87 | 851.88 |
英特集团 000411 | 8.18 | 75.61 | 5.70 | -0.47 | -9.76 | 39.21 |
建发股份 600153 | 29.31 | 90.42 | 19.27 | -0.57 | -4.74 | 368.13 |
海亮股份 002203 | 11.73 | 79.59 | 6.22 | -0.68 | -3.52 | 233.62 |
厦门国贸 600755 | 25.38 | 76.16 | 12.52 | -0.68 | 6.98 | 192.37 |
蔚蓝锂芯 002245 | 29.45 | 83.47 | 6.04 | -0.71 | -15.22 | 144.35 |
伊利股份 600887 | 14.32 | 98.44 | 6.68 | -0.79 | -7.91 | 1847.37 |
招商银行 600036 | 15.52 | 92.38 | 16.27 | -0.84 | -10.73 | 8665.54 |
千金药业 600479 | 12.93 | 75.96 | 5.00 | -0.85 | 11.43 | 49.87 |
安徽合力 600761 | 10.86 | 80.01 | 5.95 | -0.88 | -9.47 | 133.68 |
江中药业 600750 | 10.55 | 84.76 | 4.88 | -0.89 | 16.74 | 118.54 |
南京银行 601009 | 4.41 | 89.45 | 20.54 | -0.96 | -7.51 | 955.76 |
宁波华翔 002048 | 15.77 | 71.41 | 10.09 | -0.97 | -8.66 | 116.82 |
白云山 600332 | 17.00 | 85.23 | 8.30 | -1.04 | 7.35 | 539.11 |
国药股份 600511 | 17.64 | 91.11 | 8.57 | -1.08 | 15.60 | 268.38 |
苏泊尔 002032 | 27.64 | 98.21 | 4.17 | -1.24 | 1.63 | 437.48 |
华发股份 600325 | 24.37 | 79.48 | 9.64 | -1.38 | 4.28 | 227.17 |
华润双鹤 600062 | 3.27 | 76.69 | 6.50 | -1.58 | -6.70 | 181.72 |
中国国贸 600007 | 2.96 | 72.86 | 5.74 | -1.65 | -1.03 | 173.76 |
宁波银行 002142 | 8.29 | 91.62 | 14.26 | -1.98 | -13.46 | 1799.48 |
鱼跃医疗 002223 | 27.05 | 92.57 | 5.40 | -2.25 | -2.73 | 300.24 |
马应龙 600993 | 5.05 | 84.62 | 4.20 | -3.20 | 1.64 | 114.79 |
华润三九 000999 | 13.65 | 89.61 | 4.66 | -3.45 | 12.85 | 569.48 |
恩华药业 002262 | 12.37 | 95.45 | 4.51 | -5.47 | -9.18 | 242.12 |
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
剩余空间不多了! | 近期点赞数较多 |
【财经早餐】2023.03.19星期日 | 近期收藏数较多 |
舆情线索:今日新闻评分最高和最低的十只股票名单[23/03/19] | 近期收藏数较多 |
半导体上市公司基本情况梳理 | 近期收藏数较多 |
机械板块中具有经营质量改善潜力的央企、地方国企标的 | 近期收藏数较多 |
重磅!陈光明最新发声,信息量大! | 近期收藏数较多 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。