个股时代
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
潜伏ST!预期摘帽个股值得关注,预期戴帽个股存在风险[23/03/03] | 近期点赞数较多 |
资金流日报!周五两市共流入资金4275.23亿,流出资金4413.59亿[23/03/03] | 近期点赞数较多 |
放量了,MACD转红了,下周有望加速! | 近期点赞数较多 |
两会即将召开,下周会如何走? | 近期点赞数较多 |
利好丨3月3日晚间上市公司利好公告一览 | 近期点赞数较多 |
便宜有好货!周五监测到机构看好低价股7支[23/03/03] | 近期收藏数较多 |
旱地拔葱!苏州固锝、华大九天、盛美上海出现一阳穿三线,中航电测连续站上年线[23/03/03] | 近期收藏数较多 |
大储跌多了,提前挖掘5只加自选。 | 近期收藏数较多 |
刚刚,中字头大牛市!600亿闪崩跌停!外交部紧急回应! | 近期收藏数较多 |
发现一只低位优质股,业绩持续向好 | 近期收藏数较多 |
股票名称 | 所属行业 | 当期数据发布时间 | 当期数据报告时间 | 最新股东户数(户) | 上期数据发布时间 | 上期数据报告时间 | 上期股东户数(户) | 较上期股东户数变化幅度(%) | 近一周股票涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恒久科技 002808 | 电子 | 2023-03-02 | 2023-02-28 | 46040.0 | 2023-02-13 | 2023-02-10 | 63406.0 | -27.39 | 41.76 |
立昂技术 300603 | 通信 | 2023-03-01 | 2023-02-20 | 43859.0 | 2023-02-17 | 2023-02-10 | 55818.0 | -21.42 | 10.45 |
长龄液压 605389 | 机械设备 | 2023-03-01 | 2023-02-28 | 13027.0 | 2023-02-21 | 2023-02-20 | 16556.0 | -21.32 | -8.37 |
ST路通 300555 | 通信 | 2023-03-02 | 2023-02-28 | 11400.0 | 2023-02-01 | 2023-01-31 | 14200.0 | -19.72 | 2.97 |
友发集团 601686 | 钢铁 | 2023-03-01 | 2023-02-28 | 30000.0 | 2022-10-26 | 2022-09-30 | 37122.0 | -19.19 | 3.78 |
行动教育 605098 | 综合 | 2023-03-01 | 2023-02-28 | 4260.0 | 2023-02-21 | 2023-02-20 | 5228.0 | -18.52 | 0.43 |
天沃科技 002564 | 建筑装饰 | 2023-02-28 | 2023-02-20 | 67330.0 | 2022-12-06 | 2022-11-30 | 81849.0 | -17.74 | 1.56 |
力盛体育 002858 | 传媒 | 2023-03-01 | 2023-02-28 | 18015.0 | 2023-02-21 | 2023-02-20 | 21620.0 | -16.67 | 5.01 |
新里程 002219 | 医药生物 | 2023-03-02 | 2023-02-28 | 31900.0 | 2023-01-13 | 2023-01-10 | 38000.0 | -16.05 | 10.86 |
襄阳轴承 000678 | 汽车 | 2023-03-02 | 2023-02-28 | 45971.0 | 2022-12-07 | 2022-11-30 | 54719.0 | -15.99 | -0.62 |
北纬科技 002148 | 传媒 | 2023-02-27 | 2023-02-20 | 62600.0 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 74000.0 | -15.41 | 2.22 |
同花顺 300033 | 计算机 | 2023-02-28 | 2023-01-31 | 39855.0 | 2023-02-28 | 2022-12-31 | 46991.0 | -15.19 | 3.84 |
东港股份 002117 | 轻工制造 | 2023-03-01 | 2023-02-28 | 58182.0 | 2023-02-22 | 2023-02-20 | 68511.0 | -15.08 | 2.43 |
英力特 000635 | 化工 | 2023-03-02 | 2023-02-28 | 36783.0 | 2023-02-22 | 2023-02-20 | 43038.0 | -14.53 | 5.34 |
佳创视讯 300264 | 计算机 | 2023-02-28 | 2023-02-20 | 48461.0 | 2022-11-16 | 2022-11-10 | 56587.0 | -14.36 | 4.19 |
杭萧钢构 600477 | 建筑装饰 | 2023-03-01 | 2023-02-28 | 68199.0 | 2023-02-01 | 2023-01-31 | 79182.0 | -13.87 | -1.71 |
汉宇集团 300403 | 家用电器 | 2023-03-02 | 2023-02-28 | 27251.0 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 31617.0 | -13.81 | -2.73 |
江苏神通 002438 | 机械设备 | 2023-03-01 | 2023-02-28 | 20386.0 | 2023-02-21 | 2023-02-20 | 23390.0 | -12.84 | 3.14 |
杭氧股份 002430 | 机械设备 | 2023-03-02 | 2023-02-28 | 19124.0 | 2023-02-13 | 2023-02-10 | 21878.0 | -12.59 | -4.08 |
公元股份 002641 | 建筑材料 | 2023-03-01 | 2023-02-28 | 40218.0 | 2023-02-22 | 2023-02-20 | 45862.0 | -12.31 | 0.96 |
盘龙药业 002864 | 医药生物 | 2023-03-01 | 2023-02-28 | 30396.0 | 2023-01-09 | 2022-12-30 | 34424.0 | -11.70 | -1.58 |
华宇软件 300271 | 计算机 | 2023-03-02 | 2023-02-28 | 47573.0 | 2023-02-14 | 2023-01-31 | 53699.0 | -11.41 | -6.65 |
安纳达 002136 | 化工 | 2023-02-27 | 2023-02-20 | 27650.0 | 2022-10-22 | 2022-09-30 | 30826.0 | -10.30 | -2.12 |
威海广泰 002111 | 机械设备 | 2023-03-02 | 2023-02-28 | 32058.0 | 2023-02-03 | 2023-01-31 | 35708.0 | -10.22 | -0.62 |
江苏雷利 300660 | 电气设备 | 2023-02-28 | 2023-02-20 | 19708.0 | 2023-02-08 | 2023-01-10 | 21907.0 | -10.04 | -3.48 |
浪潮信息 000977 | 计算机 | 2023-03-01 | 2023-02-28 | 200000.0 | 2023-02-22 | 2023-02-20 | 220000.0 | -9.09 | 1.54 |
摩恩电气 002451 | 电气设备 | 2023-03-03 | 2023-02-28 | 36721.0 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 40338.0 | -8.97 | -1.03 |
同力日升 605286 | 机械设备 | 2023-03-01 | 2023-02-28 | 8760.0 | 2023-03-01 | 2023-02-20 | 9620.0 | -8.94 | -4.29 |
和远气体 002971 | 化工 | 2023-03-01 | 2023-02-28 | 12157.0 | 2023-02-13 | 2023-02-10 | 13281.0 | -8.46 | -1.37 |
宝馨科技 002514 | 机械设备 | 2023-03-02 | 2023-02-28 | 102279.0 | 2023-02-12 | 2023-02-10 | 111688.0 | -8.42 | 2.51 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。