大资金
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
热门新闻摘要[23/02/28] | 近期点赞数较多 |
模型预测今明两日上涨股票前20[23/03/01] | 近期点赞数较多 |
清仓!准备清仓! | 近期点赞数较多 |
利好丨2月28日晚间上市公司利好公告一览 | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览[23/03/01] | 近期收藏数较多 |
跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20[23/03/01] | 近期收藏数较多 |
刚刚,又来大利好了! | 近期收藏数较多 |
3月1日最具爆发潜力的板块和龙头个股猜想! | 近期收藏数较多 |
深V了,底背离形成了,中长阳可期! | 近期收藏数较多 |
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流入(亿) | 特大单资金净流入 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
众合科技 000925 | 数字经济,大数据 | 10.57 | 4.96 | 6.00 | 10.37 | |||||
嘉环科技 603206 | 大数据,人工智能 | 18.22 | 10.02 | 0.74 | 5.30 | |||||
恒久科技 002808 | 数字经济,储能 | 16.65 | 9.97 | 1.19 | 4.18 | |||||
深桑达A 000032 | 数字经济,数字中国 | 28.62 | 9.99 | 7.56 | 4.10 | 财通证券 | 增持 | 维持 | 2023-02-01 | |
魅视科技 001229 | 数字经济,数字中国 | 34.28 | 10.01 | 0.27 | 3.20 | |||||
金桥信息 603918 | 数字经济,数字中国 | 11.00 | 10.00 | 1.01 | 2.51 | 民生证券 | 推荐 | 维持 | 2023-02-23 | |
高斯贝尔 002848 | 数字经济,家电 | 11.68 | 6.76 | 0.45 | 2.40 | |||||
五方光电 002962 | 智能手机,小米 | 12.82 | 10.04 | 0.61 | 2.31 | |||||
网达软件 603189 | 数字中国,人工智能 | 19.67 | 10.01 | 1.22 | 2.31 | 民生证券 | 推荐 | 维持 | 2022-12-05 | |
南兴股份 002757 | 数字经济,数字中国 | 14.84 | 10.01 | 0.90 | 2.18 | |||||
熙菱信息 300588 | 数字经济,数字中国 | 12.68 | 19.96 | 0.38 | 2.17 | |||||
剑桥科技 603083 | 物联网,华为 | 21.43 | 7.69 | 1.13 | 2.08 | |||||
博彦科技 002649 | 大数据,人工智能 | 15.96 | 9.16 | 1.63 | 1.95 | 招商证券 | 强烈推荐 | 维持 | 2022-10-31 | |
中通国脉 603559 | 大数据,数据中心 | 14.93 | 10.02 | 0.36 | 1.69 | |||||
当虹科技 688039 | 大数据,人工智能 | 65.94 | 20.00 | 0.85 | 1.61 | 国盛证券 | 买入 | 维持 | 2023-02-28 | |
中远海科 002401 | 数字经济,数字中国 | 17.34 | 9.19 | 1.03 | 1.61 | 华安证券 | 买入 | 2023-01-19 | ||
浩瀚深度 688292 | 大数据,人工智能 | 31.45 | 17.79 | 0.18 | 1.59 | 海通证券 | 15.64 | 优于大市 | 2023-01-01 | |
大华股份 002236 | 数字经济,大数据 | 15.68 | 8.14 | 4.80 | 1.56 | 华泰证券 | 14.0 | 买入 | 维持 | 2022-11-01 |
元成股份 603388 | 风电,旅游 | 9.59 | 9.98 | 0.42 | 1.55 | |||||
浪潮信息 000977 | 数字经济,大数据 | 42.90 | 10.00 | 9.67 | 1.54 | 华鑫证券 | 买入 | 2023-02-24 | ||
国光电器 002045 | 百度,家电 | 15.42 | 8.52 | 1.05 | 1.45 | 天风证券 | 买入 | 维持 | 2022-10-27 | |
昆仑万维 300418 | 人工智能,储能 | 25.72 | 15.86 | 3.82 | 1.38 | 东吴证券 | 买入 | 维持 | 2023-03-01 | |
汉王科技 002362 | 数字经济,数字中国 | 34.40 | 3.46 | 0.87 | 1.22 | 华泰证券 | 17.54 | 买入 | 维持 | 2022-10-28 |
瑞斯康达 603803 | 物联网,5G | 8.44 | 10.04 | 0.43 | 1.21 | |||||
云赛智联 600602 | 数字经济,数字中国 | 11.89 | 8.39 | 1.53 | 1.20 | 东吴证券 | 买入 | 2022-12-04 | ||
海南瑞泽 002596 | 环保,雄安新区 | 3.73 | 10.03 | 0.44 | 1.14 | |||||
电科网安 002268 | 数字经济,数字中国 | 34.49 | 10.02 | 3.23 | 1.11 | 东吴证券 | 买入 | 维持 | 2023-02-22 | |
哈投股份 600864 | 期货,券商 | 5.53 | 9.94 | 1.27 | 1.10 | |||||
天威视讯 002238 | 数据中心,5G | 8.34 | 6.24 | 0.70 | 1.05 | |||||
西安饮食 000721 | 教育,春节 | 14.90 | 3.91 | 0.67 | 1.02 |
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流出(亿) | 特大单资金净流出 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*ST深南 002417 | 大数据,软件 | 2.72 | -0.73 | 0.11 | 1.74 | |||||
欣贺股份 003016 | 电子商务,新零售 | 12.75 | -0.16 | 0.31 | 1.66 | 华西证券 | 买入 | 维持 | 2022-11-01 | |
三变科技 002112 | 储能,光伏 | 12.67 | -5.45 | 0.52 | 1.60 | |||||
浙江正特 001238 | 电子商务,跨境电商 | 28.29 | -1.63 | 0.10 | 1.22 | 天风证券 | 38.71 | 买入 | 2022-12-30 | |
欧晶科技 001269 | 太阳能,光伏 | 107.63 | -9.97 | 0.39 | 1.06 | 长江证券 | 买入 | 2023-02-08 | ||
特一药业 002728 | 中医药,中药 | 27.50 | 0.40 | 0.42 | 0.95 | 华鑫证券 | 买入 | 维持 | 2023-01-17 | |
金陵药业 000919 | 中医药,中药 | 9.10 | 1.22 | 0.42 | 0.91 | |||||
华生科技 605180 | 膜材料,纺织服装 | 18.24 | -4.55 | 0.06 | 0.86 | 信达证券 | 买入 | 维持 | 2022-11-15 | |
兴齐眼药 300573 | 医药,融资融券 | 123.38 | -11.72 | 0.66 | 0.79 | 安信证券 | 130.9 | 买入-A | 维持 | 2022-10-30 |
如意集团 002193 | 数字经济,新材料 | 9.92 | 2.06 | 0.20 | 0.79 | |||||
北京科锐 002350 | 储能,光伏 | 9.21 | -3.46 | 0.38 | 0.77 | |||||
洪兴股份 001209 | 数字经济,IP | 16.00 | -3.26 | 0.05 | 0.75 | |||||
多瑞医药 301075 | 医药,原料药 | 30.54 | -1.48 | 0.05 | 0.57 | |||||
新朋股份 002328 | 储能,芯片 | 7.15 | -2.05 | 0.19 | 0.48 | |||||
积成电子 002339 | 数字经济,人工智能 | 10.03 | -2.71 | 0.23 | 0.47 | |||||
山东华鹏 603021 | 新材料,地理信息 | 6.52 | -1.21 | 0.10 | 0.46 | |||||
凯龙高科 300912 | 新能源汽车,环保 | 21.34 | 1.96 | 0.06 | 0.45 | |||||
同兴环保 003027 | 储能,钠电池 | 27.06 | -1.92 | 0.08 | 0.44 | 华鑫证券 | 增持 | 2022-10-31 | ||
安奈儿 002875 | 电子商务,粤港澳大湾区 | 18.32 | -2.50 | 0.10 | 0.43 | |||||
亨迪药业 301211 | 医药,原料药 | 38.91 | -2.92 | 0.09 | 0.42 | |||||
航民股份 600987 | 黄金,并购重组 | 8.32 | -8.27 | 0.30 | 0.38 | 海通国际证券 | 7.98 | 优于大市 | 维持 | 2022-11-10 |
仁度生物 688193 | 医疗器械,精准医疗 | 56.15 | -3.02 | 0.02 | 0.38 | |||||
新力金融 600318 | 锂电池,新能源汽车 | 7.31 | -0.81 | 0.14 | 0.36 | |||||
鲁抗医药 600789 | 医药,原料药 | 7.14 | 0.14 | 0.21 | 0.33 | |||||
贵州三力 603439 | 中医药,中药 | 16.81 | -1.06 | 0.09 | 0.32 | 平安证券 | 推荐 | 维持 | 2023-01-08 | |
江苏华辰 603097 | 太阳能,储能 | 22.92 | -1.42 | 0.03 | 0.31 | |||||
金发拉比 002762 | 电子商务,网红 | 14.57 | -0.48 | 0.09 | 0.31 | 东吴证券 | 中性 | 维持 | 2022-11-01 | |
华纺股份 600448 | 国企改革,工业4.0 | 3.43 | -0.87 | 0.07 | 0.31 | |||||
拓日新能 002218 | 太阳能,新能源 | 5.97 | -1.65 | 0.25 | 0.30 | 东北证券 | 买入 | 2022-11-30 | ||
东方电热 300217 | 家电,储能 | 7.26 | 0.55 | 0.26 | 0.30 | 东方财富证券 | 增持 | 2023-02-23 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。