个股时代
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
热门新闻摘要[23/02/28] | 近期点赞数较多 |
跟踪科创板50!国之重器,大有作为[23/02/28] | 近期点赞数较多 |
利好丨2月28日晚间上市公司利好公告一览 | 近期点赞数较多 |
探底回升 调整结束了吗 | 近期点赞数较多 |
早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[23/02/28] | 近期收藏数较多 |
底部反转!欧科亿、南微医学、奥来德出现底部反转信号,*ST瑞德至少连续3日上涨[23/02/28] | 近期收藏数较多 |
刚刚,又来大利好了! | 近期收藏数较多 |
3月1日最具爆发潜力的板块和龙头个股猜想! | 近期收藏数较多 |
深V了,底背离形成了,中长阳可期! | 近期收藏数较多 |
代码 | 股票名称 | 最新收盘价 | 行业 |
---|---|---|---|
300848 | 美瑞新材 | 41.25 | 化工 |
605117 | 德业股份 | 330.90 | 家用电器 |
300827 | 上能电气 | 69.71 | 电气设备 |
002791 | 坚朗五金 | 96.15 | 建筑材料 |
600199 | 金种子酒 | 29.37 | 食品饮料 |
002803 | 吉宏股份 | 17.30 | 轻工制造 |
301198 | 喜悦智行 | 26.64 | 轻工制造 |
300109 | 新开源 | 25.96 | 化工 |
605060 | 联德股份 | 28.85 | 机械设备 |
000983 | 山西焦煤 | 13.03 | 采掘 |
300893 | 松原股份 | 28.55 | 汽车 |
688390 | 固德威 | 388.49 | 电气设备 |
600166 | 福田汽车 | 3.57 | 汽车 |
301015 | 百洋医药 | 28.48 | 医药生物 |
002648 | 卫星化学 | 17.41 | 化工 |
002850 | 科达利 | 122.61 | 电气设备 |
688234 | 天岳先进 | 77.82 | 电子 |
002372 | 伟星新材 | 25.68 | 建筑材料 |
603599 | 广信股份 | 32.70 | 化工 |
600584 | 长电科技 | 28.14 | 电子 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。