个股时代
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
今日美达股份、*ST西源停牌, ST天马、佛慈制药等3只股票复牌[23/02/28] | 近期点赞数较多 |
知名公募/私募追踪!隐藏在基金季报及上市公司股东数据中的蛛丝马迹[23/02/27] | 近期点赞数较多 |
白酒护盘,本周走势预期! | 近期点赞数较多 |
中国大肆抛售美债,耶伦急着上门谈判,这会是美国的软肋吗? | 近期点赞数较多 |
利好丨2月27日晚间上市公司利好公告一览 | 近期点赞数较多 |
有效突破才是真的突破!美达股份、保变电气、乾照光电创历史新高,直真科技近1年换手最高[23/02/27] | 近期收藏数较多 |
A股核心资产50!坚定拥抱A股核心资产,迎接资产泡沫大时代[23/02/24] | 近期收藏数较多 |
全球瞩目!特斯拉宏图第三篇章要来了,“太空光伏”午后爆发 | 近期收藏数较多 |
这些火起来的领域,都有一个名字叫硅光 | 近期收藏数较多 |
爆了!特高压板块爆发,这场万亿级投资机遇谁值得重点关注? | 近期收藏数较多 |
股票名称 | 所属行业 | 近20日涨跌幅 | 近5日主力资金净流入(亿) | 近5日涨跌幅 | 基本面评分 |
---|---|---|---|---|---|
药明康德 | 医药生物 | -14.99% | -6.25 | -5.01% | 90 |
鹏辉能源 | 电气设备 | -11.95% | -1.27 | -2.70% | 90 |
科华数据 | 电气设备 | -11.40% | -0.31 | -0.56% | 90 |
润丰股份 | 化工 | -10.39% | 0.37 | 1.40% | 90 |
华测导航 | 通信 | -4.04% | -0.24 | -1.18% | 90 |
辰安科技 | 计算机 | -3.61% | -0.13 | -3.06% | 90 |
永兴材料 | 有色金属 | -20.21% | -2.21 | -3.02% | 80 |
天齐锂业 | 有色金属 | -14.92% | -6.52 | -0.58% | 80 |
中矿资源 | 有色金属 | -14.73% | -0.41 | -0.47% | 80 |
广联达 | 计算机 | -13.58% | -0.61 | -5.73% | 80 |
科士达 | 电气设备 | -13.04% | -0.95 | -1.85% | 80 |
天合光能 | 电气设备 | -12.93% | 0.46 | -1.20% | 80 |
聚辰股份 | 电子 | -12.36% | -0.41 | -2.60% | 80 |
祥鑫科技 | 汽车 | -10.90% | -0.29 | -1.02% | 80 |
万向德农 | 农林牧渔 | -7.21% | -0.23 | 0.00% | 80 |
宁科生物 | 化工 | -7.00% | -0.21 | -2.02% | 80 |
三星医疗 | 电气设备 | -6.84% | -0.27 | -0.22% | 80 |
华立科技 | 轻工制造 | -6.58% | -0.07 | -5.93% | 80 |
清溢光电 | 电子 | -6.15% | -0.06 | -2.57% | 80 |
英维克 | 机械设备 | -6.10% | -0.71 | -3.22% | 80 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。