大资金
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
调研纪要!真知灼见的一手信息[23/02/24] | 近期点赞数较多 |
冬天已经过去,春天还会远吗? | 近期点赞数较多 |
快上车!发现一个超级赛道! | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览[23/02/24] | 近期收藏数较多 |
【财经早餐】2023.02.24星期五 | 近期收藏数较多 |
2月24日最具爆发潜力的板块和龙头个股猜想! | 近期收藏数较多 |
能治疗糖尿病的“减肥神药”火了,背后是百亿黄金赛道 | 近期收藏数较多 |
这只极品绩优行业全球龙头股,随时可能向上突破! | 近期收藏数较多 |
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流入(亿) | 特大单资金净流入 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拓维信息 002261 | 电子商务,机器人 | 10.45 | 10.00 | 4.72 | 4.04 | 民生证券 | 推荐 | 维持 | 2023-02-19 | |
证通电子 002197 | 数据中心,芯片 | 11.73 | 10.04 | 2.51 | 4.01 | |||||
申科股份 002633 | 西气东输,西气东输 | 11.61 | 10.05 | 0.53 | 3.05 | |||||
华金资本 000532 | 新能源汽车,国企改革 | 13.48 | 10.04 | 1.30 | 2.81 | |||||
万安科技 002590 | 新能源汽车,特斯拉 | 10.82 | 4.84 | 1.32 | 2.69 | |||||
长城军工 601606 | 新能源汽车,国企改革 | 14.61 | 8.14 | 2.81 | 2.65 | 东北证券 | 买入 | 2023-01-06 | ||
晋拓股份 603211 | 新能源汽车,机器人 | 19.95 | 9.98 | 0.36 | 2.64 | |||||
深华发A 000020 | 粤港澳大湾区,元器件 | 10.25 | 1.18 | 0.35 | 1.86 | |||||
多伦科技 603528 | 芯片,机器人 | 9.50 | 4.97 | 0.78 | 1.32 | 华泰证券 | 7.5 | 增持 | 维持 | 2022-11-01 |
剑桥科技 603083 | 融资融券,华为 | 18.07 | 9.98 | 0.56 | 1.23 | |||||
源飞宠物 001222 | 跨境电商,电子商务 | 28.47 | 2.78 | 0.07 | 0.76 | 东北证券 | 32.2 | 买入 | 2023-01-11 | |
海光信息 688041 | 芯片,融资融券 | 52.56 | 4.74 | 0.84 | 0.76 | 财通证券 | 增持 | 维持 | 2023-01-18 | |
网达软件 603189 | 华为,软件 | 18.26 | 10.00 | 0.36 | 0.74 | 民生证券 | 推荐 | 维持 | 2022-12-05 | |
康拓医疗 688314 | 融资融券,医疗器械 | 57.64 | 8.63 | 0.10 | 0.64 | 开源证券 | 买入 | 维持 | 2022-10-30 | |
浪潮信息 000977 | 网易,数据中心 | 38.40 | 2.98 | 3.33 | 0.59 | 华鑫证券 | 买入 | 2023-02-24 | ||
ST明诚 600136 | 国企改革,知识产权 | 3.02 | 4.50 | 0.09 | 0.59 | |||||
星源卓镁 301398 | 新能源汽车,特斯拉 | 41.67 | 12.62 | 0.04 | 0.57 | 申万宏源研究 | 2022-11-29 | |||
鸿博股份 002229 | 家电,融资融券 | 15.28 | 2.48 | 0.42 | 0.56 | |||||
拓尔思 300229 | 阿里巴巴,数据中心 | 22.98 | 4.31 | 0.97 | 0.55 | 华西证券 | 买入 | 2023-02-02 | ||
中科曙光 603019 | 数据中心,芯片 | 30.78 | 5.81 | 2.46 | 0.55 | 华西证券 | 买入 | 维持 | 2023-02-24 | |
中环环保 300692 | 环保,生物质能 | 7.62 | 1.87 | 0.15 | 0.53 | |||||
创业黑马 300688 | 教育,职业教育 | 21.65 | 5.00 | 0.15 | 0.50 | 长城证券 | 增持 | 维持 | 2023-02-21 | |
通富微电 002156 | 芯片,特斯拉 | 23.27 | 3.19 | 1.50 | 0.48 | 浙商证券 | 买入 | 2023-02-16 | ||
天海防务 300008 | 天然气,融资融券 | 5.01 | 2.45 | 0.34 | 0.48 | 安信证券 | 5.8 | 买入-A | 维持 | 2022-11-25 |
浩云科技 300448 | 芯片,软件 | 5.90 | 6.69 | 0.13 | 0.47 | |||||
汤姆猫 300459 | 阿里巴巴,增强现实 | 5.01 | 6.14 | 0.67 | 0.45 | |||||
东方国信 300166 | 数据中心,养老 | 9.66 | 3.09 | 0.37 | 0.42 | 首创证券 | 买入 | 2022-11-23 | ||
昆船智能 301311 | 央企改革,机器人 | 20.78 | 4.53 | 0.05 | 0.40 | 申万宏源证券 | 2022-11-14 | |||
万里马 300591 | 跨境电商,电子商务 | 5.78 | 3.40 | 0.07 | 0.39 | |||||
勤上股份 002638 | LED,智慧城市 | 2.56 | 1.99 | 0.11 | 0.38 |
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流出(亿) | 特大单资金净流出 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥联电子 300585 | 新能源汽车,光伏 | 22.58 | -10.71 | 1.01 | 2.80 | 中航证券 | 买入 | 2022-12-18 | ||
湘财股份 600095 | 券商,融资融券 | 10.46 | -7.68 | 3.07 | 2.60 | 中信证券 | 2023-02-18 | |||
金发拉比 002762 | 电子商务,家用电器 | 13.15 | -6.60 | 0.51 | 1.94 | 东吴证券 | 中性 | 维持 | 2022-11-01 | |
汉王科技 002362 | 芯片,跨境电商 | 32.78 | -4.12 | 1.04 | 1.54 | 华泰证券 | 17.54 | 买入 | 维持 | 2022-10-28 |
深粮控股 000019 | 电子商务,食品 | 8.45 | -3.98 | 0.38 | 1.09 | |||||
奋达科技 002681 | 增强现实,储能 | 4.64 | -0.21 | 0.59 | 1.00 | |||||
天娱数科 002354 | 跨境电商,融资融券 | 6.28 | -2.48 | 0.90 | 0.98 | 西南证券 | 2022-11-12 | |||
英飞拓 002528 | 国企改革,5G | 10.83 | -5.08 | 1.09 | 0.96 | |||||
铭科精技 001319 | 新能源汽车,汽车零部件 | 27.10 | -3.69 | 0.09 | 0.92 | |||||
东易日盛 002713 | 人工智能,互联网+ | 7.65 | -6.93 | 0.28 | 0.90 | 国盛证券 | 买入 | 2023-02-20 | ||
神通科技 605228 | 新能源汽车,特斯拉 | 10.70 | 0.28 | 0.09 | 0.89 | |||||
兴民智通 002355 | 新能源汽车,融资融券 | 4.91 | -3.72 | 0.25 | 0.82 | |||||
新朋股份 002328 | 芯片,新能源汽车 | 7.18 | -3.23 | 0.30 | 0.74 | |||||
因赛集团 300781 | 跨境电商,人工智能 | 28.20 | -2.46 | 0.16 | 0.74 | |||||
乐心医疗 300562 | 芯片,养老 | 11.04 | -4.42 | 0.11 | 0.72 | 长城证券 | 增持 | 下调 | 2022-10-28 | |
越博动力 300742 | 雷达,新能源汽车 | 13.64 | -8.02 | 0.11 | 0.70 | |||||
海默科技 300084 | 天然气,核电 | 6.43 | -3.31 | 0.15 | 0.70 | |||||
民生控股 000416 | 期货,期货 | 4.41 | -3.08 | 0.16 | 0.69 | |||||
创新医疗 002173 | 医疗器械,脑科学 | 7.64 | -3.41 | 0.17 | 0.60 | |||||
凯龙高科 300912 | 新能源汽车,环保 | 19.03 | -3.06 | 0.07 | 0.57 | |||||
皇氏集团 002329 | 跨境电商,电子商务 | 8.00 | -2.08 | 0.24 | 0.56 | |||||
众生药业 002317 | 融资融券,医药 | 22.65 | -4.59 | 0.85 | 0.53 | 华鑫证券 | 买入 | 维持 | 2023-01-03 | |
元隆雅图 002878 | 阿里巴巴,电子商务 | 18.22 | -3.65 | 0.18 | 0.50 | 华泰证券 | 21.04 | 增持 | 维持 | 2022-10-27 |
日发精机 002520 | 新能源汽车,机器人 | 7.92 | -2.58 | 0.25 | 0.50 | 中泰证券 | 增持 | 2022-12-21 | ||
赛伍技术 603212 | 芯片,新能源汽车 | 28.92 | -4.52 | 0.40 | 0.47 | 天风证券 | 50.0 | 买入 | 2023-01-31 | |
*ST新海 002089 | 数据中心,新能源汽车 | 0.92 | -3.16 | 0.05 | 0.46 | |||||
中捷精工 301072 | 新能源汽车,特斯拉 | 25.41 | -7.03 | 0.04 | 0.45 | |||||
冀凯股份 002691 | 有色金属,煤矿安全 | 6.47 | -5.96 | 0.10 | 0.43 | |||||
海南瑞泽 002596 | 环保,融资融券 | 3.35 | -2.90 | 0.15 | 0.43 | |||||
威孚高科 000581 | 芯片,新能源汽车 | 22.63 | -4.15 | 0.79 | 0.42 | 广发证券 | 35.33 | 买入 | 维持 | 2022-10-25 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。