个股时代
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
【财经早餐】2023.02.22星期三 | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览[23/02/22] | 近期点赞数较多 |
早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[23/02/21] | 近期收藏数较多 |
底部反转!兖矿能源、明志科技、索通发展出现底部反转信号,天士力至少连续3日上涨[23/02/21] | 近期收藏数较多 |
2月22日最具爆发潜力的板块和龙头个股猜想! | 近期收藏数较多 |
明天A股遇到一个魔咒 | 近期收藏数较多 |
期待明天强势突破,无跳水! | 近期收藏数较多 |
代码 | 股票名称 | 最新收盘价 | 行业 |
---|---|---|---|
301099 | 雅创电子 | 69.00 | 电子 |
002262 | 恩华药业 | 26.95 | 医药生物 |
688778 | 厦钨新能 | 79.70 | 化工 |
002384 | 东山精密 | 30.19 | 电子 |
300251 | 光线传媒 | 7.77 | 传媒 |
600941 | 中国移动 | 80.00 | 通信 |
002919 | 名臣健康 | 33.31 | 化工 |
300850 | 新强联 | 56.68 | 电气设备 |
002137 | 实益达 | 7.79 | 电子 |
300498 | 温氏股份 | 20.07 | 农林牧渔 |
000807 | 云铝股份 | 14.36 | 有色金属 |
600557 | 康缘药业 | 25.55 | 医药生物 |
301030 | 仕净科技 | 48.40 | 机械设备 |
688112 | 鼎阳科技 | 83.82 | 机械设备 |
605168 | 三人行 | 108.54 | 传媒 |
002850 | 科达利 | 131.72 | 电气设备 |
002334 | 英威腾 | 11.34 | 电气设备 |
688226 | 威腾电气 | 26.39 | 电气设备 |
688022 | 瀚川智能 | 69.58 | 机械设备 |
002885 | 京泉华 | 39.59 | 电子 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。