大资金
2022-12-27
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
风险预警!这些公司昨日出现利空事件 | 近期点赞数较多 |
发现有主力偷偷吸筹!周一这些股票筹码加速集中![22/12/26] | 近期点赞数较多 |
百花盛开,这类股补涨! | 近期点赞数较多 |
见底了吗? | 近期点赞数较多 |
警惕这波儿反弹! | 近期点赞数较多 |
底部反转!东方电气、中国海油、容百科技出现底部反转信号,全聚德至少连续3日上涨[22/12/26] | 近期收藏数较多 |
A股核心资产50!坚定拥抱A股核心资产,迎接资产泡沫大时代[22/12/26] | 近期收藏数较多 |
风光储联袂暴涨!12月26日涨停股火线解析! | 近期收藏数较多 |
全面受益于锂电池和光伏的大爆发,技术实力超强的小而美,长期值得关注 | 近期收藏数较多 |
说一只市场潜力巨大的预制菜龙头股! | 近期收藏数较多 |
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流入(亿) | 特大单资金净流入 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新兴装备 002933 | 机器人,股权转让 | 33.56 | 10.00 | 1.47 | 6.52 | |||||
三特索道 002159 | 旅游,自由贸易港 | 17.27 | 9.79 | 1.19 | 4.97 | 财通证券 | 增持 | 维持 | 2022-10-31 | |
恒大高新 002591 | 光伏,百度 | 7.23 | 6.48 | 0.59 | 3.79 | |||||
陕西金叶 000812 | 教育,融资融券 | 7.52 | 9.94 | 2.03 | 3.51 | |||||
深振业A 000006 | 房地产,融资融券 | 6.64 | 9.93 | 2.82 | 3.15 | |||||
生 意 宝 002095 | 互联网,电子商务 | 29.04 | 10.00 | 2.25 | 3.08 | |||||
西安旅游 000610 | 旅游,在线旅游 | 16.56 | 10.03 | 0.95 | 2.45 | |||||
人人乐 002336 | 电子商务,股权转让 | 15.41 | 9.99 | 1.29 | 2.24 | |||||
安泰集团 600408 | ST摘帽,煤炭 | 2.89 | 9.88 | 0.62 | 2.14 | |||||
明牌珠宝 002574 | 融资融券,黄金 | 6.89 | 10.06 | 0.77 | 2.12 | |||||
中兴商业 000715 | 新零售,商超百货 | 6.70 | 10.02 | 0.56 | 2.03 | 光大证券 | 增持 | 维持 | 2022-10-24 | |
中锐股份 002374 | 白酒,污水处理 | 6.26 | 10.02 | 1.34 | 2.01 | |||||
传艺科技 002866 | 储能,华为 | 46.68 | 9.99 | 1.64 | 1.94 | 东方财富证券 | 增持 | 2022-10-25 | ||
麦趣尔 002719 | 食品,新疆 | 12.56 | 9.98 | 0.39 | 1.91 | |||||
日丰股份 002953 | 物联网,5G | 12.93 | 10.04 | 0.39 | 1.88 | |||||
弘业期货 001236 | 期货,深股通 | 15.71 | 10.01 | 0.29 | 1.86 | |||||
金字火腿 002515 | 食品,股权转让 | 4.90 | 5.15 | 0.81 | 1.84 | 开源证券 | 增持 | 维持 | 2022-08-23 | |
惠博普 002554 | 环保,天然气 | 4.06 | 10.03 | 0.61 | 1.75 | |||||
安奈儿 002875 | 电子商务,粤港澳大湾区 | 24.87 | 9.95 | 0.48 | 1.56 | 东吴证券 | 中性 | 2022-08-26 | ||
新华联 000620 | 房地产,旅游 | 3.11 | 9.89 | 0.88 | 1.50 | |||||
奥园美谷 000615 | 房地产,股权转让 | 7.68 | 10.03 | 0.87 | 1.46 | |||||
富临运业 002357 | 旅游,充电桩 | 7.88 | 2.87 | 0.35 | 1.41 | |||||
龙洲股份 002682 | 储能,天然气 | 5.01 | 10.11 | 0.39 | 1.38 | |||||
浙江建投 002761 | 污水处理,装配式建筑 | 22.67 | 8.42 | 1.50 | 1.34 | |||||
朗姿股份 002612 | 电子商务,化妆品 | 28.30 | 7.97 | 0.96 | 1.34 | 开源证券 | 买入 | 2022-12-16 | ||
宏润建设 002062 | 光伏,机器人 | 5.63 | 9.96 | 0.71 | 1.31 | 兴业证券 | 审慎增持 | 维持 | 2022-08-21 | |
英飞拓 002528 | 5G,华为 | 9.46 | 2.60 | 1.21 | 1.23 | |||||
华联股份 000882 | 阿里巴巴,o2o | 1.94 | 10.23 | 0.64 | 1.21 | |||||
广弘控股 000529 | 猪肉,传媒 | 9.63 | 3.88 | 0.57 | 1.03 | 华西证券 | 增持 | 2022-09-24 | ||
天洋新材 603330 | 光伏,新能源 | 13.51 | 10.02 | 0.46 | 1.01 | 光大证券 | 15.27 | 买入 | 2022-10-15 |
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流出(亿) | 特大单资金净流出 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
众生药业 002317 | 医药,中药 | 29.93 | -9.52 | 5.79 | 2.74 | 华鑫证券 | 买入 | 维持 | 2022-11-06 | |
翰宇药业 300199 | 医药,融资融券 | 17.20 | -20.00 | 2.18 | 1.81 | |||||
中京电子 002579 | 物联网,5G | 12.59 | -4.84 | 1.16 | 1.58 | |||||
中国医药 600056 | 医药,中药 | 18.87 | -6.21 | 4.29 | 1.52 | |||||
神雾节能 000820 | 环保,ST摘帽 | 5.10 | -9.89 | 0.20 | 1.38 | |||||
豆神教育 300010 | 软件,教育 | 4.73 | -4.83 | 0.40 | 1.04 | |||||
美诺华 603538 | 医药,原料药 | 25.57 | -9.65 | 0.54 | 0.99 | 中泰证券 | 买入 | 维持 | 2022-10-28 | |
新华制药 000756 | 医药,低碳 | 34.33 | -9.68 | 1.19 | 0.80 | |||||
卓创资讯 301299 | 大数据,互联网金融 | 51.90 | -8.58 | 0.06 | 0.78 | 国联证券 | 96.0 | 买入 | 维持 | 2022-12-22 |
多瑞医药 301075 | 医药,融资融券 | 34.41 | -10.44 | 0.07 | 0.78 | |||||
大湖股份 600257 | 电子商务,白酒 | 6.19 | 2.48 | 0.22 | 0.73 | |||||
盘龙药业 002864 | 医药,中药 | 40.05 | -8.81 | 0.16 | 0.72 | |||||
格力地产 600185 | 电子商务,房地产 | 12.12 | 1.42 | 1.60 | 0.70 | 兴业证券 | 2022-12-12 | |||
浙江正特 001238 | 电子商务,跨境电商 | 29.95 | 2.60 | 0.06 | 0.67 | 招商证券 | 强烈推荐 | 2022-10-11 | ||
得利斯 002330 | 电子商务,食品 | 7.71 | -2.53 | 0.27 | 0.56 | 华鑫证券 | 买入 | 维持 | 2022-10-26 | |
通润装备 002150 | 储能,光伏 | 20.95 | -3.10 | 0.41 | 0.55 | |||||
海南椰岛 600238 | 电子商务,食品 | 16.53 | 3.05 | 0.39 | 0.54 | |||||
金百泽 301041 | 5G,融资融券 | 19.20 | -0.52 | 0.05 | 0.53 | |||||
长江健康 002435 | 医药,中药 | 4.85 | -8.14 | 0.30 | 0.51 | |||||
跨境通 002640 | 电子商务,ST摘帽 | 4.75 | -0.21 | 0.36 | 0.50 | |||||
康泰医学 300869 | 融资融券,医疗器械 | 29.83 | -8.50 | 0.23 | 0.48 | |||||
天地在线 002995 | 互联网,电子商务 | 26.48 | -5.76 | 0.07 | 0.47 | |||||
上海凯宝 300039 | 医药,中药 | 8.23 | -13.18 | 0.35 | 0.47 | |||||
中公教育 002607 | 教育,融资融券 | 5.22 | -3.87 | 1.34 | 0.47 | 东吴证券 | 买入 | 维持 | 2022-12-20 | |
国联水产 300094 | 电子商务,饲料 | 6.03 | -3.83 | 0.24 | 0.46 | 国海证券 | 增持 | 维持 | 2022-11-06 | |
人民网 603000 | 数据中心,大数据 | 17.35 | -1.98 | 0.87 | 0.45 | |||||
上海三毛 600689 | 创投,纺织服装 | 8.96 | -2.08 | 0.05 | 0.40 | |||||
联动科技 301369 | 半导体,国产替代 | 92.82 | -0.69 | 0.04 | 0.39 | |||||
浔兴股份 002098 | 跨境电商,网红经济 | 6.89 | -6.64 | 0.10 | 0.39 | |||||
协和电子 605258 | 汽车电子,氢能源 | 25.46 | -2.34 | 0.04 | 0.38 | 东方财富证券 | 增持 | 2022-10-26 |
展开阅读全文