
重仓股追踪
| 证券名称 | 基金公司 | 调研人员 | 与会方式 |
|---|---|---|---|
| 北方铜业 000737 | 大成基金管理有限公司 | 廖书迪 | 公司总部会议室 |
| 北方铜业 000737 | 广发基金管理有限公司 | 姚铁睿 | 公司总部会议室 |
| 智光电气 002169 | 广发证券 | 陈昕 | 广州市黄埔区瑞和路89号 |
| 王子新材 002735 | 中欧瑞博基金 | 郭朝峰,陈明辉,刘释允,周欣 | 中欧瑞博基金会议室 |
| 东杰智能 300486 | 融通基金 | 电话沟通 | |
| 博汇股份 300839 | 嘉实基金 | 雷霆,罗伟卿,黄天歌,孟夏,李广胜,钱宥妮 | 线上调研 |
| 华安鑫创 300928 | 中邮基金 | 滕飞 | 公司会议室 |
| 华宝新能 301327 | 交银施罗德基金 | 张一鸣 | 公司会议室 |
| 华宝新能 301327 | 信达澳银 | 吴清宇 | 公司会议室 |
| 华宝新能 301327 | 前海开源基金 | 崔宸龙,徐广进 | 公司会议室 |
| 华宝新能 301327 | 华安基金 | 胥本涛 | 公司会议室 |
| 华宝新能 301327 | 南方基金 | 商柔芷,恽雷,毛瑞丰,王杰 | 公司会议室 |
| 华宝新能 301327 | 嘉实基金 | 项静远 | 公司会议室 |
| 华宝新能 301327 | 国泰君安 | 石岩 | 公司会议室 |
| 华宝新能 301327 | 大成基金 | 陈铭 | 公司会议室 |
| 华宝新能 301327 | 宝盈基金 | 陈金伟,张仲维,容志能 | 公司会议室 |
| 华宝新能 301327 | 富国基金 | 黄钰豪,汤启 | 公司会议室 |
| 华宝新能 301327 | 广发基金 | 敖明皓 | 公司会议室 |
| 华宝新能 301327 | 广发证券 | 高翔 | 公司会议室 |
| 华宝新能 301327 | 景顺长城 | 张雪薇,郭琳 | 公司会议室 |
| 华宝新能 301327 | 融通基金 | 任涛,王迪,刘申奥,张文玺 | 公司会议室 |
| 华宝新能 301327 | 鹏华基金 | 梁超 | 公司会议室 |
| 上汽集团 600104 | 中欧基金 | 线上、线下(上海、杭州、宁波等地) | |
| 上汽集团 600104 | 交银施罗德 | 线上、线下(上海、杭州、宁波等地) | |
| 上汽集团 600104 | 嘉实基金 | 线上、线下(上海、杭州、宁波等地) | |
| 上汽集团 600104 | 富国基金 | 线上、线下(上海、杭州、宁波等地) | |
| 上汽集团 600104 | 广发基金 | 线上、线下(上海、杭州、宁波等地) | |
| 上汽集团 600104 | 广发证券 | 线上、线下(上海、杭州、宁波等地) | |
| 上汽集团 600104 | 景顺长城 | 线上、线下(上海、杭州、宁波等地) | |
| 上汽集团 600104 | 汇添富基金 | 线上、线下(上海、杭州、宁波等地) | |
| 上汽集团 600104 | 睿远基金 | 线上、线下(上海、杭州、宁波等地) | |
| 海航基础 600515 | 中邮基金 | 王梦雪,闫宜乘,赵捷,衣瑛杰 | 线上电话会议 |
| 海航基础 600515 | 前海开源 | 马文婷,毕建强 | 线上电话会议 |
| 海航基础 600515 | 南方基金 | 尹力,李想,陈梓源,龙一鸣,万朝辉 | 线上电话会议 |
| 海航基础 600515 | 嘉实基金 | 关盼龙,黄福大,汤舒婷,方心诣,左勇,朱子君,熊昱洲,张毅强 | 线上电话会议 |
| 海航基础 600515 | 大成基金 | 付欣宇,韩创 | 线上电话会议 |
| 海航基础 600515 | 富国基金 | 刘莉莉,胡怀瑾 | 线上电话会议 |
| 海航基础 600515 | 易方达基金 | 何进阳,生名扬 | 线上电话会议 |
| 海航基础 600515 | 景顺长城 | 刘力思,唐羿,张欢,韩文强,王玉 | 线上电话会议 |
| 海航基础 600515 | 浦银安盛 | 沈瑞 | 线上电话会议 |
| 海航基础 600515 | 海富通基金 | 瞿顾凯 | 线上电话会议 |
| 海航基础 600515 | 鹏华基金 | 谢添元,孙嘉晨,李韵怡 | 线上电话会议 |
| 天地源 600665 | 中邮证券有限责任公司 | 刘清海 | 腾讯视频会议 |
| 德才股份 605287 | 富国基金管理有限公司 | 权益研究部研究员 郑思恩 | 山东省青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼德才大厦 |
| 容百科技 688005 | 中欧基金 | 电话会 | |
| 容百科技 688005 | 中邮基金 | 电话会 | |
| 容百科技 688005 | 交银施罗德 | 电话会 | |
| 容百科技 688005 | 兴证全球 | 电话会 | |
| 容百科技 688005 | 前海开源基金 | 电话会 | |
| 容百科技 688005 | 华安基金 | 电话会 | |
| 容百科技 688005 | 南方基金 | 电话会 | |
| 容百科技 688005 | 嘉实基金 | 电话会 | |
| 容百科技 688005 | 国泰基金 | 电话会 | |
| 容百科技 688005 | 大成基金 | 电话会 | |
| 容百科技 688005 | 宝盈基金 | 电话会 | |
| 容百科技 688005 | 富国基金 | 电话会 | |
| 容百科技 688005 | 广发基金 | 电话会 | |
| 容百科技 688005 | 易方达基金 | 电话会 | |
| 容百科技 688005 | 景顺长城基金 | 电话会 | |
| 容百科技 688005 | 民生加银 | 电话会 | |
| 容百科技 688005 | 汇添富基金 | 电话会 | |
| 容百科技 688005 | 浦银安盛 | 电话会 | |
| 容百科技 688005 | 海富通基金 | 电话会 | |
| 容百科技 688005 | 睿远基金 | 电话会 | |
| 容百科技 688005 | 融通基金 | 电话会 | |
| 容百科技 688005 | 鹏华基金 | 电话会 | |
| 首药控股 688197 | 嘉实基金 | 牛歌 | 公司会议室 |
| 神工股份 688233 | 兴证全球 | 陈鸿志 | 电话会议 |
| 神工股份 688233 | 华安基金 | 祝希瑀,陈淳 | 电话会议 |
| 神工股份 688233 | 南方基金 | 陈思臻 | 电话会议 |
| 神工股份 688233 | 嘉实基金 | 刘岚 | 电话会议 |
| 神工股份 688233 | 易方达基金 | 杨康 | 电话会议 |
| 神工股份 688233 | 民生加银 | 孙金成 | 电话会议 |
| 神工股份 688233 | 海富通基金 | 王经纬 | 电话会议 |
| 神工股份 688233 | 鹏华基金 | 王威 | 电话会议 |
| 三一重能 688349 | 华安基金 | 陈泉宏,胥本涛 | |
| 三一重能 688349 | 南方基金 | 都逸敏,范佳礫,卢玉珊,鲁炳良,毛瑞丰,吴冉劼,熊琳,尹力,钟赟,王东华 | |
| 三一重能 688349 | 嘉实基金 | 卓佳亮,张丹华,栾峰,谢泽林,高群山,延健磊,宋阳,孟夏,刘俣豪,项静远,王丹 | |
| 三一重能 688349 | 富国基金 | 汤启,赵宗俊,吴奇,张啸伟,董治国,汪孟海,毕天宇 | |
| 三一重能 688349 | 广发证券 | 代川,曹瑞元 | |
| 三一重能 688349 | 易方达基金 | 陈思源,蔡荣成,刘健维,贾健,祁禾,何崇恺,叶正 | |
| 三一重能 688349 | 睿远基金 | 孔祥宇 | |
| 芯海科技 688595 | 华安基金 | 公司会议室 | |
| 芯海科技 688595 | 国泰君安 | 公司会议室 | |
| 芯海科技 688595 | 大成基金 | 公司会议室 | |
| 纳微科技 688690 | 中欧基金 | 电话会议 | |
| 纳微科技 688690 | 交银施罗德 | 电话会议 | |
| 纳微科技 688690 | 南方基金 | 电话会议 | |
| 纳微科技 688690 | 嘉实基金 | 电话会议 | |
| 纳微科技 688690 | 富国基金 | 电话会议 | |
| 纳微科技 688690 | 广发基金 | 电话会议 | |
| 纳微科技 688690 | 景顺长城 | 电话会议 | |
| 纳微科技 688690 | 汇添富基金 | 电话会议 | |
| 悦安新材 688786 | 国泰君安证券 | 魏雨迪 | 电话会议、现场调研 |
| 悦安新材 688786 | 浦银安盛 | 朱胜波 | 电话会议、现场调研 |

| 证券名称 | 基金公司 | 调研人员 | 与会方式 |
|---|---|---|---|
| 北方铜业 000737 | 上海景林资产管理有限公司 | 王子钰 | 公司总部会议室 |
| 北方铜业 000737 | 上海盘京投资管理中心(有限合伙) | 张奇 | 公司总部会议室 |
| 王子新材 002735 | 中欧瑞博基金 | 郭朝峰,陈明辉,刘释允,周欣 | 中欧瑞博基金会议室 |
| 上汽集团 600104 | 高毅资产 | 线上、线下(上海、杭州、宁波等地) | |
| 纳微科技 688690 | 高毅资产 | 电话会议 |


| 基金公司 | 明星基金经理 | 金牛奖项 | 基金简称 | 重仓股 |
|---|---|---|---|---|
| 上海博颐资产管理中心(普通合伙) | 徐大成 | 金牛私募投资经理(股票策略) | 华润信托-博颐精选 | 中触媒 |
| 上海盘京投资管理中心(有限合伙) | 庄涛 | 三年期金牛私募投资经理(股票策略) | 盛信1期主基金 | 宏华数科,拓普集团,三祥新材 |
| 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 冯柳 | 三年期金牛私募投资经理(股票策略) | 高毅邻山1号远望 | 容知日新,派林生物,海信家电,华润三九,紫光国微,信邦制药,海康威视,东诚药业,麦格米特,人福医药,同仁堂,羚锐制药,恒顺醋业,航发动力,恒立液压,大参林,益丰药房,南微医学,龙软科技,铂力特,惠泰医疗 |
| 北京鸿道投资管理有限责任公司 | 孙建冬 | 一年期金牛私募投资经理(股票策略) | 鸿道鼎胜1期 | 引力传媒 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 20221017-外资流向数据线索 | 近期点赞数较多 |
| 底部或已探明持仓或进场?大涨后应该注意什么 | 近期点赞数较多 |
| 【财经早餐】2022.10.15星期六 | 近期收藏数较多 |
| 北上资金连续5周加仓个股一览 | 近期收藏数较多 |
| 刷屏!千亿私募大佬罕见发声 | 近期收藏数较多 |
| 空间超百亿!“电子工程师之眼”大有可为? | 近期收藏数较多 |
| 突发:拜登又签了!美科技股大跳水,特斯拉暴跌3700亿、苹果大跌5000亿!黄金、原油也重挫!华尔街一巨头跌超5% | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。