
个股时代
| 证券名称 | 申万一级行业 | 研报来源 | 发布日期 | 评级 | 评级变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 易德龙 603380 | 电子 | 信达证券 | 2022-09-30 | 买入 | |
| 天娱数科 002354 | 传媒 | 西南证券 | 2022-09-14 | ||
| 佳士科技 300193 | 机械设备 | 东北证券 | 2022-09-07 | 增持 | |
| 中曼石油 603619 | 采掘 | 民生证券 | 2022-09-01 | 推荐 | 维持 |
| 凌霄泵业 002884 | 机械设备 | ||||
| 中科云网 002306 | 传媒 | ||||
| 北部湾港 000582 | 交通运输 | ||||
| 汇通能源 600605 | 商业贸易 | ||||
| 华丰股份 605100 | 机械设备 | ||||
| 福莱新材 605488 | 化工 |

| 证券名称 | 申万一级行业 | 研报来源 | 发布日期 | 评级 | 评级变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 意华股份 002897 | 通信 | 兴业证券 | 2022-10-10 | 审慎增持 | 维持 |
| 海光信息 688041 | 电子 | 太平洋证券 | 2022-10-09 | 买入 | 维持 |
| 凯美特气 002549 | 化工 | 浙商证券 | 2022-09-30 | 买入 | 维持 |
| 好利科技 002729 | 电子 | 首创证券 | 2022-09-29 | 买入 | 维持 |
| 至纯科技 603690 | 机械设备 | 申万宏源证券 | 2022-09-26 | 买入 | 维持 |
| 长川科技 300604 | 机械设备 | 天风证券 | 2022-09-20 | 买入 | |
| 雅克科技 002409 | 电子 | 中航证券 | 2022-09-20 | 买入 | |
| 华亚智能 003043 | 机械设备 | 东北证券 | 2022-09-17 | 增持 | |
| 北方华创 002371 | 电子 | 海通证券 | 2022-09-13 | 优于大市 | 维持 |
| 绿的谐波 688017 | 机械设备 | 中信证券 | 2022-09-13 | 买入 | 维持 |

| 证券名称 | 申万一级行业 | 研报来源 | 发布日期 | 评级 | 评级变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金溢科技 002869 | 电子 | 海通证券 | 2022-10-10 | 优于大市 | |
| 兴瑞科技 002937 | 电子 | 东吴证券 | 2022-10-10 | 买入 | 维持 |
| ST龙净 600388 | 公用事业 | 东北证券 | 2022-10-10 | 买入 | 维持 |
| 山高环能 000803 | 电气设备 | 天风证券 | 2022-10-10 | 买入 | 维持 |
| 煌上煌 002695 | 食品饮料 | 天风证券 | 2022-10-10 | 增持 | |
| 益生股份 002458 | 农林牧渔 | 国泰君安 | 2022-10-01 | 增持 | 维持 |
| 瑞尔特 002790 | 轻工制造 | 东兴证券 | 2022-09-29 | 推荐 | |
| 中工国际 002051 | 建筑装饰 | 财通证券 | 2022-09-28 | 增持 | |
| 梦网科技 002123 | 传媒 | 海通证券 | 2022-09-28 | 优于大市 | |
| 海德股份 000567 | 非银金融 | 红塔证券 | 2022-09-19 | 增持 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 模型预测今明两日上涨股票前20 | 近期点赞数较多 |
| 【财经早餐】2022.10.11星期二 | 近期点赞数较多 |
| 节后首日暴跌,意味着什么? | 近期点赞数较多 |
| 大跌原因找到了!会超跌反弹吗 | 近期点赞数较多 |
| 欧洲开始忍不下去了 | 近期点赞数较多 |
| 北上资金连续5日加仓个股一览 | 近期收藏数较多 |
| 今日北上资金净买入14.31亿, 贵州茅台、宁德时代等公司上榜十大成交活跃股 | 近期收藏数较多 |
| 利好丨10月10日晚间上市公司利好公告一览 | 近期收藏数较多 |
| 医疗器械迎来长期投资价值 | 近期收藏数较多 |
| 四年一度世界杯11月举行,哪些看点可以关注? | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。