
个股时代
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 这些股票主营产品近期大幅涨价:猪肉连续5日价格上涨[22/10/10] | 近期点赞数较多 |
| 节后首日暴跌,意味着什么? | 近期点赞数较多 |
| 大跌原因找到了!会超跌反弹吗 | 近期点赞数较多 |
| 欧洲开始忍不下去了 | 近期点赞数较多 |
| 早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[22/10/10] | 近期收藏数较多 |
| 今日北上资金净买入14.31亿, 贵州茅台、宁德时代等公司上榜十大成交活跃股 | 近期收藏数较多 |
| 利好丨10月10日晚间上市公司利好公告一览 | 近期收藏数较多 |
| 医疗器械迎来长期投资价值 | 近期收藏数较多 |
| 四年一度世界杯11月举行,哪些看点可以关注? | 近期收藏数较多 |
| 代码 | 股票名称 | 最新收盘价 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 688019 | 安集科技 | 207.98 | 电子 |
| 605117 | 德业股份 | 408.93 | 家用电器 |
| 605289 | 罗曼股份 | 19.50 | 建筑装饰 |
| 688032 | 禾迈股份 | 1075.00 | 电气设备 |
| 300820 | 英杰电气 | 97.13 | 电气设备 |
| 002920 | 德赛西威 | 127.33 | 计算机 |
| 301029 | 怡合达 | 61.77 | 机械设备 |
| 300759 | 康龙化成 | 52.02 | 医药生物 |
| 688596 | 正帆科技 | 31.06 | 机械设备 |
| 301073 | 君亭酒店 | 62.11 | 休闲服务 |
| 601872 | 招商轮船 | 7.16 | 交通运输 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1786.00 | 食品饮料 |
| 600027 | 华电国际 | 5.88 | 公用事业 |
| 688776 | 国光电气 | 222.84 | 国防军工 |
| 300873 | 海晨股份 | 28.39 | 交通运输 |
| 002992 | 宝明科技 | 28.25 | 电子 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 73.18 | 电气设备 |
| 300565 | 科信技术 | 31.71 | 通信 |
| 600026 | 中远海能 | 16.89 | 交通运输 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 299.30 | 医药生物 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。